扫描下载疯狂红单APP
期次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3的个数 | 1的个数 | 0的个数 |
期次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3的个数 | 1的个数 | 0的个数 | |
2025044 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | |
2025045 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | |
2025046 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
2025047 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | |
2025048 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
2025049 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | |
2025050 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2025051 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2025052 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
2025053 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
2025054 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
2025055 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | |
2025056 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
2025057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
2025058 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
2025059 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
2025060 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | |
2025061 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
2025062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
2025063 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2025064 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2025065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
2025066 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | |
2025067 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
2025068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2025069 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
2025070 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
2025071 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
2025072 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2025073 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
2025074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
2025075 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
2025076 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | |
2025077 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
2025078 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2025079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
2025080 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | |
2025081 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2025082 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | |
2025083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2025084 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2025085 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
2025086 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
2025087 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
2025088 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2025089 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
2025090 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
2025091 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
2025092 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
2025093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
合计 | 3 | 24 | 19 | 16 | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 2至10 | 0至7 | 1至10 |
1 | 12 | 9 | 11 | 16 | 12 | 4 | 13 | 14 | 9 | 16 | 10 | 15 | 11 | 19 | ||||
0 | 14 | 22 | 23 | 13 | 15 | 21 | 14 | 15 | 20 | 11 | 17 | 13 | 18 | 12 | 6.02 | 3.42 | 4.56 |
截止2025093期,统计共有:700场比赛,其中301场结果为3,171场结果为1,228场结果为0