扫描下载疯狂红单APP
期次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3的个数 | 1的个数 | 0的个数 |
期次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3的个数 | 1的个数 | 0的个数 | |
2025076 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | |
2025077 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
2025078 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2025079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
2025080 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | |
2025081 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2025082 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | |
2025083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2025084 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2025085 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
2025086 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
2025087 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
2025088 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2025089 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
2025090 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
2025091 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
2025092 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
2025093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
2025094 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
2025095 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
合计 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 4 | 2至10 | 1至7 | 1至10 |
1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | ||||
0 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6.2 | 3.4 | 4.4 |
截止2025095期,统计共有:280场比赛,其中124场结果为3,68场结果为1,88场结果为0