赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 球员资料
姓名: 乔丹·罗德斯
身高: 185cm
国家: 苏格兰
体重: 71kg
现效力俱乐部: 布莱克浦
号码: 16
曾效力俱乐部: 伊普斯维奇、罗奇代尔
生日: 1990/2/5 0:00:00
球员介绍
展开
近两年数据统计
赛程 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌
英冠 2016-04-30 02:45 伯明翰 2:2 米德尔斯堡 1 0 0 0 0
英冠 2016-04-20 02:45 伯恩利 1:1 米德尔斯堡 1 0 0 0 0
英冠 2016-04-16 19:30 博尔顿 1:2 米德尔斯堡 2 0 0 0 0
英冠 2016-04-02 02:45 女王公园巡游者 2:3 米德尔斯堡 1 0 0 0 0
英冠 2016-03-13 23:30 查尔顿 2:0 米德尔斯堡 0 0 0 1 0
英冠 2016-02-10 03:45 米尔顿凯恩斯 1:1 米德尔斯堡 1 0 0 0 0
英冠 2016-01-23 23:00 查尔顿 1:1 布莱克本 1 0 0 0 0
英足总杯 2016-01-19 03:15 纽波特 1:2 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2015-11-21 23:00 普雷斯顿 1:2 布莱克本 0 1 0 0 0
英冠 2015-10-30 03:45 利兹联 0:2 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2015-10-03 22:00 布莱克本 2:0 伊普斯维奇 1 1 0 0 0
英冠 2015-09-26 22:00 赫尔城 1:1 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2015-09-19 22:00 布莱克本 3:0 查尔顿 2 0 0 0 0
英冠 2015-09-17 02:45 女王公园巡游者 2:2 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2015-09-13 19:00 富勒姆 2:1 布莱克本 0 1 0 1 0
英冠 2015-05-02 19:15 布莱克本 3:2 伊普斯维奇 1 0 0 0 0
英冠 2015-04-25 22:05 哈德斯菲尔德 2:2 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2015-04-22 02:45 布莱克本 2:0 米尔沃尔 1 0 0 0 0
英冠 2015-04-15 02:45 伯明翰 2:2 布莱克本 1 0 0 1 0
英冠 2015-04-04 22:00 利兹联 0:3 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2015-03-14 23:00 查尔顿 1:3 布莱克本 2 0 0 0 0
英冠 2015-03-12 03:45 布莱克本 1:0 博尔顿 1 0 0 0 0
英冠 2015-03-05 03:45 谢周三 1:2 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2015-02-21 23:00 布莱克本 1:1 布莱克浦 1 0 0 0 0
英冠 2015-02-11 03:45 布莱克本 2:1 罗瑟汉姆 1 0 0 0 0
英冠 2015-01-31 23:00 布莱克本 2:1 富勒姆 1 0 0 0 0
英冠 2014-12-20 23:00 布莱克本 2:0 查尔顿 2 0 0 0 0
英冠 2014-11-22 23:00 布莱克本 2:1 利兹联 1 1 0 0 0
英冠 2014-10-25 22:00 诺丁汉森林 1:3 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2014-09-20 22:00 富勒姆 0:1 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2014-09-13 22:00 布莱克本 3:1 维冈竞技 1 0 0 0 0
英冠 2014-08-30 22:00 狼队 3:1 布莱克本 0 1 0 0 0
英冠 2014-08-23 22:00 布莱克本 3:2 伯恩茅斯 1 0 0 0 0
友谊赛 2014-08-03 22:00 布莱克本 1:1 斯托克城 1 0 0 0 0
友谊赛 2014-07-31 02:45 伯利 1:1 布莱克本 0 1 0 0 0
英冠 2014-05-03 19:15 布莱克本 4:3 维冈竞技 1 0 0 0 0
英冠 2014-04-12 22:05 谢周三 3:3 布莱克本 1 0 0 1 0
英冠 2014-04-05 22:00 布莱克本 2:0 伊普斯维奇 1 0 0 0 0
英冠 2014-04-02 02:45 布莱克本 3:3 布莱顿 1 1 0 0 0
英冠 2014-03-15 23:00 哈德斯菲尔德 2:4 布莱克本 3 0 0 0 0
英冠 2014-03-09 20:30 布莱克本 1:2 伯恩利 1 0 0 0 0
英冠 2014-01-01 23:00 利兹联 1:2 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-12-29 23:00 布莱克本 2:3 伯明翰 2 0 0 0 0
英冠 2013-12-21 23:00 耶奥维尔 0:1 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-12-14 23:00 布莱克本 3:2 米尔沃尔 1 0 0 0 0
英冠 2013-12-04 03:45 伊普斯维奇 3:1 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-10-26 22:00 布莱克浦 2:2 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-10-06 22:00 维冈竞技 2:1 布莱克本 0 0 0 1 0
英冠 2013-10-02 02:45 布莱克本 1:0 沃特福德 1 0 0 0 0
英冠 2013-09-28 22:00 伯恩茅斯 1:3 布莱克本 2 0 0 0 0
英冠 2013-09-18 02:45 莱切斯特城 2:1 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-09-14 19:15 伯恩利 1:1 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-08-31 22:00 布莱克本 4:1 博尔顿 2 0 0 0 0
英冠 2013-08-24 22:00 布莱克本 5:2 巴恩斯利 2 0 0 0 0
英冠 2013-05-04 19:45 伯明翰 1:1 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-04-27 22:00 布莱克本 1:1 水晶宫 1 0 0 0 0
英冠 2013-04-24 02:45 米尔沃尔 1:2 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-04-17 02:45 布莱克本 1:0 哈德斯菲尔德 1 0 0 0 0
英冠 2013-04-13 22:00 布莱克本 2:0 德比郡 0 1 0 0 0
英冠 2013-04-06 22:00 谢周三 3:2 布莱克本 0 1 0 0 0
英冠 2013-03-29 23:00 布莱克本 1:1 布莱克浦 1 0 0 0 0
欧洲预选 2013-03-27 03:30 塞尔维亚 2:0 苏格兰 0 0 0 1 0
英冠 2013-03-02 23:00 布莱克本 2:3 彼得堡联 1 0 0 0 0
英冠 2013-02-02 23:00 布莱克本 2:0 布里斯托城 2 0 0 0 0
英足总杯 2013-01-26 23:00 德比郡 0:3 布莱克本 1 0 0 0 0
英冠 2013-01-23 03:45 布莱克本 1:1 布莱顿 0 1 0 0 0
英冠 2013-01-19 23:00 布莱克本 1:2 查尔顿 1 0 0 0 0
英冠 2013-01-12 03:45 狼队 1:1 布莱克本 0 1 0 0 0
英冠 2013-01-01 23:00 布莱克本 3:0 诺丁汉森林 1 0 0 0 0
总 计 69 11 0 6 0
彩店地图 x
哇塞 x