赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 球员资料
球队列表
姓名: 阿奎罗
身高: 173cm
国家: 阿根廷
体重: 74kg
现效力俱乐部: 退役
号码: 19
曾效力俱乐部: 马德里竞技、因德佩特、獨立隊
生日: 1988/6/2 0:00:00
球员介绍

球员简介:
  塞尔吉奥-阿奎罗(绰号"KUN"),目前效力于英超曼城,同时也是阿根廷国家队球员,司职前锋。
  阿奎罗的绰号"KUN"有两种解释:一、儿时的偶像是日本动画片《足球小将》里面的主角大空翼,大空翼西班牙发音为KUN;二、因儿时调皮,阿奎罗的爷爷用日本动画片《大顽皮库姆库姆》的人物Kum为其命名。
  阿奎罗儿时在比利亚-伊塔蒂的贫民区早已出名,因此于2003年7月很顺利地在阿根廷甲组球队独立队开始自己的职业生涯,并成为阿根廷联赛历史上最年轻的球员,以15岁35天的年龄打破原纪录保持者马拉多纳于1976年创下的纪录。
  2006年5月,阿奎罗以2300万欧元的转会费加盟西甲马德里竞技,而同年阿奎罗首次代表阿根廷国家队在和巴西队的友谊赛中亮相。在2007-2008赛季西甲联赛中,阿奎罗为马德里竞技贡献19球,位列射手榜第三位。2008-2009赛季,阿奎罗成为马德里竞技的主力射手,其经典战役是帮助球队4-3战胜强大的巴萨,并最终取得欧冠资格。
  而球场得意的阿奎罗生活更美满,2009年2月,他与未婚妻(马拉多纳的小女儿)在马德里诞下名为本杰明的儿子,马德里竞技在其官网也发表声明祝贺阿奎罗。
  2011年7月,阿奎罗正式加盟英超新贵曼城,据传转会费为高达3800万欧元。在2011/12赛季英超赛场上,阿奎罗用21个进球证明自己的实力,而在最后一场与女王公园巡游者的比赛中,他在第94钟上演绝杀,帮助曼城以净胜球的优势首次拿下英超冠军。
  2012年8月,在新赛季首轮对阵升班马南安普顿的比赛中,阿奎罗仅上场13分钟便因右膝韧带撕裂而被迫下场,休战一个月后终于在欧冠首战中复出,但球队2-3不敌皇马。
俱乐部荣誉
  马德里竞技
  欧洲足联国际托托杯:2007年
  欧足联欧洲联赛:2009/10赛季
  欧洲超级杯:2010年
  曼城
  英格兰社区盾杯冠军:2011/12赛季
  英超联赛冠军:2011/12赛季
国家队荣誉
  U20世青赛冠军:2005年、2007年
  北京奥运会男子足球冠军:2008
个人荣誉  
  U20加拿大世青赛最佳射手,最佳球员:2007年
  欧洲金童奖:2007年
  FIFA U20世界杯最佳球员奖:2007年
  西班牙最佳拉丁美洲球员:2007/08年

展开
近两年数据统计
赛程 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌
英超 2016-05-08 23:00 曼彻斯特城 2:2 阿森纳 1 0 0 0 0
英超 2016-04-23 19:45 曼彻斯特城 4:0 斯托克城 0 1 0 0 0
英超 2016-04-20 02:45 纽卡斯尔联 1:1 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2016-04-17 00:30 切尔西 0:3 曼彻斯特城 2 1 0 0 0
英超 2016-04-10 00:30 曼彻斯特城 2:1 西布罗姆维奇 0 1 0 0 0
英超 2016-04-02 22:00 伯恩茅斯 0:4 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2016-03-05 23:00 曼彻斯特城 4:0 阿斯顿维拉 2 0 0 0 0
欧冠杯 2016-02-25 03:45 基辅迪纳摩 1:3 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2016-02-06 20:45 曼彻斯特城 1:3 莱切斯特城 1 0 0 0 0
英超 2016-02-03 03:45 桑德兰 0:1 曼彻斯特城 1 0 0 1 0
英联杯 2016-01-28 03:45 曼彻斯特城 3:1 埃弗顿 1 0 0 0 0
英超 2016-01-24 01:30 西汉姆联 2:2 曼彻斯特城 1 1 0 0 0
英超 2016-01-16 23:00 曼彻斯特城 4:0 水晶宫 2 0 0 0 0
英足总杯 2016-01-09 23:00 诺维奇 0:3 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2016-01-03 01:30 沃特福德 1:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2015-11-22 01:30 曼彻斯特城 1:4 利物浦 1 0 0 0 0
英超 2015-10-03 22:00 曼彻斯特城 6:1 纽卡斯尔联 5 0 0 0 0
欧冠杯 2015-10-01 02:45 门兴格拉德巴赫 1:2 曼彻斯特城 0 1 0 0 0
英联杯 2015-09-23 02:45 桑德兰 1:4 曼彻斯特城 0 1 0 0 0
国际友谊 2015-09-09 10:30 阿根廷 2:2 墨西哥 1 0 0 0 0
国际友谊 2015-09-05 08:30 阿根廷 7:0 玻利维亚 2 0 0 0 0
英超 2015-08-16 23:00 曼彻斯特城 3:0 切尔西 1 0 0 0 0
美洲杯 2015-07-01 07:30 阿根廷 6:1 巴拉圭 1 0 0 0 0
美洲杯 2015-06-27 07:30 阿根廷 0:0 哥伦比亚 0 0 0 1 0
美洲杯 2015-06-17 07:30 阿根廷 1:0 乌拉圭 1 0 0 0 0
美洲杯 2015-06-14 05:30 阿根廷 2:2 巴拉圭 1 0 0 0 0
国际友谊 2015-06-07 07:05 阿根廷 5:0 玻利维亚 2 1 0 0 0
英超 2015-05-24 22:00 曼彻斯特城 2:0 南安普敦 1 0 0 0 0
英超 2015-05-10 20:30 曼彻斯特城 6:0 女王公园巡游者 2 1 0 0 0
英超 2015-05-03 23:00 托特纳姆热刺 0:1 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2015-04-26 00:30 曼彻斯特城 3:2 阿斯顿维拉 1 0 0 0 0
英超 2015-04-19 20:30 曼彻斯特城 2:0 西汉姆联 1 0 0 0 0
英超 2015-04-12 23:00 曼彻斯特联 4:2 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
国际友谊 2015-04-01 08:00 阿根廷 2:1 厄瓜多尔 1 0 0 0 0
欧冠杯 2015-02-25 03:45 曼彻斯特城 1:2 巴塞罗那 1 0 0 0 0
英超 2015-02-22 01:30 曼彻斯特城 5:0 纽卡斯尔联 0 1 0 0 0
英超 2015-02-12 03:45 斯托克城 1:4 曼彻斯特城 1 1 0 1 0
英超 2015-01-18 23:59 曼彻斯特城 0:2 阿森纳 0 0 0 1 0
英超 2014-12-04 03:45 桑德兰 1:4 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
英超 2014-11-30 21:30 南安普敦 0:3 曼彻斯特城 0 0 0 1 0
欧冠杯 2014-11-26 03:45 曼彻斯特城 3:2 拜仁慕尼黑 2 1 0 1 0
英超 2014-11-09 01:30 女王公园巡游者 2:2 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
欧冠杯 2014-11-06 03:45 曼彻斯特城 1:2 莫斯科中央陆军 0 0 0 1 0
英超 2014-11-02 21:30 曼彻斯特城 1:0 曼彻斯特联 1 0 0 0 0
英联杯 2014-10-30 03:45 曼彻斯特城 0:2 纽卡斯尔联 0 0 0 1 0
欧冠杯 2014-10-21 23:59 莫斯科中央陆军 2:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2014-10-18 19:45 曼彻斯特城 4:1 托特纳姆热刺 2 2 0 0 0
英超 2014-10-05 00:30 阿斯顿维拉 0:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
欧冠杯 2014-10-01 02:45 曼彻斯特城 1:1 罗马 0 1 0 0 0
英超 2014-09-27 22:00 赫尔城 2:4 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2014-09-13 19:45 阿森纳 2:2 曼彻斯特城 1 0 0 1 0
友谊赛 2014-09-04 02:45 德国 2:4 阿根廷 1 0 0 0 0
英超 2014-08-26 03:00 曼彻斯特城 3:1 利物浦 1 0 0 0 0
英超 2014-08-17 23:00 纽卡斯尔联 0:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
世界杯 2014-07-14 03:00 德国 0:0 阿根廷 0 0 0 1 0
英超 2014-05-11 22:00 曼彻斯特城 2:0 西汉姆联 0 0 0 1 0
英超 2014-05-04 00:30 埃弗顿 2:3 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2014-04-22 03:00 曼彻斯特城 3:1 西布罗姆维奇 1 0 0 0 0
英超 2014-01-30 03:45 托特纳姆热刺 1:5 曼彻斯特城 1 0 0 1 0
英足总杯 2014-01-25 23:00 曼彻斯特城 4:2 沃特福德 3 0 0 0 0
英联杯 2014-01-22 03:45 西汉姆联 0:3 曼彻斯特城 1 0 0 1 0
英超 2014-01-18 23:00 曼彻斯特城 4:2 卡迪夫城 1 0 0 0 0
英足总杯 2014-01-16 04:10 曼彻斯特城 5:0 布莱克本 1 0 0 0 0
英超 2013-12-14 20:45 曼彻斯特城 6:3 阿森纳 1 0 0 0 0
英超 2013-12-07 23:00 南安普敦 1:1 曼彻斯特城 1 0 0 1 0
英超 2013-12-05 04:15 西布罗姆维奇 2:3 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2013-12-02 00:10 曼彻斯特城 3:0 斯旺西 0 0 0 1 0
欧冠杯 2013-11-28 03:45 曼彻斯特城 4:2 皮尔森 0 1 0 0 0
英超 2013-11-24 21:30 曼彻斯特城 6:0 托特纳姆热刺 2 0 0 0 0
友谊赛 2013-11-19 09:30 阿根廷 2:0 波黑 2 0 0 1 0
欧冠杯 2013-11-06 03:45 曼彻斯特城 5:2 莫斯科中央陆军 1 1 0 0 0
英超 2013-11-02 23:00 曼彻斯特城 7:0 诺维奇 1 0 0 0 0
英超 2013-10-27 23:59 切尔西 2:1 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
欧冠杯 2013-10-23 23:59 莫斯科中央陆军 1:2 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
英超 2013-10-20 00:30 西汉姆联 1:3 曼彻斯特城 2 0 0 0 0
南美预选 2013-10-12 07:00 阿根廷 3:1 秘鲁 0 0 0 1 0
英超 2013-10-05 19:45 曼彻斯特城 3:1 埃弗顿 1 0 0 0 0
欧冠杯 2013-10-03 02:45 曼彻斯特城 1:3 拜仁慕尼黑 0 0 0 1 0
英超 2013-09-22 23:00 曼彻斯特城 4:1 曼彻斯特联 2 0 0 0 0
欧冠杯 2013-09-18 02:45 皮尔森 0:3 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
南美预选 2013-09-11 09:40 巴拉圭 2:5 阿根廷 1 0 0 0 0
英超 2013-08-20 03:00 曼彻斯特城 4:0 纽卡斯尔联 1 0 0 0 0
南美预选 2013-06-12 05:00 厄瓜多尔 1:1 阿根廷 0 1 0 0 0
英超 2013-05-15 03:00 雷丁 0:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英超 2013-04-27 19:45 曼彻斯特城 2:1 西汉姆联 1 0 0 0 0
英足总杯 2013-04-14 23:00 曼彻斯特城 2:1 切尔西 1 0 0 0 0
英超 2013-04-09 03:00 曼彻斯特联 1:2 曼彻斯特城 1 0 0 0 0
英足总杯 2013-02-17 22:00 曼彻斯特城 4:0 利兹联 1 1 0 0 0
友谊赛 2013-02-07 03:30 瑞典 2:3 阿根廷 1 0 0 1 0
英超 2013-02-03 23:59 曼彻斯特城 2:2 利物浦 1 0 0 0 0
英超 2013-01-01 23:00 曼彻斯特城 3:0 斯托克城 0 1 0 0 0
总 计 94 19 0 19 0
彩店地图 x
哇塞 x