扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊斯兰卡尔巴后备队 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | 华斯尔后备队 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | 瓦斯尔迪拜后备队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | 艾尔维达后备队 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 |
5 | 艾查捷拉后备队 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
6 | 阿积曼后备队 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
7 | 奥罗巴U21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
8 | 阿尔阿赫里U21 | 5 | 4 | 7 | 2 | 18 | 8 | 10 |
9 | 沙迦后备队 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 |
10 | 纳萨后备队 | 8 | 5 | 5 | 0 | 18 | 7 | 11 |
11 | 酋长后备队 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
12 |
![]() |
3 | 6 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
13 | 阿尔艾因后备队 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
14 | 科霍尔法坎U21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
15 | 迪哈夫拉后备队 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |