扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | 阿尔艾因后备队 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | 科霍尔法坎U21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | 艾尔维达后备队 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
5 | 纳萨后备队 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | 4 | 9 |
6 | 伊斯兰卡尔巴后备队 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | 沙迦后备队 | 2 | 9 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 |
9 | 艾查捷拉后备队 | 4 | 8 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 |
10 | 阿积曼后备队 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 |
11 | 达布富吉拉赫后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
13 | 哈瑞亚U21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
14 | 富查伊拉后备队 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 |
15 | 渡巴阿胡孙后备队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 迪哈夫拉后备队 | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | 7 | 10 |
17 | 阿尔阿赫里U21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 5 | 9 |
18 | 酋长后备队 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 8 |
19 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
22 | 瓦斯尔迪拜后备队 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 |
23 | 奥罗巴U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |