扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布莱顿后备队 | 4 | 5 | 9 | 0 | 18 | 9 | 9 |
2 | 水晶宫后备队 | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 9 |
3 | 沃特福德后备队 | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 |
4 | 埃克塞特后备队 | 2 | 6 | 5 | 5 | 18 | 10 | 8 |
5 | 伊普斯维奇后备队 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 |
6 | 昆士柏流浪后备队 | 4 | 8 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 |
7 | 史云斯后备队 | 3 | 9 | 6 | 0 | 18 | 9 | 9 |
8 | 史雲頓後備隊 | 2 | 5 | 9 | 2 | 18 | 10 | 8 |
9 | 雷丁后备队 | 5 | 3 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 |
10 | 布里斯托城后备队 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | 9 | 9 |
11 | 诺维奇后备队 | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
12 | 南安普顿后备队 | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 |
13 | 普利茅夫后备队 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 |
14 | 彼德堡后备队 | 3 | 7 | 7 | 1 | 18 | 12 | 6 |
15 | 奧連特後備隊 | 2 | 9 | 4 | 3 | 18 | 6 | 12 |
16 | 艾迪索特後備隊 | 2 | 6 | 8 | 1 | 17 | 7 | 10 |
17 | 韦甘比后备队 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 |
18 | 高车士打后备队 | 3 | 7 | 7 | 1 | 18 | 4 | 14 |
19 |
![]() |
4 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 |
20 | 卢顿后备队 | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | 13 | 4 |
21 | 克拉雷镇后备队 | 4 | 6 | 7 | 1 | 18 | 8 | 10 |
22 | 諾咸頓後備隊 | 2 | 7 | 7 | 2 | 18 | 8 | 10 |
23 | 格兰森林流浪后备队 | 2 | 9 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 |
24 | 基宁咸后备队 | 4 | 8 | 5 | 1 | 18 | 6 | 12 |
25 | 史提芬纳治后备队 | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 | 7 | 11 |
26 | 沙尼斯贝利后备队 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | 9 | 9 |
27 | 修安联后备队 | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 | 9 | 8 |
28 | 米禾尔后备队 | 6 | 8 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 |
29 | 般尼茅夫后备队 | 4 | 8 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 |
30 | 东伯尼后备队 | 4 | 7 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 |