扫描下载疯狂红单APP
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 1.88 | 1.06 | 56.2500% | 25.00% | 18.7500% | 31 |
2 |
![]() |
14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 21 | 11 | 2.29 | 1.5 | 64.2900% | 21.4300% | 14.2900% | 30 |
3 |
![]() |
13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 1.85 | 0.77 | 61.5400% | 30.7700% | 7.6900% | 28 |
4 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 1.36 | 0.55 | 54.5500% | 27.2700% | 18.1800% | 21 |
5 |
![]() |
13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 1.62 | 1.46 | 30.7700% | 30.7700% | 38.4600% | 16 |
6 |
![]() |
11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 1.18 | 1.73 | 45.4500% | 9.0900% | 45.4500% | 16 |
7 |
![]() |
14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 1.21 | 1.93 | 28.5700% | 21.4300% | 50.0% | 15 |
8 |
![]() |
13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 22 | -1 | 1.62 | 1.69 | 38.4600% | 0% | 61.5400% | 15 |
9 |
![]() |
16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 27 | -10 | 1.06 | 1.69 | 25.00% | 6.2500% | 68.7500% | 13 |
10 |
![]() |
13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 1 | 1.92 | 23.0800% | 23.0800% | 53.8500% | 12 |
11 |
![]() |
14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 0.64 | 1.29 | 7.1400% | 42.8600% | 50.0% | 9 |
12 | 水晶宫后备队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 100% | 0% | 0% | 6 |
13 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2.5 | 0.5 | 100% | 0% | 0% | 6 |
14 | 普利茅夫后备队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 6 |
15 | 卢顿后备队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 33.3300% | 66.6700% | 0% | 5 |
16 | 布里斯托城后备队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 50.0% | 50.0% | 0% | 4 |
17 | 韦甘比后备队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0% | 4 |
18 | 伊普斯维奇后备队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3.5 | 50.0% | 0% | 50.0% | 3 |
19 | 格兰森林流浪后备队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 50.0% | 0% | 50.0% | 3 |
20 | 米禾尔后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 |
21 | 查尔顿竞技后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 |
22 | 雷丁后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 |
23 | 艾迪索特後備隊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 |
24 | 托特纳姆热刺后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 |
25 | 般尼茅夫后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 |
26 | 伯恩利后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 |
27 | 史提芬纳治后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 |
28 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 |
29 | 沃尔索尔后备队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 |
30 | 基宁咸后备队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1 |
31 | 高车士打后备队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.5 | 1.5 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1 |
32 | 南安普顿后备队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3.5 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1 |
33 | 史雲頓後備隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
34 | 朴茨茅斯后备队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
35 | 富勒姆后备队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
36 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 |
37 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3.5 | 0% | 0% | 100% | 0 |
38 | 雷威斯后备队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | 7.5 | 0% | 0% | 100% | 0 |
39 | 奧連特後備隊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0 |
40 | 伊奥华后备队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 |
41 | 车顿咸后备队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0 |
42 | 沙尼斯贝利后备队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0 |
43 | 艾宁顿后备队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 |
44 | 埃克塞特后备队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 |
45 | 布莱顿后备队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0 |
46 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0 |
47 | 修安联后备队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0 |
48 | 昆士柏流浪后备队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0 |