扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 |
![]() |
1 | 3 | 7 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | 南缅甸U21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
4 | 拉科尼联U21 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5 | 掸联U21 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 |
6 | 马格韦U21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
7 | 克钦邦联U21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
8 | 實皆聯U21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
9 | 迈瓦迪足球U21 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 |
10 | 亚大那保U21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
11 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
12 | 偏航U21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 |
13 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 |
14 | 仰光联U21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
15 | 马韦亚瓦迪U21 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 |
16 | 国立大学U21 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
17 | 泽维卡平联U21 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
18 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
19 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 |