扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚韦斯托克青年队 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 雷索维亚青年队 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
6 | 琴斯托霍瓦U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 纳米斯洛U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
8 | LKS皮亚斯特奥U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 埃斯科拉瓦索维亚U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
11 | 阿科尼亚 U19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
12 | 史拉斯科U19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
13 | 比得哥什东夏电器 U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14 | GKS贝尔查托U19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
15 | 胡拉根莫拉格 U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
17 | 华沙熊U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18 | 诺维塔格U19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
20 | 贝希德·安德里肖 U19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
21 | 斯塔加德 u19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | 奥特拿U19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | 莫托路宾U19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
25 | 列治亚U19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
26 | 波拉斯卡U21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
27 | 波兰斯威尼卡U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
29 | 锡亚卡·塔诺布热格 U19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
30 | 卡尼亚哥斯汀U19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |