扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 赢率 | 走率 | 输率 | 近六轮走势 | 详情 |
1 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
2 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
3 | 拉伊奎达德U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
4 | 哥伦比亚百万富翁U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
5 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
6 | 佩科斯河U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
7 | 珮雷拉U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
8 | 圣达菲U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
9 | 巴伦纳塔U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
10 | 堤格雷斯FC U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
11 | 卡达根拿U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
12 | 瓦伦杜帕尔U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
13 | 卡利竞技U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
14 | 利伯泰德U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
15 | 克雷斯波学院U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
16 | 菲洛瓦乌拉斯U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
17 | 麦德林独立队U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
18 | 拉科魯U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
19 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
20 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
21 | 波哥塔U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
22 | 利奥尼格罗U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
23 | 奥利安特U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
24 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
25 | CA阿里安扎诺斯U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
26 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
27 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
28 | A.托利马U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
29 | 巴塞罗那波哥塔U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
30 | CA奎尼达诺斯U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
31 | 曼达朗拿U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
32 | 当卡尔U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
33 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
34 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
35 | 奎迪奥U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
36 | 普拉塔酒U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
37 | 青年体育会U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
38 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
39 | 蓝色海岸U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
40 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
41 | 全黑武U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
42 | 阿里安扎U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
43 | 真萨瓦纳位加U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
44 | PSD黑豹U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
45 | 拉科鲁尼亚U20 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
46 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
47 |
![]() |
0 0 0 | 详情 |