扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | 拉伊奎达德U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 哥伦比亚百万富翁U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | 佩科斯河U20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | 珮雷拉U20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
8 | 圣达菲U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
9 | 巴伦纳塔U20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
10 | 堤格雷斯FC U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | 卡达根拿U20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
12 | 瓦伦杜帕尔U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | 卡利竞技U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
14 | 利伯泰德U20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
15 | 克雷斯波学院U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | 菲洛瓦乌拉斯U20 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 4 | 9 |
17 | 麦德林独立队U20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
18 | 拉科魯U20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
19 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
20 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
21 | 波哥塔U20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
22 | 利奥尼格罗U20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 |
23 | 奥利安特U20 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 |
24 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
25 | CA阿里安扎诺斯U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
26 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
27 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
28 | A.托利马U20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
29 | 巴塞罗那波哥塔U20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
30 | CA奎尼达诺斯U20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
31 | 曼达朗拿U20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
32 | 当卡尔U20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
33 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
34 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
35 | 奎迪奥U20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
36 | 普拉塔酒U20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
37 | 青年体育会U20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
38 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
39 | 蓝色海岸U20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
40 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
41 | 全黑武U20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
42 | 阿里安扎U20 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
43 | 真萨瓦纳位加U20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
44 | PSD黑豹U20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
45 | 拉科鲁尼亚U20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
48 | 托利莫森U20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |