扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD理发师 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
2 | 国际威廉斯塔德 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 |
3 | SV维斯塔 | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 |
4 | SV乌德巴 | 1 | 9 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
5 | 斯海彭赫弗尔 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
6 |
![]() |
3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
7 | SV胜利男孩 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
8 | SV亚 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | RKSV参东圭 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
10 | CSD巴贝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | SV胡本图福图纳 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |