扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV参东圭 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | 斯海彭赫弗尔 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | CRKSV | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | SV胜利男孩 | 3 | 8 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 |
5 | 社会理 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
6 | 国际威廉斯塔德 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 |
7 | SV亚 | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 |
8 | SV胡本土财神 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | SV乌德巴 | 3 | 9 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 |
10 |
![]() |
5 | 5 | 7 | 0 | 17 | 9 | 8 |
11 | CSD巴贝 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
12 | SV维斯塔 | 5 | 10 | 6 | 0 | 21 | 8 | 13 |