扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 赛程 | 上单 | 上双 | 下单 | 下双 | 近六轮走势 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDFC银行 | 详情 | ||||||
2 |
![]() |
详情 | ||||||
3 | 通用汽车运动 | 详情 | ||||||
4 | 纳加尔 | 详情 | ||||||
5 | 西部火车 | 详情 | ||||||
6 | 圣塞巴斯蒂安足球俱乐部 | 详情 | ||||||
7 |
![]() |
详情 | ||||||
8 | 印度中央银行 | 详情 | ||||||
9 | 孔帕尔罗斯 | 详情 | ||||||
10 | U孟买 | 详情 | ||||||
11 |
![]() |
详情 | ||||||
12 |
![]() |
详情 | ||||||
13 |
![]() |
详情 | ||||||
14 |
![]() |
详情 | ||||||
15 |
![]() |
详情 | ||||||
16 |
![]() |
详情 | ||||||
17 |
![]() |
详情 | ||||||
18 |
![]() |
详情 | ||||||
19 | UBI | 详情 | ||||||
20 | 孟买穆斯林 | 详情 | ||||||
21 | 德纳班克 | 详情 | ||||||
22 | 切达纳加尔 | 详情 | ||||||
23 | 浦那城B队 | 详情 | ||||||
24 | 孟买海关 | 详情 | ||||||
25 |
![]() |
详情 | ||||||
26 |
![]() |
详情 | ||||||
27 | 中央铁路 | 详情 | ||||||
28 | 居湖斯帕克斯 | 详情 | ||||||
29 |
![]() |
详情 | ||||||
30 |
![]() |
详情 | ||||||
31 | 惠灵顿国泰 | 详情 | ||||||
32 | 维尼萨维勒尔体育 | 详情 | ||||||
33 | 惠灵顿天主教体育馆 | 详情 | ||||||
34 | 斯普林菲尔德法 | 详情 | ||||||
35 | ESIC | 详情 | ||||||
36 |
![]() |
详情 | ||||||
37 | FR阿格内尔 | 详情 | ||||||
38 | 亚特兰大俱乐部 | 详情 | ||||||
39 |
![]() |
详情 | ||||||
40 | RSF | 详情 | ||||||
41 | 孟买港 | 详情 | ||||||
42 |
![]() |
详情 | ||||||
43 | 印度航空FC | 详情 | ||||||
44 | 世纪人造FC | 详情 | ||||||
45 | 塔克斯孟买 | 详情 | ||||||
46 |
![]() |
详情 | ||||||
47 |
![]() |
详情 | ||||||
48 | 印度总理足球学院 | 详情 | ||||||
49 | 印度国家银行 | 详情 | ||||||
50 | 星期日男孩 | 详情 | ||||||
51 | RSF B | 详情 | ||||||
52 | 孟买勇士 | 详情 | ||||||
53 | 智能 | 详情 | ||||||
54 |
![]() |
详情 | ||||||
55 | 德佩拉多斯 | 详情 |