扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS南东 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | 特姆佩特FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3 | 豪雅洛尔卡B | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5 | 果阿瓦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
6 | FICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | AS巴莱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 戈纳伊俱乐部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | 瓦伦西亚(HAI) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
11 | AS卡普瓦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
13 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
14 |
![]() |
7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
15 | 世界公民 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
16 | ASM | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
17 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |