扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 赢率 | 走率 | 输率 | 近六轮走势 | 详情 |
1 | 斯巴达克图马齐 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
2 | 卡洛曼亚度 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
3 | 科捷尔尼基 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
4 | FK坦波夫M | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
5 | 牵牛星 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
6 | 山雀 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
7 | 希姆基MFC | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
8 | 涅瓦聖彼得堡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
9 | 诺金斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
10 | 秋明D | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
11 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
12 | 札格尔斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
13 | 库罗夫斯科耶 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
14 | 阿波罗圣彼得堡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
15 | 索科尔莫斯科 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
16 | 杜什瓦希托夫斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
17 | 莫斯科奥运 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
18 | 沙华75 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
19 | 斯巴达克奥雷霍沃 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
20 | 高分子巴尔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
21 | 彼得罗比詹 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
22 | 乌鲁扎伊托米 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
23 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
24 | UOR登斯塔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
25 | 圣彼得红星 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
26 | 奥布宁斯克II | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
27 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
28 | 国际阿尔法FC | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
29 | 托博尔库尔干 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
30 | 马哈奇卡拉发电机军团 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
31 | 兹维尼格拉德 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
32 | 聚合物巴尔瑙尔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
33 | 德鲁日巴MCC | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
34 | 卡萨维尤 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
35 | 杜布拿 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
36 | 弗拉季卡夫卡茲 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
37 | 沃洛科拉姆斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
38 | 莫斯科三号 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
39 | 伊澤夫斯克M | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
40 | 莫斯科火车头U19 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
41 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
42 | 加特 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
43 | 洛克摩迪福 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
44 | 勒特迪兹蒂卡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
45 | 萨兰斯克莫尔多瓦B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
46 | 特兰萨2DUSSH 1 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
47 | Tobol Tobolsk | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
48 | 伏特维尔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
49 | 埃克兰圣迪拿彼得堡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
50 | 瑟尔普霍夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
51 | 奥林普弗里亚济诺 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
52 | 佐基利B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
53 | 巴夫洛夫斯克波萨德 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
54 | 利特卡里诺 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
55 | 喀山马达 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
56 | 庫爾斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
57 | 勇士乌发 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
58 | 马加斯纳兹兰 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
59 | 加索维卡阿斯 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
60 | 洛尼亚体育中心 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
61 | 莫德莱卡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
62 | 沙卡科罗廖夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
63 | 4沃洛格达萨达 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
64 | UFA 2001 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
65 | 科罗廖夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
66 | 葉列茨 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
67 | 内德尔尼 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
68 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
69 | 奥卡斯图皮诺 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
70 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
71 | 贝宁苏林 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
72 | FC罗斯托夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
73 | 克伊斯克拉 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
74 | SSH克林 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
75 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
76 | SKA大司徒 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
77 | 高奥廷索沃 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
78 | 伊万诺沃 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
79 | 辛比尔斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
80 | 弗明斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
81 | 斯塔夫罗波尔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
82 | 斯特里馬克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
83 | 拉明斯克土星B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
84 | 奥齐尤里 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
85 | 兹韦尼哥罗德 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
86 | FC 沙蒂 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
87 | 洛布尼亚体育中心 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
88 | 祖尼爾UFA | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
89 | 费克埃利克特 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
90 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
91 | 內弗特赫米克B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
92 | SK奥德 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
93 | 拉兹圣 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
94 | 佩尔沃雷切斯科耶 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
95 | FSM 2 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
96 | 谢尔科沃足球FC | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
97 | 斯科尔特维斯克州 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
98 | FSM | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
99 | 德文郡迪索什 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
100 | 阿尔梅耶夫斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
101 | 泽维茨达卢比 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
102 | 迪什什洛瓦尼亞 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
103 | 比拉达 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
104 | 辛历克B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
105 | 圣罗维奇 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
106 | TPF奥日 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
107 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
108 | FC瑟托洛夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
109 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
110 | 科尔基诺 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
111 | 马格尼托哥尔斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
112 | 诺瓦亚乌斯曼 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
113 | 拉希纳卡赞 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
114 | FK科夫斯基 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
115 | 阿克赛 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
116 | 康斯坦丁诺夫斯科 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
117 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
118 | 德鲁扎巴迈科普 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
119 | 凯尔特沙图拉 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
120 | 埃利克托瓦托马蒂卡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
121 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
122 | 斯迪乌斯 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
123 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
124 | GNS斯巴达克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
125 | VM阿斯特拉罕 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
126 | 波多利斯克勇士B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
127 | 席比尔B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
128 | 瑞迪奥 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
129 | 科纳洛夫足球学院 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
130 | 索科尔萨拉托夫II | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
131 | 阿克伦托利亚蒂 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
132 | 伏尔加顿斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
133 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
134 | 悠莫斯克斯巴达B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
135 | 斯索尔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
136 | 蒂马舍夫斯克前进 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
137 | 莫尔多维亚萨兰斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
138 | 泽尼特萨拉瓦特 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
139 | 贝达圣彼德堡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
140 | 拉达米特罗 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
141 | 多加爾普戴後備隊 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
142 | 罗斯托夫2018 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
143 | 瓦尔加斯 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
144 | 萨马特乌法 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
145 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
146 | 罗斯可B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
147 | 科斯特罗马 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
148 | 叶戈里耶夫斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
149 | 科洛姆纳B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
150 | 切尔塔诺夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
151 | 苏维埃 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
152 | 卡缅卡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
153 | 莫扎伊斯基 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
154 | 诺斯科沃 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
155 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
156 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
157 | 国际多尔戈卢迪尼 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
158 | M利佩茨克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
159 | 亚斯哈 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
160 | 德尔日因斯 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
161 | 沃尔加阿斯特拉罕B | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
162 | 泰坦克林 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
163 | 内瓦 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
164 | 特罗伊茨克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
165 | 拿德泽达 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
166 | 土星拉门斯科耶 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
167 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
168 | SK沃斯克林斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
169 | 魯賓喀山M | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
170 | 洛布尼亚 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
171 | 皇村 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
172 | 法克尔基洛夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
173 | 欧文斯 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
174 | 卡马斯切尔内 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
175 | 斯陶斯伏尔加 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
176 | FK KF | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
177 | 赤塔米 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
178 | 沃逻戈尔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
179 | 新尼克·尼克斯 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
180 | 克巴拉希卡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
181 | L聖彼得堡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
182 | 科巴特 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
183 | 扎伊斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
184 | 庫班3 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
185 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
186 | 国际阿尔法 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
187 | 莫斯科夫斯基 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
188 | 鄂木斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
189 | 基米克阿夫斯特 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
190 | 柴卡河 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
191 | 汤斯克托木斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
192 | FK莫斯科泽尼特 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
193 | FK伊斯特拉 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
194 | 白格利纳公司 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
195 | 西伯尔C队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
196 | 伊万提耶夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
197 | 尔康达 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
198 | 圣潘萨B隊 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
199 | 奥林普 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
200 | 科罗姆纳FC | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
201 | 迪娜圣彼得堡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
202 | 克拉斯诺达尔足球学院 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
203 | 柴卡河P | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
204 | 马什泰基 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
205 | 切克霍夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
206 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
207 | 莫斯科州 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
208 | 萊曼伯特 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
209 | 德鲁日巴迈科普 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
210 | 列乌托夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
211 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
212 | 乌尔坎FK | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
213 | 诺克利基 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
214 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
215 | 布列韦斯特尼克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
216 | 斯尼克亚罗斯拉夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
217 | 内德尔尼M | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
218 | 佩雷斯莫德 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
219 | 罗斯托夫M | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
220 | 乌尔斯塔夫罗波尔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
221 | 加里宁格勒2018 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
222 | 阿达迪姆竞技 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
223 | 列宁格勒圣彼得堡 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
224 | 托特斯 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
225 | 国民体育 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
226 | 流星红玉 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
227 | FK阿卡维洛 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
228 | MFK雷宾斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
229 | 喀什 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
230 | 托莱亚蒂 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
231 | 卡马斯B队 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
232 | 塞维罗扎帕德 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
233 | 索克拉米克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
234 | 克瑞利亚索维托夫 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
235 | SSH奥金佐沃 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
236 | FCSH沃斯托克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
237 | 法克勒姆沃罗涅日 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
238 | 伊热夫斯克FC | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
239 | SS艾尔科特隆 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
240 | 巴塔斯克 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
241 | 克里斯托尔 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
242 | 梅季希 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
243 |
![]() |
0 0 0 | 详情 | ||||||||||
244 | 奥利普大学 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
245 | 挪禾市 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
246 | FC KF | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
247 | 三进康茨 | 0 0 0 | 详情 | ||||||||||
248 | 斯特罗吉诺玛 | 0 0 0 | 详情 |