扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯巴达克图马齐 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | 卡洛曼亚度 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
3 | 科捷尔尼基 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | FK坦波夫M | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5 | 牵牛星 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 |
6 | 山雀 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 10 |
7 | 希姆基MFC | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 |
8 | 涅瓦聖彼得堡 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 |
9 | 诺金斯克 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
10 | 秋明D | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
11 |
![]() |
5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
12 | 札格尔斯克 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 2 | 9 |
13 | 库罗夫斯科耶 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
14 | 阿波罗圣彼得堡 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 |
15 | 索科尔莫斯科 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 |
16 | 杜什瓦希托夫斯克 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
17 | 莫斯科奥运 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
18 | 沙华75 | 3 | 8 | 6 | 7 | 24 | 16 | 8 |
19 | 斯巴达克奥雷霍沃 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
20 | 高分子巴尔 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
21 | 彼得罗比詹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | 乌鲁扎伊托米 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
24 | UOR登斯塔 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
25 | 圣彼得红星 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 | 10 |
26 | 奥布宁斯克II | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
27 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
28 | 国际阿尔法FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 托博尔库尔干 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
30 | 马哈奇卡拉发电机军团 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
31 | 兹维尼格拉德 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
32 | 聚合物巴尔瑙尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 德鲁日巴MCC | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 |
34 | 卡萨维尤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
35 | 杜布拿 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
36 | 弗拉季卡夫卡茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 沃洛科拉姆斯克 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
38 | 莫斯科三号 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
39 | 伊澤夫斯克M | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
40 | 莫斯科火车头U19 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 |
41 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | 加特 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 |
43 | 洛克摩迪福 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
44 | 勒特迪兹蒂卡 | 2 | 7 | 8 | 4 | 21 | 9 | 12 |
45 | 萨兰斯克莫尔多瓦B队 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
46 | 特兰萨2DUSSH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Tobol Tobolsk | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
48 | 伏特维尔 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
49 | 埃克兰圣迪拿彼得堡 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
50 | 瑟尔普霍夫 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
51 | 奥林普弗里亚济诺 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
52 | 佐基利B队 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
53 | 巴夫洛夫斯克波萨德 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | 利特卡里诺 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
55 | 喀山马达 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
56 | 庫爾斯克 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 7 |
57 | 勇士乌发 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 6 |
58 | 马加斯纳兹兰 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
59 | 加索维卡阿斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
60 | 洛尼亚体育中心 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
61 | 莫德莱卡 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 8 | 7 |
62 | 沙卡科罗廖夫 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
63 | 4沃洛格达萨达 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
64 | UFA 2001 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
65 | 科罗廖夫 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 |
66 | 葉列茨 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
67 | 内德尔尼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 |
![]() |
0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 |
69 | 奥卡斯图皮诺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
71 | 贝宁苏林 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
72 | FC罗斯托夫 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
73 | 克伊斯克拉 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
74 | SSH克林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
75 |
![]() |
2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
76 | SKA大司徒 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 |
77 | 高奥廷索沃 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
78 | 伊万诺沃 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
79 | 辛比尔斯克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | 弗明斯克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
81 | 斯塔夫罗波尔 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
82 | 斯特里馬克 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
83 | 拉明斯克土星B队 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
84 | 奥齐尤里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
85 | 兹韦尼哥罗德 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
86 | FC 沙蒂 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
87 | 洛布尼亚体育中心 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
88 | 祖尼爾UFA | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
89 | 费克埃利克特 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
90 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
91 | 內弗特赫米克B队 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
92 | SK奥德 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 8 |
93 | 拉兹圣 | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 5 | 11 |
94 | 佩尔沃雷切斯科耶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
95 | FSM 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 10 | 4 |
96 | 谢尔科沃足球FC | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
97 | 斯科尔特维斯克州 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
98 | FSM | 3 | 10 | 9 | 2 | 24 | 13 | 11 |
99 | 德文郡迪索什 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
100 | 阿尔梅耶夫斯克 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
101 | 泽维茨达卢比 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
102 | 迪什什洛瓦尼亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
103 | 比拉达 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | 辛历克B队 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
105 | 圣罗维奇 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 |
106 | TPF奥日 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
107 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
108 | FC瑟托洛夫 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 |
109 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
110 | 科尔基诺 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
111 | 马格尼托哥尔斯克 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
112 | 诺瓦亚乌斯曼 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
113 | 拉希纳卡赞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
114 | FK科夫斯基 | 3 | 5 | 7 | 8 | 23 | 11 | 12 |
115 | 阿克赛 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
116 | 康斯坦丁诺夫斯科 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 |
117 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |
118 | 德鲁扎巴迈科普 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
119 | 凯尔特沙图拉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
120 | 埃利克托瓦托马蒂卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
121 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
122 | 斯迪乌斯 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
123 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
124 | GNS斯巴达克 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
125 | VM阿斯特拉罕 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
126 | 波多利斯克勇士B队 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 |
127 | 席比尔B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
128 | 瑞迪奥 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
129 | 科纳洛夫足球学院 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
130 | 索科尔萨拉托夫II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 阿克伦托利亚蒂 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
132 | 伏尔加顿斯克 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 悠莫斯克斯巴达B队 | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 | 7 | 8 |
135 | 斯索尔 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
136 | 蒂马舍夫斯克前进 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
137 | 莫尔多维亚萨兰斯克 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
138 | 泽尼特萨拉瓦特 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
139 | 贝达圣彼德堡 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 |
140 | 拉达米特罗 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
141 | 多加爾普戴後備隊 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 |
142 | 罗斯托夫2018 | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 | 9 |
143 | 瓦尔加斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
144 | 萨马特乌法 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
145 |
![]() |
2 | 4 | 9 | 8 | 23 | 12 | 11 |
146 | 罗斯可B队 | 3 | 2 | 9 | 3 | 17 | 10 | 7 |
147 | 科斯特罗马 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
148 | 叶戈里耶夫斯克 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 6 | 9 |
149 | 科洛姆纳B队 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 |
150 | 切尔塔诺夫 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 |
151 | 苏维埃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
152 | 卡缅卡 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
153 | 莫扎伊斯基 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
154 | 诺斯科沃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
155 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
156 |
![]() |
0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 |
157 | 国际多尔戈卢迪尼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
158 | M利佩茨克 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 | 3 | 10 |
159 | 亚斯哈 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 |
160 | 德尔日因斯 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
161 | 沃尔加阿斯特拉罕B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
162 | 泰坦克林 | 0 | 5 | 8 | 3 | 16 | 9 | 7 |
163 | 内瓦 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 |
164 | 特罗伊茨克 | 2 | 8 | 12 | 1 | 23 | 10 | 13 |
165 | 拿德泽达 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
166 | 土星拉门斯科耶 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 |
167 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
168 | SK沃斯克林斯克 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
169 | 魯賓喀山M | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
170 | 洛布尼亚 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
171 | 皇村 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 |
172 | 法克尔基洛夫 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
173 | 欧文斯 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 3 | 9 |
174 | 卡马斯切尔内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
175 | 斯陶斯伏尔加 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
176 | FK KF | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
177 | 赤塔米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
178 | 沃逻戈尔 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | 11 | 4 |
179 | 新尼克·尼克斯 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
180 | 克巴拉希卡 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 |
181 | L聖彼得堡 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
182 | 科巴特 | 0 | 4 | 9 | 1 | 14 | 7 | 7 |
183 | 扎伊斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 庫班3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
185 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
186 | 国际阿尔法 | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | 10 | 7 |
187 | 莫斯科夫斯基 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
188 | 鄂木斯克 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
189 | 基米克阿夫斯特 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
190 | 柴卡河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 汤斯克托木斯克 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
192 | FK莫斯科泽尼特 | 3 | 5 | 15 | 5 | 28 | 14 | 14 |
193 | FK伊斯特拉 | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 | 8 | 7 |
194 | 白格利纳公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
195 | 西伯尔C队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
196 | 伊万提耶夫 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
197 | 尔康达 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 |
198 | 圣潘萨B隊 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
199 | 奥林普 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
200 | 科罗姆纳FC | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
201 | 迪娜圣彼得堡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
202 | 克拉斯诺达尔足球学院 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
203 | 柴卡河P | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
204 | 马什泰基 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 |
205 | 切克霍夫 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
206 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
207 | 莫斯科州 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
208 | 萊曼伯特 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 |
209 | 德鲁日巴迈科普 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
210 | 列乌托夫 | 2 | 6 | 11 | 2 | 21 | 10 | 11 |
211 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
212 | 乌尔坎FK | 3 | 7 | 10 | 2 | 22 | 11 | 11 |
213 | 诺克利基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
214 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
215 | 布列韦斯特尼克 | 3 | 9 | 8 | 2 | 22 | 9 | 13 |
216 | 斯尼克亚罗斯拉夫 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
217 | 内德尔尼M | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
218 | 佩雷斯莫德 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 8 |
219 | 罗斯托夫M | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
220 | 乌尔斯塔夫罗波尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
221 | 加里宁格勒2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
222 | 阿达迪姆竞技 | 4 | 7 | 11 | 3 | 25 | 13 | 12 |
223 | 列宁格勒圣彼得堡 | 2 | 7 | 7 | 3 | 19 | 11 | 8 |
224 | 托特斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
225 | 国民体育 | 2 | 5 | 6 | 0 | 13 | 4 | 9 |
226 | 流星红玉 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
227 | FK阿卡维洛 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
228 | MFK雷宾斯克 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 8 |
229 | 喀什 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
230 | 托莱亚蒂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
231 | 卡马斯B队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
232 | 塞维罗扎帕德 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 |
233 | 索克拉米克 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
234 | 克瑞利亚索维托夫 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
235 | SSH奥金佐沃 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
236 | FCSH沃斯托克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
237 | 法克勒姆沃罗涅日 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
238 | 伊热夫斯克FC | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
239 | SS艾尔科特隆 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
240 | 巴塔斯克 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
241 | 克里斯托尔 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
242 | 梅季希 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
243 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
244 | 奥利普大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
245 | 挪禾市 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
246 | FC KF | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
247 | 三进康茨 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 6 |
248 | 斯特罗吉诺玛 | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 8 |
249 | 伊辛湾 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |