扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫鲁IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MGBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马斯塔尔IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 科拉鲁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 波根斯GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S.f.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 奧比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KRFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 达伦B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 丹范B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 艾森斯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 内斯比B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 马斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿尔斯勒维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 艾勒索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 弗莱姆哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |