扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马斯塔尔IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丹范B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 莫鲁IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 蒙克博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿瑞BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 科拉鲁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 莫鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 乌堡仑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿尔斯勒维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 兰格斯维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 格拉姆斯比约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 艾森斯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 弗莱姆哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 奧比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 尼堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MGBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KRFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |