扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗莱姆哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马斯塔尔IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 乌堡仑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 莫鲁IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 兰格斯维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿瑞BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尼堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 蒙克博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 内斯比B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 维路姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MGBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿尔斯勒维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 科拉鲁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 艾森斯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丹范B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 奧比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 莫鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KRFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 格拉姆斯比约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |