扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班奧林匹克U20 | 1 | 5 | 11 | 2 | 19 | 9 | 10 |
2 | 黄金海岸联U20 | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | 10 | 8 |
3 | 瑞德兰茨联U20 | 0 | 3 | 15 | 5 | 23 | 11 | 12 |
4 | 布里斯班U20 | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 | 16 | 7 |
5 | 昆士兰狮队U20 | 2 | 5 | 12 | 3 | 22 | 13 | 9 |
6 | 阳光海岸U20 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 |
7 | 威斯頓普德U20 | 3 | 7 | 8 | 4 | 22 | 12 | 10 |
8 | 棕榈滩鲨鱼U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 布里斯本獅吼U20 | 0 | 3 | 9 | 2 | 14 | 6 | 8 |
10 | 布里斯班前锋青年队 | 3 | 2 | 11 | 6 | 22 | 12 | 10 |
11 | 西南昆士兰达雷U20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | 9 | 6 |
12 |
![]() |
0 | 10 | 6 | 4 | 20 | 8 | 12 |