扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南昆士兰达雷U20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 | 8 | 10 |
2 | 阳光海岸U20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
3 | 布里斯班U20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 |
4 | 威斯頓普德U20 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 7 | 7 |
5 | 布里斯班奧林匹克U20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 |
6 | 棕榈滩鲨鱼U20 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 8 |
7 | 布里斯本獅吼U20 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 |
8 | 布里斯班前锋青年队 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 7 | 9 |
9 |
![]() |
1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 |
10 | 瑞德兰茨联U20 | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | 10 | 9 |