赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 联赛资料
选择球队
  • 桑坦德
  • 阿瓦塞特
  • 维尔瓦
  • 穆尔西亚
  • 费罗尔竞技
  • 庞特贝德拉
  • 埃西多
  • 莱里达
  • 巴达隆纳
  • 贝高斯
  • 莱昂内萨
  • 皇马B队
  • 埃库莱斯
  • 阿科亚诺
  • 洛斯皮塔
  • 皇家联邦
  • 塞尔塔B队
  • 毕尔巴B队
  • 巴拉卡多
  • 巴拉多B队
  • 富恩拉夫
  • 美利拉
  • 柏伦西亚
  • 蓬费拉迪
  • 皇家社会B
  • 奥萨苏纳B队
  • 利云特UD
  • 巴萨B队
  • 沙巴度尔
  • 艾马度华
  • 哈恩
  • 马贝尔拉
  • 卡塔赫纳
  • 吉胡埃洛
  • 施斯达奥
  • 埃登斯
  • 西班牙人B
  • 梅斯塔拉
  • 比利亚诺
  • 加瓦
  • 维拉利B队
  • 纳华尔卡
  • 巴利阿里
  • 林恩斯
  • 圣费尔兰度
  • 托莱多
  • 马洛卡B队
  • 衣扎拉
  • 阿雷纳斯
  • 札木迪欧
  • 图德拉诺
  • 亚摩勒比
  • 拉罗达
  • 尤米利亚
  • 克鲁肖
  • 拉曼恰竞技
  • 考达尔
  • 艾兰迪纳
  • 圣瑟巴
  • 木提维拉
  • 桑卢捷诺
  • 利亚格斯
  • 索摩扎斯
  • 格尼卡
  • 雷奥亚
  • 马哈达翁
  • 利阿达
  • 普拉特
  • 洛尔卡
  • 洛格罗
  • 萨古蒂诺
  • 格拉那B队
  • 科内利亚
  • 科尔多B队
  • 埃布罗河
  • 索库埃利
  • 波若
  • 利拿拉斯
  • 门萨杰罗
  • 梅里达AD
VS
选择球队
  • 桑坦德
  • 阿瓦塞特
  • 维尔瓦
  • 穆尔西亚
  • 费罗尔竞技
  • 庞特贝德拉
  • 埃西多
  • 莱里达
  • 巴达隆纳
  • 贝高斯
  • 莱昂内萨
  • 皇马B队
  • 埃库莱斯
  • 阿科亚诺
  • 洛斯皮塔
  • 皇家联邦
  • 塞尔塔B队
  • 毕尔巴B队
  • 巴拉卡多
  • 巴拉多B队
  • 富恩拉夫
  • 美利拉
  • 柏伦西亚
  • 蓬费拉迪
  • 皇家社会B
  • 奥萨苏纳B队
  • 利云特UD
  • 巴萨B队
  • 沙巴度尔
  • 艾马度华
  • 哈恩
  • 马贝尔拉
  • 卡塔赫纳
  • 吉胡埃洛
  • 施斯达奥
  • 埃登斯
  • 西班牙人B
  • 梅斯塔拉
  • 比利亚诺
  • 加瓦
  • 维拉利B队
  • 纳华尔卡
  • 巴利阿里
  • 林恩斯
  • 圣费尔兰度
  • 托莱多
  • 马洛卡B队
  • 衣扎拉
  • 阿雷纳斯
  • 札木迪欧
  • 图德拉诺
  • 亚摩勒比
  • 拉罗达
  • 尤米利亚
  • 克鲁肖
  • 拉曼恰竞技
  • 考达尔
  • 艾兰迪纳
  • 圣瑟巴
  • 木提维拉
  • 桑卢捷诺
  • 利亚格斯
  • 索摩扎斯
  • 格尼卡
  • 雷奥亚
  • 马哈达翁
  • 利阿达
  • 普拉特
  • 洛尔卡
  • 洛格罗
  • 萨古蒂诺
  • 格拉那B队
  • 科内利亚
  • 科尔多B队
  • 埃布罗河
  • 索库埃利
  • 波若
  • 利拿拉斯
  • 门萨杰罗
  • 梅里达AD
2016-2017西丙赛事
  • 常规赛
  • 附加赛
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
时间 主队 比分 客队 半场 让球 数据
2016-08-20 23:59:00.0 2:1 1:0 半球
2016-08-20 23:59:00.0 1:1 0:0
2016-08-21 00:30:00.0 0:0 0:0
2016-08-21 01:00:00.0 3:0 1:0
2016-08-21 01:00:00.0 0:1 0:0
2016-08-21 01:00:00.0 2:1 1:0
2016-08-21 01:15:00.0 0:0 0:0
2016-08-21 01:30:00.0 0:4 0:1
2016-08-21 01:30:00.0 1:1 0:0
2016-08-21 02:00:00.0 3:2 0:1
2016-08-21 02:15:00.0 1:1 0:0
2016-08-21 02:30:00.0 1:1 1:0
2016-08-21 02:30:00.0 5:2 2:1
2016-08-21 02:30:00.0 3:1 0:0
2016-08-21 02:30:00.0 2:0 1:0
2016-08-21 02:45:00.0 1:2 0:1
2016-08-21 02:45:00.0 3:1 2:1
2016-08-21 03:00:00.0 2:0 0:0 半球/一球
2016-08-21 03:00:00.0 0:2 0:0 半球
2016-08-21 03:30:00.0 1:0 0:0
2016-08-21 17:00:00.0 0:1 0:1 平手
2016-08-21 18:00:00.0 2:1 1:0 平手/半球
2016-08-21 18:15:00.0 3:0 1:0 半球/一球
2016-08-21 19:00:00.0 1:1 0:0 平手
2016-08-21 23:59:00.0 2:0 1:0 平手
2016-08-21 23:59:00.0 1:1 0:0 平手/半球
2016-08-21 23:59:00.0 0:1 0:1 平手/半球
2016-08-21 23:59:00.0 0:2 0:1 平手/半球
2016-08-21 23:59:00.0 1:1 0:1 平手/半球
2016-08-21 23:59:00.0 2:0 1:0 受平手/半球
2016-08-22 00:30:00.0 1:0 0:0 平手
2016-08-22 00:30:00.0 0:1 0:1 半球
2016-08-22 00:30:00.0 2:0 2:0 半球
2016-08-22 01:00:00.0 1:1 0:1 半球
2016-08-22 01:00:00.0 3:0 2:0 半球
2016-08-22 01:00:00.0 1:0 1:0 一球
2016-08-22 02:00:00.0 1:0 0:0 平手/半球
2016-08-22 02:00:00.0 1:1 1:0 半球/一球
2016-08-22 02:20:00.0 3:2 2:1 一球
2016-08-22 03:00:00.0 3:0 1:0 一球
2016-2017西丙积分榜
  • 总榜
  • 主场
  • 客场
  • 近六轮
  • 上半场
  • 下半场
    排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
    1 38 26 8 4 86 28 58 2.26 0.74 68.4200% 21.0500% 10.5300% 86
    2 38 26 8 4 64 20 44 1.68 0.53 68.4200% 21.0500% 10.5300% 86
    3 38 26 6 6 76 31 45 2 0.82 68.4200% 15.7900% 15.7900% 84
    4 38 25 7 6 83 29 54 2.18 0.76 65.7900% 18.4200% 15.7900% 82
    5 38 21 10 7 52 39 13 1.37 1.03 55.2600% 26.3200% 18.4200% 73
    6 37 20 9 8 63 34 29 1.7 0.92 54.0500% 24.3200% 21.6200% 69
    7 38 18 13 7 56 32 24 1.47 0.84 47.3700% 34.2100% 18.4200% 67
    8 38 19 10 9 48 29 19 1.26 0.76 50.0% 26.3200% 23.6800% 67
    9 38 18 12 8 55 32 23 1.45 0.84 47.3700% 31.5800% 21.0500% 66
    10 38 17 14 7 59 45 14 1.55 1.18 44.7400% 36.8400% 18.4200% 65
    11 38 18 11 9 49 35 14 1.29 0.92 47.3700% 28.9500% 23.6800% 65
    12 38 18 10 10 51 33 18 1.34 0.87 47.3700% 26.3200% 26.3200% 64
    13 37 18 8 11 53 41 12 1.43 1.11 48.6500% 21.6200% 29.7300% 62
    14 37 18 8 11 35 34 1 0.95 0.92 48.6500% 21.6200% 29.7300% 62
    15 38 16 13 9 47 33 14 1.24 0.87 42.1100% 34.2100% 23.6800% 61
    16 38 14 18 6 39 25 14 1.03 0.66 36.8400% 47.3700% 15.7900% 60
    17 38 15 15 8 49 34 15 1.29 0.89 39.4700% 39.4700% 21.0500% 60
    18 38 16 12 10 57 40 17 1.5 1.05 42.1100% 31.5800% 26.3200% 60
    19 38 17 9 12 48 36 12 1.26 0.95 44.7400% 23.6800% 31.5800% 60
    20 37 16 12 9 53 39 14 1.43 1.05 43.2400% 32.4300% 24.3200% 60
    21 37 16 12 9 42 34 8 1.14 0.92 43.2400% 32.4300% 24.3200% 60
    22 38 16 10 12 46 45 1 1.21 1.18 42.1100% 26.3200% 31.5800% 58
    23 38 17 6 15 50 40 10 1.32 1.05 44.7400% 15.7900% 39.4700% 57
    24 38 15 11 12 41 41 0 1.08 1.08 39.4700% 28.9500% 31.5800% 56
    25 37 15 11 11 44 31 13 1.19 0.84 40.5400% 29.7300% 29.7300% 56
    26 38 14 13 11 35 40 -5 0.92 1.05 36.8400% 34.2100% 28.9500% 55
    27 38 15 9 14 50 38 12 1.32 1 39.4700% 23.6800% 36.8400% 54
    28 38 15 9 14 40 42 -2 1.05 1.11 39.4700% 23.6800% 36.8400% 54
    29 38 14 11 13 60 48 12 1.58 1.26 36.8400% 28.9500% 34.2100% 53
    30 37 13 14 10 37 37 0 1 1 35.1400% 37.8400% 27.0300% 53
    31 37 14 11 12 46 33 13 1.24 0.89 37.8400% 29.7300% 32.4300% 53
    32 38 13 13 12 44 46 -2 1.16 1.21 34.2100% 34.2100% 31.5800% 52
    33 38 13 13 12 41 48 -7 1.08 1.26 34.2100% 34.2100% 31.5800% 52
    34 37 13 13 11 49 46 3 1.32 1.24 35.1400% 35.1400% 29.7300% 52
    35 37 13 12 12 43 46 -3 1.16 1.24 35.1400% 32.4300% 32.4300% 51
    36 38 13 11 14 48 50 -2 1.26 1.32 34.2100% 28.9500% 36.8400% 50
    37 38 11 16 11 33 38 -5 0.87 1 28.9500% 42.1100% 28.9500% 49
    38 38 12 13 13 42 40 2 1.11 1.05 31.5800% 34.2100% 34.2100% 49
    39 38 12 13 13 32 34 -2 0.84 0.89 31.5800% 34.2100% 34.2100% 49
    40 38 13 10 15 43 58 -15 1.13 1.53 34.2100% 26.3200% 39.4700% 49
    41 37 12 13 12 53 42 11 1.43 1.14 32.4300% 35.1400% 32.4300% 49
    42 37 12 13 12 45 40 5 1.22 1.08 32.4300% 35.1400% 32.4300% 49
    43 38 11 15 12 34 35 -1 0.89 0.92 28.9500% 39.4700% 31.5800% 48
    44 38 12 12 14 43 42 1 1.13 1.11 31.5800% 31.5800% 36.8400% 48
    45 38 12 12 14 38 39 -1 1 1.03 31.5800% 31.5800% 36.8400% 48
    46 37 12 12 13 45 50 -5 1.22 1.35 32.4300% 32.4300% 35.1400% 48
    47 38 10 17 11 35 41 -6 0.92 1.08 26.3200% 44.7400% 28.9500% 47
    48 38 12 11 15 57 49 8 1.5 1.29 31.5800% 28.9500% 39.4700% 47
    49 38 12 11 15 32 38 -6 0.84 1 31.5800% 28.9500% 39.4700% 47
    50 38 12 11 15 40 47 -7 1.05 1.24 31.5800% 28.9500% 39.4700% 47
    51 38 13 8 17 48 53 -5 1.26 1.39 34.2100% 21.0500% 44.7400% 47
    52 37 11 14 12 38 38 0 1.03 1.03 29.7300% 37.8400% 32.4300% 47
    53 38 9 19 10 37 39 -2 0.97 1.03 23.6800% 50.0% 26.3200% 46
    54 38 11 13 14 37 45 -8 0.97 1.18 28.9500% 34.2100% 36.8400% 46
    55 38 11 13 14 37 48 -11 0.97 1.26 28.9500% 34.2100% 36.8400% 46
    56 38 13 7 18 40 47 -7 1.05 1.24 34.2100% 18.4200% 47.3700% 46
    57 38 13 7 18 42 52 -10 1.11 1.37 34.2100% 18.4200% 47.3700% 46
    58 37 10 16 11 40 46 -6 1.08 1.24 27.0300% 43.2400% 29.7300% 46
    59 38 11 12 15 39 45 -6 1.03 1.18 28.9500% 31.5800% 39.4700% 45
    60 38 11 12 15 47 56 -9 1.24 1.47 28.9500% 31.5800% 39.4700% 45
    61 38 12 9 17 40 46 -6 1.05 1.21 31.5800% 23.6800% 44.7400% 45
    62 38 12 9 17 43 54 -11 1.13 1.42 31.5800% 23.6800% 44.7400% 45
    63 37 12 9 16 43 46 -3 1.16 1.24 32.4300% 24.3200% 43.2400% 45
    64 37 12 8 17 45 50 -5 1.22 1.35 32.4300% 21.6200% 45.9500% 44
    65 38 9 16 13 32 46 -14 0.84 1.21 23.6800% 42.1100% 34.2100% 43
    66 38 8 18 12 33 34 -1 0.87 0.89 21.0500% 47.3700% 31.5800% 42
    67 38 8 15 15 38 43 -5 1 1.13 21.0500% 39.4700% 39.4700% 39
    68 38 10 9 19 36 51 -15 0.95 1.34 26.3200% 23.6800% 50.0% 39
    69 38 9 11 18 33 58 -25 0.87 1.53 23.6800% 28.9500% 47.3700% 38
    70 38 10 8 20 44 64 -20 1.16 1.68 26.3200% 21.0500% 52.6300% 38
    71 38 10 8 20 26 60 -34 0.68 1.58 26.3200% 21.0500% 52.6300% 38
    72 37 10 7 20 40 60 -20 1.08 1.62 27.0300% 18.9200% 54.0500% 37
    73 38 8 12 18 37 50 -13 0.97 1.32 21.0500% 31.5800% 47.3700% 36
    74 38 7 14 17 27 43 -16 0.71 1.13 18.4200% 36.8400% 44.7400% 35
    75 37 7 13 17 27 46 -19 0.73 1.24 18.9200% 35.1400% 45.9500% 34
    76 38 7 11 20 39 64 -25 1.03 1.68 18.4200% 28.9500% 52.6300% 32
    77 38 5 13 20 36 58 -22 0.95 1.53 13.1600% 34.2100% 52.6300% 28
    78 38 5 9 24 23 65 -42 0.61 1.71 13.1600% 23.6800% 63.1600% 24
    79 37 5 7 25 32 80 -48 0.86 2.16 13.5100% 18.9200% 67.5700% 22
    80 38 3 6 29 23 99 -76 0.61 2.61 7.8900% 15.7900% 76.3200% 15
    81 1 0 0 1 2 5 -3 2 5 0% 0% 100% 0
  规则说明:两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
彩店地图 x
哇塞 x