赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 联赛资料
选择球队
  • 桑坦德
  • 维尔瓦
  • 穆尔西亚
  • 费罗尔竞技
  • 庞特贝德拉
  • 莱里达
  • 加的斯
  • 艾基史拉
  • 巴达隆纳
  • 贝高斯
  • 莱昂内萨
  • 皇马B队
  • 埃库莱斯
  • 阿科亚诺
  • 洛斯皮塔
  • 波图哥尼
  • 皇家联邦
  • 塞尔塔B队
  • 巴拉卡多
  • 巴拉多利B队
  • 富恩拉夫
  • 美利拉
  • 皇家社会B
  • 利云特UD
  • 巴萨B队
  • 沙巴度尔
  • 哈恩
  • 马贝尔拉
  • 塞体育会
  • 塔拉韦拉
  • 卡塔赫纳
  • 吉胡埃洛
  • 施斯达奥
  • 埃登斯
  • 西班牙人B
  • 梅斯塔拉
  • 比利亚诺
  • 彭拿体育会
  • CD瓜达拉
  • 维拉利B队
  • 皇贝蒂斯B
  • 巴利阿里
  • 希洪B队
  • 林恩斯
  • 托莱多
  • 衣扎拉
  • 桑罗奎
  • 卡些连奴
  • 阿雷纳斯
  • 康波斯特
  • 艾美利亚B队
  • 赫塔菲B队
  • 图德拉诺
  • 亚摩勒比
  • 拉罗达
  • 尤米利亚
  • 克鲁肖
  • 艾兰迪纳
  • 奥克堤瓦
  • 雷乌斯
  • 奥洛特
  • 华伦西亚飓风队
  • 穆尔天主
  • 索摩扎斯
  • 格尼卡
  • 雷奥亚
  • 马哈达翁
  • 利阿达
  • 坡巴拉马夫密
  • 咯斯腾瑟
  • 洛尔卡
  • 洛格罗
  • 格拉那B队
  • 科内利亚
  • 阿斯托体育
  • 埃布罗河
  • 索庫埃利亚莫斯
  • 利拿拉斯
  • 门萨杰罗
  • 梅里达AD
VS
选择球队
  • 桑坦德
  • 维尔瓦
  • 穆尔西亚
  • 费罗尔竞技
  • 庞特贝德拉
  • 莱里达
  • 加的斯
  • 艾基史拉
  • 巴达隆纳
  • 贝高斯
  • 莱昂内萨
  • 皇马B队
  • 埃库莱斯
  • 阿科亚诺
  • 洛斯皮塔
  • 波图哥尼
  • 皇家联邦
  • 塞尔塔B队
  • 巴拉卡多
  • 巴拉多利B队
  • 富恩拉夫
  • 美利拉
  • 皇家社会B
  • 利云特UD
  • 巴萨B队
  • 沙巴度尔
  • 哈恩
  • 马贝尔拉
  • 塞体育会
  • 塔拉韦拉
  • 卡塔赫纳
  • 吉胡埃洛
  • 施斯达奥
  • 埃登斯
  • 西班牙人B
  • 梅斯塔拉
  • 比利亚诺
  • 彭拿体育会
  • CD瓜达拉
  • 维拉利B队
  • 皇贝蒂斯B
  • 巴利阿里
  • 希洪B队
  • 林恩斯
  • 托莱多
  • 衣扎拉
  • 桑罗奎
  • 卡些连奴
  • 阿雷纳斯
  • 康波斯特
  • 艾美利亚B队
  • 赫塔菲B队
  • 图德拉诺
  • 亚摩勒比
  • 拉罗达
  • 尤米利亚
  • 克鲁肖
  • 艾兰迪纳
  • 奥克堤瓦
  • 雷乌斯
  • 奥洛特
  • 华伦西亚飓风队
  • 穆尔天主
  • 索摩扎斯
  • 格尼卡
  • 雷奥亚
  • 马哈达翁
  • 利阿达
  • 坡巴拉马夫密
  • 咯斯腾瑟
  • 洛尔卡
  • 洛格罗
  • 格拉那B队
  • 科内利亚
  • 阿斯托体育
  • 埃布罗河
  • 索庫埃利亚莫斯
  • 利拿拉斯
  • 门萨杰罗
  • 梅里达AD
2015-2016西丙赛事
  • 常规赛
  • 附加赛
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队 半场 让球 数据
2015-08-22 22:00:00.0 1:0 1:0
2015-08-23 00:30:00.0 1:0 0:0
2015-08-23 00:30:00.0 2:3 1:1
2015-08-23 00:30:00.0 3:3 0:2
2015-08-23 00:30:00.0 1:1 1:1
2015-08-23 01:00:00.0 0:0 0:0
2015-08-23 01:00:00.0 0:1 0:1
2015-08-23 01:00:00.0 1:1 0:1
2015-08-23 01:00:00.0 0:1 0:0
2015-08-23 01:00:00.0 1:2 0:1
2015-08-23 01:00:00.0 2:1 1:0
2015-08-23 01:30:00.0 0:2 0:2
2015-08-23 01:30:00.0 1:1 1:1
2015-08-23 02:00:00.0 0:1 0:0
2015-08-23 02:00:00.0 0:0 0:0
2015-08-23 02:00:00.0 2:1 1:1
2015-08-23 02:00:00.0 5:1 3:1
2015-08-23 02:00:00.0 2:2 1:1
2015-08-23 02:30:00.0 0:1 0:1
2015-08-23 02:30:00.0 2:0 1:0
2015-08-23 03:00:00.0 3:1 1:0
2015-08-23 03:00:00.0 1:0 0:0
2015-08-23 03:30:00.0 1:0 0:0
2015-08-23 16:30:00.0 1:1 1:0
2015-08-23 18:00:00.0 2:1 0:0
2015-08-23 19:00:00.0 0:0 0:0
2015-08-24 00:30:00.0 0:1 0:0
2015-08-24 00:30:00.0 1:0 1:0
2015-08-24 00:30:00.0 2:1 0:0
2015-08-24 00:30:00.0 1:0 0:0
2015-08-24 00:30:00.0 0:3 0:0
2015-08-24 00:30:00.0 2:0 1:0
2015-08-24 00:30:00.0 2:0 1:0
2015-08-24 01:00:00.0 0:0 0:0
2015-08-24 01:00:00.0 0:2 0:1
2015-08-24 01:00:00.0 1:3 0:2
2015-08-24 01:00:00.0 1:0 0:0
2015-08-24 01:00:00.0 0:1 0:0
2015-08-24 01:30:00.0 0:0 0:0
2015-08-24 02:00:00.0 3:0 1:0
2016-06-27 03:00:00.0 0:1 0:1 平手/半球
2015-2016西丙积分榜
  • 总榜
  • 主场
  • 客场
  • 近六轮
  • 上半场
  • 下半场
    排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
    1 38 24 8 6 72 40 32 1.89 1.05 63.1600% 21.0500% 15.7900% 80
    2 38 24 8 6 52 24 28 1.37 0.63 63.1600% 21.0500% 15.7900% 80
    3 38 22 11 5 46 17 29 1.21 0.45 57.8900% 28.9500% 13.1600% 77
    4 38 21 11 6 56 28 28 1.47 0.74 55.2600% 28.9500% 15.7900% 74
    5 38 21 10 7 60 28 32 1.58 0.74 55.2600% 26.3200% 18.4200% 73
    6 38 21 10 7 52 31 21 1.37 0.82 55.2600% 26.3200% 18.4200% 73
    7 38 20 12 6 48 23 25 1.26 0.61 52.6300% 31.5800% 15.7900% 72
    8 39 19 14 6 51 29 22 1.31 0.74 48.7200% 35.900% 15.3800% 71
    9 38 20 11 7 62 32 30 1.63 0.84 52.6300% 28.9500% 18.4200% 71
    10 38 21 8 9 56 30 26 1.47 0.79 55.2600% 21.0500% 23.6800% 71
    11 38 17 17 4 53 31 22 1.39 0.82 44.7400% 44.7400% 10.5300% 68
    12 38 18 13 7 49 22 27 1.29 0.58 47.3700% 34.2100% 18.4200% 67
    13 39 18 12 9 54 31 23 1.38 0.79 46.1500% 30.7700% 23.0800% 66
    14 38 18 12 8 50 28 22 1.32 0.74 47.3700% 31.5800% 21.0500% 66
    15 38 19 7 12 51 43 8 1.34 1.13 50.0% 18.4200% 31.5800% 64
    16 38 18 9 11 49 33 16 1.29 0.87 47.3700% 23.6800% 28.9500% 63
    17 38 18 9 11 46 36 10 1.21 0.95 47.3700% 23.6800% 28.9500% 63
    18 38 17 10 11 47 34 13 1.24 0.89 44.7400% 26.3200% 28.9500% 61
    19 38 15 15 8 38 29 9 1 0.76 39.4700% 39.4700% 21.0500% 60
    20 38 16 12 10 58 44 14 1.53 1.16 42.1100% 31.5800% 26.3200% 60
    21 38 17 9 12 59 37 22 1.55 0.97 44.7400% 23.6800% 31.5800% 60
    22 38 15 13 10 56 40 16 1.47 1.05 39.4700% 34.2100% 26.3200% 58
    23 38 15 13 10 47 39 8 1.24 1.03 39.4700% 34.2100% 26.3200% 58
    24 38 15 12 11 50 43 7 1.32 1.13 39.4700% 31.5800% 28.9500% 57
    25 38 17 6 15 35 35 0 0.92 0.92 44.7400% 15.7900% 39.4700% 57
    26 38 14 14 10 39 32 7 1.03 0.84 36.8400% 36.8400% 26.3200% 56
    27 38 14 14 10 43 41 2 1.13 1.08 36.8400% 36.8400% 26.3200% 56
    28 38 14 13 11 38 36 2 1 0.95 36.8400% 34.2100% 28.9500% 55
    29 38 15 10 13 49 40 9 1.29 1.05 39.4700% 26.3200% 34.2100% 55
    30 38 15 10 13 41 38 3 1.08 1 39.4700% 26.3200% 34.2100% 55
    31 38 14 12 12 47 42 5 1.24 1.11 36.8400% 31.5800% 31.5800% 54
    32 38 12 17 9 40 35 5 1.05 0.92 31.5800% 44.7400% 23.6800% 53
    33 38 13 14 11 43 37 6 1.13 0.97 34.2100% 36.8400% 28.9500% 53
    34 38 14 11 13 48 47 1 1.26 1.24 36.8400% 28.9500% 34.2100% 53
    35 38 15 8 15 45 39 6 1.18 1.03 39.4700% 21.0500% 39.4700% 53
    36 38 12 16 10 39 41 -2 1.03 1.08 31.5800% 42.1100% 26.3200% 52
    37 38 14 9 15 40 40 0 1.05 1.05 36.8400% 23.6800% 39.4700% 51
    38 38 14 9 15 48 63 -15 1.26 1.66 36.8400% 23.6800% 39.4700% 51
    39 38 13 11 14 35 37 -2 0.92 0.97 34.2100% 28.9500% 36.8400% 50
    40 38 14 8 16 47 55 -8 1.24 1.45 36.8400% 21.0500% 42.1100% 50
    41 38 12 13 13 40 40 0 1.05 1.05 31.5800% 34.2100% 34.2100% 49
    42 38 12 13 13 34 44 -10 0.89 1.16 31.5800% 34.2100% 34.2100% 49
    43 38 12 12 14 50 45 5 1.32 1.18 31.5800% 31.5800% 36.8400% 48
    44 38 13 9 16 49 44 5 1.29 1.16 34.2100% 23.6800% 42.1100% 48
    45 38 13 9 16 47 51 -4 1.24 1.34 34.2100% 23.6800% 42.1100% 48
    46 38 13 9 16 42 49 -7 1.11 1.29 34.2100% 23.6800% 42.1100% 48
    47 38 14 6 18 46 37 9 1.21 0.97 36.8400% 15.7900% 47.3700% 48
    48 38 13 8 17 49 56 -7 1.29 1.47 34.2100% 21.0500% 44.7400% 47
    49 38 10 16 12 32 39 -7 0.84 1.03 26.3200% 42.1100% 31.5800% 46
    50 38 13 7 18 49 51 -2 1.29 1.34 34.2100% 18.4200% 47.3700% 46
    51 38 9 18 11 46 47 -1 1.21 1.24 23.6800% 47.3700% 28.9500% 45
    52 38 10 15 13 41 49 -8 1.08 1.29 26.3200% 39.4700% 34.2100% 45
    53 38 11 12 15 27 38 -11 0.71 1 28.9500% 31.5800% 39.4700% 45
    54 38 12 9 17 43 61 -18 1.13 1.61 31.5800% 23.6800% 44.7400% 45
    55 38 12 8 18 37 47 -10 0.97 1.24 31.5800% 21.0500% 47.3700% 44
    56 38 9 16 13 39 46 -7 1.03 1.21 23.6800% 42.1100% 34.2100% 43
    57 38 10 13 15 37 50 -13 0.97 1.32 26.3200% 34.2100% 39.4700% 43
    58 38 11 10 17 42 50 -8 1.11 1.32 28.9500% 26.3200% 44.7400% 43
    59 38 11 10 17 33 45 -12 0.87 1.18 28.9500% 26.3200% 44.7400% 43
    60 38 11 10 17 31 49 -18 0.82 1.29 28.9500% 26.3200% 44.7400% 43
    61 38 11 10 17 36 57 -21 0.95 1.5 28.9500% 26.3200% 44.7400% 43
    62 38 12 7 19 40 52 -12 1.05 1.37 31.5800% 18.4200% 50.0% 43
    63 38 11 9 18 29 46 -17 0.76 1.21 28.9500% 23.6800% 47.3700% 42
    64 38 12 6 20 34 52 -18 0.89 1.37 31.5800% 15.7900% 52.6300% 42
    65 38 10 11 17 47 53 -6 1.24 1.39 26.3200% 28.9500% 44.7400% 41
    66 38 11 8 19 28 48 -20 0.74 1.26 28.9500% 21.0500% 50.0% 41
    67 38 11 8 19 37 59 -22 0.97 1.55 28.9500% 21.0500% 50.0% 41
    68 38 10 10 18 44 55 -11 1.16 1.45 26.3200% 26.3200% 47.3700% 40
    69 38 10 10 18 40 56 -16 1.05 1.47 26.3200% 26.3200% 47.3700% 40
    70 38 6 21 11 42 55 -13 1.11 1.45 15.7900% 55.2600% 28.9500% 39
    71 38 7 17 14 39 52 -13 1.03 1.37 18.4200% 44.7400% 36.8400% 38
    72 38 7 17 14 34 47 -13 0.89 1.24 18.4200% 44.7400% 36.8400% 38
    73 38 9 11 18 29 42 -13 0.76 1.11 23.6800% 28.9500% 47.3700% 38
    74 38 9 10 19 42 59 -17 1.11 1.55 23.6800% 26.3200% 50.0% 37
    75 38 9 8 21 26 54 -28 0.68 1.42 23.6800% 21.0500% 55.2600% 35
    76 38 6 15 17 28 45 -17 0.74 1.18 15.7900% 39.4700% 44.7400% 33
    77 38 10 2 26 43 80 -37 1.13 2.11 26.3200% 5.2600% 68.4200% 32
    78 38 6 10 22 26 55 -29 0.68 1.45 15.7900% 26.3200% 57.8900% 28
    79 38 7 5 26 29 70 -41 0.76 1.84 18.4200% 13.1600% 68.4200% 26
    80 38 5 10 23 17 38 -21 0.45 1 13.1600% 26.3200% 60.5300% 25
  规则说明:两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
彩店地图 x
哇塞 x