扫描下载疯狂红单APP
排名 | 球队名称 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 总场数 | 单数 | 双数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 15 | 11 | 1 | 37 | 17 | 20 |
2 | 禾斯克拉U19 | 8 | 17 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 |
3 | 日托米爾U19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 基辅阿森纳U19 | 3 | 15 | 10 | 1 | 29 | 17 | 12 |
5 | 巴薩蘇梅U19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | 河维拉U19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | 斯卡拉斯特雷U19 | 6 | 9 | 15 | 0 | 30 | 13 | 17 |
8 | 比拉特塞華U19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
9 |
![]() |
6 | 12 | 14 | 2 | 34 | 19 | 15 |
10 | 梅塔利斯特U19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
11 | 沃恩U19 | 7 | 9 | 11 | 5 | 32 | 21 | 11 |
12 | 柔亚U19 | 5 | 18 | 5 | 3 | 31 | 12 | 19 |
13 | 斯塔尔U19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
14 |
![]() |
4 | 12 | 16 | 5 | 37 | 21 | 16 |
15 | 茲爾卡U19 | 2 | 10 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
16 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 实达卡缅斯克U19 | 2 | 16 | 6 | 1 | 25 | 10 | 15 |
18 | 伊利捷维斯U19 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
19 | 迪納茲維什戈羅德U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 奧林匹克登尼茨克U19 | 11 | 9 | 10 | 4 | 34 | 15 | 19 |
21 | 卡帕提U19 | 4 | 11 | 9 | 3 | 27 | 12 | 15 |
22 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | 查诺莫斯U19 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | 17 | 14 |
24 | 真丘支納敖德薩U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | 迪尼普U19 | 4 | 13 | 8 | 2 | 27 | 13 | 14 |
26 | 吉里克洛夫雅活里夫斯克U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | 沃格勒U19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
28 | 奧林匹克哈爾科夫U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
29 | 迪尼普切爾卡瑟U19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
30 | 奧林匹克基洛沃格勒II隊U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |