扫描下载疯狂红单APP
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-02 21:00:00.0 | 丁加奴 | 3:1 | 雪兰莪U23 | 2:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-03 21:00:00.0 | 森美兰州 | 1:3 | 吉达州 | 0:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-07 21:00:00.0 | 森美兰州 | 1:2 | 雪兰莪U23 | 0:2 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-08 21:00:00.0 | 吉达州 | 0:2 | 丁加奴 | 0:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-16 21:00:00.0 | 雪兰莪U23 | 1:1 | 吉达州 | 0:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2019-08-17 21:00:00.0 | 丁加奴 | 3:1 | 森美兰州 | 1:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2019-08-20 21:00:00.0 | 吉达州 | 3:2 | 雪兰莪U23 | 0:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2019-08-23 21:00:00.0 | 森美兰州 | 3:2 | 丁加奴 | 2:1 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2019-09-13 21:00:00.0 | 雪兰莪U23 | 1:3 | 森美兰州 | 1:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2019-09-13 21:00:00.0 | 丁加奴 | 2:3 | 吉达州 | 1:2 | 平手 | 亚 欧 析 |
2019-09-17 21:00:00.0 | 吉达州 | 4:2 | 森美兰州 | 2:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2019-09-17 21:00:00.0 | 雪兰莪U23 | 0:2 | 丁加奴 | 0:2 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-02 21:00:00.0 | 柔佛 | 3:1 | 玛拉工艺大学 | 1:0 | 两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2019-08-03 21:00:00.0 | MISCMIFA | 2:1 | PKNP | 1:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-07 21:00:00.0 | 柔佛 | 4:2 | MISCMIFA | 1:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2019-08-08 21:00:00.0 | 玛拉工艺大学 | 0:2 | PKNP | 0:1 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2019-08-16 21:00:00.0 | PKNP | 2:2 | 柔佛 | 1:2 | 受让一球/球半 | 亚 欧 析 |
2019-08-18 21:00:00.0 | MISCMIFA | 1:0 | 玛拉工艺大学 | 1:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2019-08-23 21:00:00.0 | 柔佛 | 5:0 | PKNP | 3:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2019-08-25 21:00:00.0 | 玛拉工艺大学 | 0:2 | MISCMIFA | 0:1 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2019-09-13 21:00:00.0 | PKNP | 4:0 | 玛拉工艺大学 | 1:0 | 球半 | 亚 欧 析 |
2019-09-13 21:00:00.0 | MISCMIFA | 2:3 | 柔佛 | 1:2 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-17 21:00:00.0 | 玛拉工艺大学 | 1:2 | 柔佛 | 1:1 | 受让一球/球半 | 亚 欧 析 |
2019-09-22 21:00:00.0 | PKNP | 3:0 | MISCMIFA | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-03 21:00:00.0 | 彭亨 | 3:1 | 槟城 | 0:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2019-08-04 21:00:00.0 | 帕拉克 | 3:0 | 沙巴 | 1:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2019-08-07 21:00:00.0 | 槟城 | 2:1 | 沙巴 | 1:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2019-08-08 21:00:00.0 | 彭亨 | 3:0 | 帕拉克 | 1:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-17 20:15:00.0 | 沙巴 | 1:2 | 彭亨 | 0:2 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-17 21:00:00.0 | 帕拉克 | 1:1 | 槟城 | 1:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2019-08-24 21:00:00.0 | 槟城 | 1:1 | 帕拉克 | 0:0 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-24 21:00:00.0 | 彭亨 | 1:0 | 沙巴 | 0:0 | 球半 | 亚 欧 析 |
2019-09-14 20:15:00.0 | 沙巴 | 2:0 | 槟城 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-14 21:00:00.0 | 帕拉克 | 3:1 | 彭亨 | 2:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-18 21:00:00.0 | 槟城 | 0:2 | 彭亨 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-18 21:00:00.0 | 沙巴 | 1:1 | 帕拉克 | 0:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-03 21:00:00.0 | 雪州 | 2:2 | 菲尔达联 | 2:1 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2019-08-04 21:00:00.0 | 马六甲 | 3:1 | 皇家警察 | 1:1 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2019-08-07 21:00:00.0 | 皇家警察 | 4:3 | 菲尔达联 | 1:2 | 平手 | 亚 欧 析 |
2019-08-08 21:00:00.0 | 马六甲 | 0:1 | 雪州 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-17 21:00:00.0 | 菲尔达联 | 1:3 | 马六甲 | 0:2 | 平手 | 亚 欧 析 |
2019-08-18 21:00:00.0 | 雪州 | 1:1 | 皇家警察 | 0:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2019-08-21 21:00:00.0 | 皇家警察 | 2:2 | 雪州 | 1:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-08-24 21:00:00.0 | 马六甲 | 1:3 | 菲尔达联 | 1:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2019-09-14 21:00:00.0 | 菲尔达联 | 1:0 | 皇家警察 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-14 21:00:00.0 | 雪州 | 1:1 | 马六甲 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-18 21:00:00.0 | 皇家警察 | 2:2 | 马六甲 | 2:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-18 21:00:00.0 | 菲尔达联 | 0:2 | 雪州 | 0:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-21 21:00:00.0 | 丁加奴 | 0:1 | 柔佛 | 0:1 | 亚 欧 析 | |
2019-09-22 21:00:00.0 | 马六甲 | 0:3 | 彭亨 | 0:0 | 亚 欧 析 | |
2019-09-22 21:00:00.0 | 帕拉克 | 1:0 | 雪州 | 1:0 | 亚 欧 析 | |
2019-09-25 21:00:00.0 | PKNP | 1:2 | 吉达州 | 1:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-28 21:00:00.0 | 柔佛 | 4:1 | 丁加奴 | 4:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2019-09-29 21:00:00.0 | 彭亨 | 3:1 | 马六甲 | 1:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2019-09-29 21:00:00.0 | 雪州 | 3:1 | 帕拉克 | 2:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2019-09-29 21:00:00.0 | 吉达州 | 4:1 | PKNP | 2:0 | 亚 欧 析 |
A组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达州 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
2 | 丁加奴 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
3 | 森美兰州 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
4 | 雪兰莪U23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
B组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 柔佛 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 16 |
2 | PKNP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | MISCMIFA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
4 | 玛拉工艺大学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
C组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 彭亨 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
2 | 帕拉克 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | 槟城 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
4 | 沙巴 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
D组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 雪州 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 |
2 | 马六甲 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
3 | 菲尔达联 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
4 | 皇家警察 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
欢迎咨询,请问有什么可以帮您的吗?