扫描下载疯狂红单APP
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-02-10 20:00:00.0 | 柔佛帕瑟古当 | 0:2 | 雪州 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-02-10 20:00:00.0 | 吉隆坡 | 1:1 | 柔佛 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-10 20:45:00.0 | 玻璃市 | 2:0 | 摩拉卡特勒卡姆 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-17 20:00:00.0 | 柔佛 | 4:1 | 摩拉卡特勒卡姆 | 2:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-02-17 20:00:00.0 | 雪州 | 2:1 | 吉隆坡 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-17 20:45:00.0 | 玻璃市 | 2:2 | 柔佛帕瑟古当 | 1:2 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-24 20:00:00.0 | 柔佛帕瑟古当 | 2:0 | 柔佛 | 1:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-24 20:00:00.0 | 摩拉卡特勒卡姆 | 2:1 | 吉隆坡 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-24 20:30:00.0 | 雪州 | 1:0 | 玻璃市 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:00:00.0 | 柔佛 | 1:1 | 雪州 | 1:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:00:00.0 | 吉隆坡 | 2:2 | 玻璃市 | 1:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:00:00.0 | 摩拉卡特勒卡姆 | 0:1 | 柔佛帕瑟古当 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:45:00.0 | 雪州 | 1:2 | 摩拉卡特勒卡姆 | 1:2 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:45:00.0 | 柔佛帕瑟古当 | 3:2 | 吉隆坡 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:45:00.0 | 玻璃市 | 0:1 | 柔佛 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-14 20:45:00.0 | 摩拉卡特勒卡姆 | 2:4 | 玻璃市 | 2:0 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-14 20:45:00.0 | 雪州 | 3:1 | 柔佛帕瑟古当 | 2:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-14 20:45:00.0 | 柔佛 | 1:3 | 吉隆坡 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 20:45:00.0 | 柔佛帕瑟古当 | 1:2 | 玻璃市 | 1:2 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 20:45:00.0 | 吉隆坡 | 3:1 | 雪州 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 20:45:00.0 | 摩拉卡特勒卡姆 | 3:1 | 柔佛 | 1:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-04-28 20:45:00.0 | 柔佛 | 1:0 | 柔佛帕瑟古当 | 0:0 | 亚 欧 析 | |
2007-04-28 20:45:00.0 | 玻璃市 | 0:1 | 雪州 | 0:1 | 亚 欧 析 | |
2007-04-28 20:45:00.0 | 吉隆坡 | 3:3 | 摩拉卡特勒卡姆 | 1:2 | 亚 欧 析 | |
2007-05-05 20:45:00.0 | 柔佛帕瑟古当 | 0:2 | 摩拉卡特勒卡姆 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-05 20:45:00.0 | 雪州 | 3:0 | 柔佛 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-05 20:45:00.0 | 玻璃市 | 1:2 | 吉隆坡 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-26 20:45:00.0 | 吉隆坡 | 1:1 | 柔佛帕瑟古当 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-26 20:45:00.0 | 摩拉卡特勒卡姆 | 2:3 | 雪州 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-26 20:45:00.0 | 柔佛 | 1:4 | 玻璃市 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-02-10 20:00:00.0 | 槟城 | 1:1 | 武装部队 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-02-10 20:45:00.0 | 丁加奴 | 0:0 | 森美兰州 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-10 20:45:00.0 | 吉兰丹州 | 0:2 | 马六甲 | 0:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-02-17 20:45:00.0 | 马六甲 | 1:0 | 森美兰州 | 1:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-02-17 20:45:00.0 | 丁加奴 | 4:0 | 槟城 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-18 20:20:00.0 | 武装部队 | 1:1 | 吉兰丹州 | 1:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-24 20:00:00.0 | 武装部队 | 0:2 | 丁加奴 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-24 20:00:00.0 | 槟城 | 1:2 | 马六甲 | 1:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-02-25 20:45:00.0 | 森美兰州 | 0:0 | 吉兰丹州 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:45:00.0 | 马六甲 | 4:2 | 武装部队 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:45:00.0 | 吉兰丹州 | 0:2 | 丁加奴 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:45:00.0 | 森美兰州 | 2:0 | 槟城 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-16 20:45:00.0 | 武装部队 | 0:3 | 森美兰州 | 0:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:45:00.0 | 槟城 | 1:2 | 吉兰丹州 | 1:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:45:00.0 | 丁加奴 | 2:1 | 马六甲 | 2:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-13 20:45:00.0 | 武装部队 | 0:1 | 槟城 | 0:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-04-14 20:45:00.0 | 马六甲 | 2:2 | 吉兰丹州 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-14 20:45:00.0 | 森美兰州 | 4:1 | 丁加奴 | 3:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 20:45:00.0 | 槟城 | 1:1 | 丁加奴 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 20:45:00.0 | 吉兰丹州 | 3:0 | 武装部队 | 2:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 20:45:00.0 | 森美兰州 | 3:2 | 马六甲 | 2:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-28 20:45:00.0 | 马六甲 | 1:3 | 槟城 | 1:2 | 亚 欧 析 | |
2007-04-28 20:45:00.0 | 丁加奴 | 9:1 | 武装部队 | 5:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2007-04-28 20:45:00.0 | 吉兰丹州 | 1:1 | 森美兰州 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-05 20:45:00.0 | 槟城 | 1:2 | 森美兰州 | 0:2 | 亚 欧 析 | |
2007-05-05 20:45:00.0 | 武装部队 | 0:2 | 马六甲 | 0:0 | 亚 欧 析 | |
2007-05-05 20:45:00.0 | 丁加奴 | 1:2 | 吉兰丹州 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-26 20:45:00.0 | 吉兰丹州 | 4:1 | 槟城 | 2:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-26 20:45:00.0 | 武装部队 | 2:4 | 森美兰州 | 1:2 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-26 20:45:00.0 | 马六甲 | 2:0 | 丁加奴 | 1:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-02-10 20:00:00.0 | 沙巴 | 1:0 | 帕拉克 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-10 20:00:00.0 | 莎涝月 | 1:2 | 吉达州 | 0:2 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-10 20:45:00.0 | 彭亨 | 0:0 | 皇家警察 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-02-17 20:00:00.0 | 沙巴 | 3:0 | 莎涝月 | 1:0 | 亚 欧 析 | |
2007-02-17 20:00:00.0 | 皇家警察 | 1:4 | 帕拉克 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-17 21:15:00.0 | 吉达州 | 3:1 | 彭亨 | 2:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-24 20:00:00.0 | 莎涝月 | 2:3 | 皇家警察 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-02-24 20:45:00.0 | 帕拉克 | 5:0 | 彭亨 | 2:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-02-24 20:45:00.0 | 吉达州 | 1:1 | 沙巴 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:00:00.0 | 皇家警察 | 1:1 | 吉达州 | 1:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:45:00.0 | 彭亨 | 0:1 | 沙巴 | 0:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-03-03 20:45:00.0 | 帕拉克 | 4:1 | 莎涝月 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:15:00.0 | 莎涝月 | 3:1 | 彭亨 | 1:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:15:00.0 | 沙巴 | 1:2 | 皇家警察 | 1:2 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:45:00.0 | 吉达州 | 2:1 | 帕拉克 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-03-17 20:45:00.0 | 彭亨 | 4:0 | 莎涝月 | 3:0 | 亚 欧 析 | |
2007-04-14 20:45:00.0 | 皇家警察 | 1:2 | 彭亨 | 1:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-14 20:45:00.0 | 帕拉克 | 1:1 | 沙巴 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-14 20:45:00.0 | 吉达州 | 2:2 | 莎涝月 | 1:2 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 20:15:00.0 | 莎涝月 | 3:2 | 沙巴 | 2:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 20:45:00.0 | 彭亨 | 1:2 | 吉达州 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-21 21:00:00.0 | 帕拉克 | 3:1 | 皇家警察 | 1:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-28 20:15:00.0 | 沙巴 | 1:1 | 吉达州 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2007-04-28 20:45:00.0 | 皇家警察 | 4:3 | 莎涝月 | 3:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2007-04-28 20:45:00.0 | 彭亨 | 2:2 | 帕拉克 | 2:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-05 20:15:00.0 | 莎涝月 | 2:2 | 帕拉克 | 1:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-05 20:15:00.0 | 沙巴 | 3:0 | 彭亨 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-06 20:45:00.0 | 吉达州 | 3:0 | 皇家警察 | 0:0 | 亚 欧 析 | |
2007-05-26 20:45:00.0 | 帕拉克 | 2:1 | 吉达州 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-05-26 20:45:00.0 | 皇家警察 | 3:4 | 沙巴 | 0:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-08 20:50:00.0 | 玻璃市 | 2:0 | 帕拉克 | 2:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-08-08 20:50:00.0 | 森美兰州 | 1:0 | 沙巴 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-08-08 20:50:00.0 | 雪州 | 2:2 | 丁加奴 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-08-09 20:45:00.0 | 吉达州 | 6:1 | 马六甲 | 2:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2007-08-15 20:15:00.0 | 沙巴 | 3:1 | 森美兰州 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-08-15 20:50:00.0 | 丁加奴 | 1:0 | 雪州 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2007-08-15 20:50:00.0 | 马六甲 | 0:4 | 吉达州 | 0:3 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2007-08-15 20:50:00.0 | 帕拉克 | 5:1 | 玻璃市 | 1:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
A组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雪州 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 |
2 | 玻璃市 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 |
3 | 吉隆坡 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 |
4 | 摩拉卡特勒卡姆 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 13 |
5 | 柔佛帕瑟古当 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
6 | 柔佛 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 |
B组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 森美兰州 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 21 |
2 | 马六甲 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
3 | 丁加奴 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 17 |
4 | 吉兰丹州 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
5 | 槟城 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 |
6 | 武装部队 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | -23 | 2 |
C组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 吉达州 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
2 | 帕拉克 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 18 |
3 | 沙巴 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
4 | 皇家警察 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 11 |
5 | 彭亨 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
6 | 莎涝月 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 8 |
欢迎咨询,请问有什么可以帮您的吗?