扫描下载疯狂红单APP
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-26 21:00:00.0 | 布格勒斯特迪纳摩U19 | 0:2 | 萨格勒布火车头U19 | 0:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 23:00:00.0 | 波尔多U19 | 0:1 | 萨尔茨堡U19 | 0:1 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 23:59:00.0 | 森布鲁U19 | 3:1 | 维拉斯尼亚U19 | 1:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 01:00:00.0 | 哈马比U19 | 0:4 | 阿贾克斯U19 | 0:0 | 受让两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 19:00:00.0 | 卡帕U19 | 1:2 | 艾斯堡U19 | 1:1 | 受让球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 20:00:00.0 | 国际米兰U19 | 2:2 | 基辅迪纳摩U19 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 21:00:00.0 | 卢多格德斯U19 | 1:1 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 0:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 21:00:00.0 | 阿拉木图凯拉特U19 | 2:2 | 克拉斯诺达尔U19 | 1:2 | 受让一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 22:00:00.0 | 貝沙U19 | 0:1 | 萨布塔洛U19 | 0:1 | 两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 23:00:00.0 | 布罗道U19 | 1:1 | 海法马卡比U19 | 0:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 23:00:00.0 | 迪德朗日U19 | 0:4 | 布拉格U19 | 0:2 | 受让三球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 23:59:00.0 | 比達比歷U19 | 1:3 | 华沙军团U19 | 1:0 | 受让一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 23:59:00.0 | 利耶帕亚U19 | 2:1 | 沙克迪奥U19 | 1:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 23:59:00.0 | 尼特拉U19 | 1:0 | 斯肯迪加U19 | 0:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 23:59:00.0 | 尼卡斯克U19 | 2:2 | 汉维特U19 | 0:1 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-09-28 01:30:00.0 | 都柏林大学U19 | 2:1 | 莫尔德U19 | 2:1 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 20:30:00.0 | 斯肯迪加U19 | 1:1 | 尼特拉U19 | 1:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 23:30:00.0 | 沙克迪奥U19 | 3:0 | 利耶帕亚U19 | 1:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 23:59:00.0 | 萨尔茨堡U19 | 4:0 | 波尔多U19 | 4:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 23:59:00.0 | 华沙军团U19 | 0:0 | 比達比歷U19 | 0:0 | 两球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 01:00:00.0 | 阿贾克斯U19 | 2:0 | 哈马比U19 | 1:0 | 两球半 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 19:00:00.0 | 基辅迪纳摩U19 | 0:3 | 国际米兰U19 | 0:2 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 20:00:00.0 | 艾斯堡U19 | 2:1 | 卡帕U19 | 2:0 | 两球半 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 21:00:00.0 | 萨格勒布火车头U19 | 2:2 | 布格勒斯特迪纳摩U19 | 1:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 22:00:00.0 | 克拉斯诺达尔U19 | 9:0 | 阿拉木图凯拉特U19 | 4:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 23:00:00.0 | 海法马卡比U19 | 0:1 | 布罗道U19 | 0:1 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 23:00:00.0 | 布拉格U19 | 3:1 | 迪德朗日U19 | 0:1 | 三球/三球半 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 23:00:00.0 | 汉维特U19 | 1:0 | 尼卡斯克U19 | 1:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 23:59:00.0 | 维拉斯尼亚U19 | 2:4 | 森布鲁U19 | 2:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 23:59:00.0 | 萨布塔洛U19 | 1:1 | 貝沙U19 | 0:1 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 23:59:00.0 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 3:2 | 卢多格德斯U19 | 1:1 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-19 00:30:00.0 | 莫尔德U19 | 2:1 | 都柏林大学U19 | 1:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-12 20:00:00.0 | 本菲卡U19 | 5:1 | 莫斯科中央陆军U19 | 1:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-12 22:00:00.0 | 曼彻斯特联U19 | 4:3 | 巴素利U19 | 1:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 19:00:00.0 | 莫斯科中央陆军U19 | 1:2 | 曼彻斯特联U19 | 0:2 | 平手 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 22:00:00.0 | 巴素利U19 | 2:2 | 本菲卡U19 | 1:1 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 19:00:00.0 | 莫斯科中央陆军U19 | 2:3 | 巴素利U19 | 1:1 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 20:00:00.0 | 本菲卡U19 | 2:2 | 曼彻斯特联U19 | 1:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-10-31 23:00:00.0 | 巴素利U19 | 4:2 | 莫斯科中央陆军U19 | 2:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-10-31 23:00:00.0 | 曼彻斯特联U19 | 1:1 | 本菲卡U19 | 1:1 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 19:00:00.0 | 莫斯科中央陆军U19 | 2:0 | 本菲卡U19 | 0:0 | 受让球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 23:00:00.0 | 巴素利U19 | 2:1 | 曼彻斯特联U19 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-12-05 19:00:00.0 | 本菲卡U19 | 0:0 | 巴素利U19 | 0:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-12-05 23:00:00.0 | 曼彻斯特联U19 | 1:0 | 莫斯科中央陆军U19 | 1:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-12 23:59:00.0 | 些路迪U19 | 2:3 | 巴黎圣日门U19 | 1:1 | 受让一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-12 23:59:00.0 | 拜仁慕尼黑U19 | 1:0 | 安德列治U19 | 0:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 22:00:00.0 | 安德列治U19 | 1:2 | 些路迪U19 | 0:2 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 22:00:00.0 | 巴黎圣日门U19 | 1:1 | 拜仁慕尼黑U19 | 0:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 22:00:00.0 | 拜仁慕尼黑U19 | 6:2 | 些路迪U19 | 3:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 22:00:00.0 | 安德列治U19 | 0:2 | 巴黎圣日门U19 | 0:2 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-31 23:00:00.0 | 巴黎圣日门U19 | 2:3 | 安德列治U19 | 2:0 | 两球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 01:00:00.0 | 些路迪U19 | 1:2 | 拜仁慕尼黑U19 | 0:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 21:00:00.0 | 巴黎圣日门U19 | 2:0 | 些路迪U19 | 0:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 23:00:00.0 | 安德列治U19 | 1:1 | 拜仁慕尼黑U19 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2017-12-05 22:00:00.0 | 些路迪U19 | 3:1 | 安德列治U19 | 2:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-12-06 01:00:00.0 | 拜仁慕尼黑U19 | 3:1 | 巴黎圣日门U19 | 2:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-12 20:05:00.0 | 切尔西U19 | 5:0 | 卡拉巴克U19 | 0:0 | 两球半/三球 | 亚 欧 析 |
2017-09-12 21:00:00.0 | 罗马U19 | 1:2 | 马德里体育会U19 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 18:00:00.0 | 卡拉巴克U19 | 0:3 | 罗马U19 | 0:1 | 受让两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 20:00:00.0 | 马德里体育会U19 | 1:3 | 切尔西U19 | 1:3 | 平手 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 18:00:00.0 | 卡拉巴克U19 | 1:5 | 马德里体育会U19 | 1:3 | 受让两球半/三球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 20:00:00.0 | 切尔西U19 | 0:2 | 罗马U19 | 0:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-31 22:00:00.0 | 罗马U19 | 1:2 | 切尔西U19 | 0:2 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-31 22:00:00.0 | 马德里体育会U19 | 0:1 | 卡拉巴克U19 | 0:1 | 三球半/四球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 19:00:00.0 | 卡拉巴克U19 | 1:3 | 切尔西U19 | 0:0 | 受让两球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 21:00:00.0 | 马德里体育会U19 | 2:1 | 罗马U19 | 1:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-12-05 21:30:00.0 | 罗马U19 | 3:0 | 卡拉巴克U19 | 2:0 | 两球半 | 亚 欧 析 |
2017-12-05 23:00:00.0 | 切尔西U19 | 4:2 | 马德里体育会U19 | 3:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-12 22:00:00.0 | 巴塞罗那U19 | 1:0 | 尤文图斯U19 | 0:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-09-12 23:00:00.0 | 奧林比亞高斯U19 | 2:2 | 里斯本竞技U19 | 2:0 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 21:00:00.0 | 尤文图斯U19 | 3:1 | 奧林比亞高斯U19 | 1:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2017-09-27 22:00:00.0 | 里斯本竞技U19 | 0:1 | 巴塞罗那U19 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 22:00:00.0 | 巴塞罗那U19 | 5:0 | 奧林比亞高斯U19 | 2:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-10-18 22:00:00.0 | 尤文图斯U19 | 1:4 | 里斯本竞技U19 | 0:4 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-31 22:00:00.0 | 里斯本竞技U19 | 2:0 | 尤文图斯U19 | 1:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-10-31 23:59:00.0 | 奧林比亞高斯U19 | 0:3 | 巴塞罗那U19 | 0:1 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 22:00:00.0 | 里斯本竞技U19 | 1:1 | 奧林比亞高斯U19 | 1:1 | 两球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 23:00:00.0 | 尤文图斯U19 | 0:1 | 巴塞罗那U19 | 0:0 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-12-05 21:00:00.0 | 巴塞罗那U19 | 1:1 | 里斯本竞技U19 | 0:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-12-05 23:59:00.0 | 奧林比亞高斯U19 | 2:0 | 尤文图斯U19 | 1:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-13 20:00:00.0 | 马里博尔U19 | 1:0 | 莫斯科斯巴达U19 | 0:0 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-09-13 23:59:00.0 | 利物浦U19 | 4:0 | 塞维利亚U19 | 3:0 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 19:00:00.0 | 莫斯科斯巴达U19 | 2:1 | 利物浦U19 | 1:1 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 23:59:00.0 | 塞维利亚U19 | 1:0 | 马里博尔U19 | 1:0 | 两球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 19:00:00.0 | 马里博尔U19 | 1:4 | 利物浦U19 | 1:2 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 19:00:00.0 | 莫斯科斯巴达U19 | 1:1 | 塞维利亚U19 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 20:30:00.0 | 利物浦U19 | 3:0 | 马里博尔U19 | 2:0 | 三球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 21:00:00.0 | 塞维利亚U19 | 3:3 | 莫斯科斯巴达U19 | 2:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 19:00:00.0 | 莫斯科斯巴达U19 | 5:0 | 马里博尔U19 | 2:0 | 球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 23:00:00.0 | 塞维利亚U19 | 0:4 | 利物浦U19 | 0:2 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-12-06 20:00:00.0 | 马里博尔U19 | 0:1 | 塞维利亚U19 | 0:0 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-12-06 20:30:00.0 | 利物浦U19 | 2:0 | 莫斯科斯巴达U19 | 2:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-13 19:00:00.0 | 顿涅茨克矿工U19 | 1:2 | 拿玻里U19 | 0:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-13 21:00:00.0 | 飞燕诺U19 | 0:2 | 曼彻斯特城U19 | 0:1 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 20:00:00.0 | 拿玻里U19 | 2:2 | 飞燕诺U19 | 2:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 23:00:00.0 | 曼彻斯特城U19 | 3:1 | 顿涅茨克矿工U19 | 1:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 21:00:00.0 | 飞燕诺U19 | 4:0 | 顿涅茨克矿工U19 | 3:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 22:00:00.0 | 曼彻斯特城U19 | 3:1 | 拿玻里U19 | 1:0 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 20:00:00.0 | 顿涅茨克矿工U19 | 1:1 | 飞燕诺U19 | 0:0 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 21:00:00.0 | 拿玻里U19 | 3:5 | 曼彻斯特城U19 | 0:5 | 受让一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 21:00:00.0 | 拿玻里U19 | 1:2 | 顿涅茨克矿工U19 | 0:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 22:45:00.0 | 曼彻斯特城U19 | 0:0 | 飞燕诺U19 | 0:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-12-06 19:00:00.0 | 顿涅茨克矿工U19 | 2:1 | 曼彻斯特城U19 | 1:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-12-06 23:00:00.0 | 飞燕诺U19 | 4:3 | 拿玻里U19 | 2:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-13 21:00:00.0 | 莱比锡U19 | 1:4 | 摩纳哥U19 | 0:2 | 平手 | 亚 欧 析 |
2017-09-13 22:00:00.0 | 波尔图U19 | 5:1 | 比锡达斯U19 | 2:1 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 20:00:00.0 | 比锡达斯U19 | 1:1 | 莱比锡U19 | 1:1 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 21:00:00.0 | 摩纳哥U19 | 3:2 | 波尔图U19 | 1:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 21:00:00.0 | 莱比锡U19 | 0:2 | 波尔图U19 | 0:0 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 22:00:00.0 | 摩纳哥U19 | 3:0 | 比锡达斯U19 | 0:0 | 两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 19:00:00.0 | 比锡达斯U19 | 3:2 | 摩纳哥U19 | 3:1 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 22:00:00.0 | 波尔图U19 | 3:2 | 莱比锡U19 | 2:1 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 19:00:00.0 | 比锡达斯U19 | 0:1 | 波尔图U19 | 0:1 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 22:00:00.0 | 摩纳哥U19 | 2:2 | 莱比锡U19 | 1:1 | 球半 | 亚 欧 析 |
2017-12-06 22:00:00.0 | 莱比锡U19 | 4:0 | 比锡达斯U19 | 0:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2017-12-06 22:00:00.0 | 波尔图U19 | 2:1 | 摩纳哥U19 | 1:1 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-13 22:00:00.0 | 皇马U19 | 10:0 | 希腊人竞技U19 | 5:0 | 三球 | 亚 欧 析 |
2017-09-13 22:00:00.0 | 托特纳姆热刺U19 | 4:0 | 多特蒙德U19 | 3:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 21:00:00.0 | 希腊人竞技U19 | 1:0 | 托特纳姆热刺U19 | 1:0 | 受让两球半/三球 | 亚 欧 析 |
2017-09-26 22:00:00.0 | 多特蒙德U19 | 5:3 | 皇马U19 | 2:2 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 21:00:00.0 | 希腊人竞技U19 | 0:2 | 多特蒙德U19 | 0:0 | 受让两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2017-10-17 23:59:00.0 | 皇马U19 | 1:1 | 托特纳姆热刺U19 | 0:1 | 球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 23:00:00.0 | 托特纳姆热刺U19 | 3:2 | 皇马U19 | 1:1 | 平手 | 亚 欧 析 |
2017-11-02 01:00:00.0 | 多特蒙德U19 | 5:0 | 希腊人竞技U19 | 3:0 | 三球/三球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 21:00:00.0 | 多特蒙德U19 | 1:3 | 托特纳姆热刺U19 | 1:3 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 22:00:00.0 | 希腊人竞技U19 | 0:3 | 皇马U19 | 0:2 | 受让三球 | 亚 欧 析 |
2017-12-06 22:00:00.0 | 托特纳姆热刺U19 | 4:1 | 希腊人竞技U19 | 3:0 | 三球半 | 亚 欧 析 |
2017-12-07 01:00:00.0 | 皇马U19 | 2:1 | 多特蒙德U19 | 1:1 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-29 21:00:00.0 | 沙克迪奥U19 | 2:0 | 尼特拉U19 | 0:0 | 亚 欧 析 | |
2017-10-31 21:00:00.0 | 萨格勒布火车头U19 | 1:1 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 0:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 01:00:00.0 | 华沙军团U19 | 1:4 | 阿贾克斯U19 | 1:1 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 21:30:00.0 | 国际米兰U19 | 4:1 | 艾斯堡U19 | 2:1 | 两球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 22:00:00.0 | 克拉斯诺达尔U19 | 8:0 | 汉维特U19 | 3:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 23:59:00.0 | 布拉格U19 | 2:4 | 萨尔茨堡U19 | 1:2 | 受让一球/球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 23:59:00.0 | 森布鲁U19 | 0:0 | 莫尔德U19 | 0:0 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-01 23:59:00.0 | 布罗道U19 | 1:1 | 萨布塔洛U19 | 1:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 23:00:00.0 | 阿贾克斯U19 | 0:2 | 华沙军团U19 | 0:1 | 两球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-21 23:59:00.0 | 尼特拉U19 | 3:0 | 沙克迪奥U19 | 1:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 01:00:00.0 | 萨尔茨堡U19 | 2:0 | 布拉格U19 | 1:0 | 两球半 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 22:00:00.0 | 萨布塔洛U19 | 2:2 | 布罗道U19 | 0:1 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 23:00:00.0 | 艾斯堡U19 | 0:6 | 国际米兰U19 | 0:2 | 受让半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 23:00:00.0 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 0:0 | 萨格勒布火车头U19 | 0:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2017-11-22 23:00:00.0 | 汉维特U19 | 1:1 | 克拉斯诺达尔U19 | 0:0 | 受让球半/两球 | 亚 欧 析 |
2017-11-23 01:00:00.0 | 莫尔德U19 | 2:0 | 森布鲁U19 | 0:0 | 一球 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-06 23:00:00.0 | 国际米兰U19 | 3:3 | 莫斯科斯巴达U19 | 1:2 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2018-02-06 23:00:00.0 | 尼特拉U19 | 2:3 | 飞燕诺U19 | 2:1 | 受让球半 | 亚 欧 析 |
2018-02-07 01:00:00.0 | 阿贾克斯U19 | 0:0 | 巴黎圣日门U19 | 0:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-02-07 23:00:00.0 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 1:3 | 马德里体育会U19 | 1:2 | 受让一球 | 亚 欧 析 |
2018-02-07 23:59:00.0 | 克拉斯诺达尔U19 | 0:0 | 皇马U19 | 0:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-02-08 01:00:00.0 | 莫尔德U19 | 2:2 | 摩纳哥U19 | 1:1 | 受让球半 | 亚 欧 析 |
2018-02-08 01:00:00.0 | 萨尔茨堡U19 | 5:2 | 里斯本竞技U19 | 2:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-02-08 01:30:00.0 | 布罗道U19 | 0:2 | 曼彻斯特联U19 | 0:2 | 受让球半 | 亚 欧 析 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-20 23:00:00.0 | 巴黎圣日门U19 | 0:1 | 巴塞罗那U19 | 0:0 | 受让半球 | 亚 欧 析 |
2018-02-21 01:00:00.0 | 曼彻斯特城U19 | 1:1 | 国际米兰U19 | 1:1 | 球半 | 亚 欧 析 |
2018-02-21 20:45:00.0 | 托特纳姆热刺U19 | 1:1 | 摩纳哥U19 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-02-21 21:00:00.0 | 波尔图U19 | 3:1 | 萨尔茨堡U19 | 1:0 | 受让平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-02-21 23:00:00.0 | 马德里体育会U19 | 1:0 | 巴素利U19 | 0:0 | 半球/一球 | 亚 欧 析 |
2018-02-21 23:00:00.0 | 利物浦U19 | 2:0 | 曼彻斯特联U19 | 1:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2018-02-22 01:00:00.0 | 拜仁慕尼黑U19 | 2:3 | 皇马U19 | 1:2 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2018-02-22 03:00:00.0 | 切尔西U19 | 5:2 | 飞燕诺U19 | 3:1 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
A组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴素利U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 11 |
2 | 曼彻斯特联U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
3 | 本菲卡U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
4 | 莫斯科中央陆军U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 |
B组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | 巴黎圣日门U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 | 些路迪U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
4 | 安德列治U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
C组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 切尔西U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 |
2 | 罗马U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 9 |
3 | 马德里体育会U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
4 | 卡拉巴克U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
D组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 巴塞罗那U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 |
2 | 里斯本竞技U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
3 | 奧林比亞高斯U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
4 | 尤文图斯U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
E组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 利物浦U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 15 |
2 | 莫斯科斯巴达U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 |
3 | 塞维利亚U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 8 |
4 | 马里博尔U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 3 |
F组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 曼彻斯特城U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
2 | 飞燕诺U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
3 | 顿涅茨克矿工U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
4 | 拿玻里U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 4 |
G组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 波尔图U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
2 | 摩纳哥U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
3 | 莱比锡U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
4 | 比锡达斯U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 |
H组 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 托特纳姆热刺U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
2 | 皇马U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 10 |
3 | 多特蒙德U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
4 | 希腊人竞技U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 |
欢迎咨询,请问有什么可以帮您的吗?