扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > J.史密斯
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-22 09:00 | 凯尔特人-公牛 | 常规赛 | 17' | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12-20 08:30 | 公牛-凯尔特人 | 常规赛 | 15' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12-17 08:30 | 公牛-猛龙 | 常规赛 | 16' | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12-14 09:00 | 黄蜂-公牛 | 常规赛 | 29' | 3-10 | 1-5 | 4-6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | |
12-09 02:00 | 76人-公牛 | 常规赛 | 19' | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍