扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 托马斯-布莱恩特
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 奇才 | 0 | 4.0 | 21.0 | 4.0-12.0 | 0.0-4.0 | 5.0-5.0 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 3.25 | ||
5.25 | 33.33% | 0.00% | 100.00% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 湖人 | 0 | 14.0 | 51.4 | 6.2-16.4 | 0.8-7.8 | 3.9-7.0 | 0.17 | 0.78 | 0.95 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 1.22 | ||
3.67 | 37.61% | 10.71% | 56.00% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
01-13 07:00 | 步行者-骑士 | 常规赛 | 19' | 5-5 | 1-1 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
01-11 08:00 | 勇士-步行者 | 常规赛 | 17' | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
01-09 08:00 | 公牛-步行者 | 常规赛 | 28' | 9-16 | 2-4 | 2-2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
01-07 08:30 | 步行者-篮网 | 常规赛 | 17' | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
01-05 08:00 | 太阳-步行者 | 常规赛 | 13' | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍