扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 博尔特尔
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 马刺 | 3 | 4.0 | 67.0 | 5.0-12.0 | 0.0-0.0 | 3.0-4.0 | 2.29 | 1.14 | 3.43 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.14 | 1.86 | ||
9.57 | 41.52% | 0.00% | 75.44% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 猛龙 | 1 | 81.0 | 1486.7 | 253.4-383.8 | 0.8-1.6 | 59.9-100.9 | 2.02 | 2.72 | 4.74 | 0.70 | 0.00 | 1.00 | 1.04 | 2.59 | 6.91 | ||
18.13 | 66.03% | 50.00% | 59.35% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 猛龙 | 4 | 48.0 | 546.0 | 59.3-101.9 | 0.0-0.0 | 28.1-52.0 | 1.32 | 1.50 | 2.82 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 2.00 | 2.82 | ||
10.5 | 58.16% | 0.00% | 54.00% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
11-16 08:00 | 活塞-猛龙 | 常规赛 | 35' | 12-20 | 0-0 | 1-4 | 10 | 8 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | |
11-13 09:00 | 猛龙-雄鹿 | 常规赛 | 28' | 6-13 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
11-11 10:30 | 猛龙-湖人 | 常规赛 | 31' | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
11-10 11:30 | 猛龙-快船 | 常规赛 | 30' | 1-6 | 0-0 | 3-6 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
11-07 11:00 | 猛龙-国王 | 常规赛 | 35' | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍