扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 赛迪-奥斯曼
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 骑士 | 11 | 0.0 | 331.0 | 46.0-124.0 | 17.1-51.0 | 15.9-21.0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 2.55 | 1.00 | 0.00 | 2.82 | 2.00 | 11.36 | ||
30.09 | 37.09% | 33.41% | 75.92% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 骑士 | 12 | 44.0 | 564.5 | 79.0-163.0 | 28.0-76.2 | 23.0-40.3 | 0.30 | 1.58 | 1.88 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.22 | 3.72 | ||
10.08 | 48.45% | 36.76% | 56.94% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
11-09 03:15 | 奥林匹亚-帕纳辛纳 | 未分类 | 17' | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
11-04 02:15 | 0-帕纳辛纳 | 常规赛 | 26' | 2-7 | 1-4 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
11-02 03:00 | 帕纳辛纳-贝红星 | 未分类 | 8' | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10-31 03:15 | 阿斯维尔-帕纳辛纳 | 未分类 | 23' | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
10-28 02:15 | 帕纳辛纳-奥林匹亚 | 常规赛 | 9' | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍