扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 德罗赞
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 马刺 | 11 | 0.0 | 403.0 | 107.0-213.0 | 5.0-23.0 | 58.0-65.0 | 0.82 | 6.00 | 6.82 | 6.45 | 1.00 | 0.00 | 2.55 | 2.82 | 25.18 | ||
36.64 | 50.26% | 21.53% | 89.17% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 猛龙 | 80 | 0.0 | 2674.4 | 644.8-1412.8 | 88.8-287.2 | 460.8-559.2 | 0.74 | 3.29 | 4.03 | 5.21 | 1.00 | 0.00 | 2.20 | 1.89 | 23.00 | ||
33.43 | 45.64% | 30.92% | 82.40% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 猛龙 | 73 | 0.0 | 2509.7 | 699.3-1496.5 | 32.9-121.2 | 530.0-630.7 | 0.92 | 4.22 | 5.14 | 3.89 | 1.00 | 0.00 | 2.41 | 1.77 | 26.86 | ||
34.38 | 46.73% | 27.11% | 84.03% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
01-13 04:30 | 国王-公牛 | 常规赛 | 37' | 9-20 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
01-11 08:30 | 国王-凯尔特人 | 常规赛 | 40' | 9-26 | 2-5 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
01-07 11:00 | 热火-国王 | 常规赛 | 47' | 12-26 | 1-4 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | |
01-06 09:30 | 国王-勇士 | 常规赛 | 31' | 5-14 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
01-04 11:00 | 灰熊-国王 | 常规赛 | 38' | 10-18 | 4-7 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍