扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 库里
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
18-19常规赛 | 勇士 | 12 | 0.0 | 394.0 | 122.0-237.0 | 62.0-126.0 | 48.0-52.0 | 0.50 | 4.58 | 5.08 | 6.08 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.33 | 29.50 | ||
32.83 | 51.49% | 49.24% | 92.38% | |||||||||||||||
17-18常规赛 | 勇士 | 51 | 0.0 | 1602.9 | 427.9-863.9 | 212.2-500.8 | 277.9-301.9 | 0.71 | 4.57 | 5.28 | 6.06 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 2.24 | 26.39 | ||
31.43 | 49.53% | 42.36% | 92.06% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 勇士 | 78 | 0.0 | 2567.8 | 666.9-1424.3 | 319.8-779.2 | 322.1-358.0 | 0.77 | 3.76 | 4.53 | 6.62 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 2.31 | 25.33 | ||
32.92 | 46.82% | 41.04% | 89.98% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
01-14 08:30 | 勇士-猛龙 | 常规赛 | 35' | 9-17 | 4-10 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | |
01-11 08:00 | 勇士-步行者 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-10 08:00 | 勇士-活塞 | 常规赛 | 36' | 5-21 | 2-14 | 5-5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
01-08 11:00 | 热火-勇士 | 常规赛 | 33' | 11-22 | 8-17 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 31 | |
01-06 09:30 | 国王-勇士 | 常规赛 | 30' | 8-12 | 4-8 | 6-6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 26 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍