扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 约翰逊
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
17-18常规赛 | 热火 | 41 | 32.0 | 1906.0 | 308.8-613.9 | 56.9-184.7 | 113.2-162.1 | 0.84 | 3.93 | 4.77 | 3.84 | 1.00 | 1.00 | 1.96 | 2.63 | 10.79 | ||
26.11 | 50.30% | 30.83% | 69.82% | |||||||||||||||
16-17常规赛 | 热火 | 5 | 70.0 | 1997.2 | 363.0-752.2 | 85.5-249.0 | 150.0-212.2 | 0.87 | 4.01 | 4.88 | 3.62 | 1.00 | 1.00 | 2.24 | 2.57 | 12.83 | ||
26.63 | 48.26% | 34.34% | 70.67% |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-28 08:30 | 步行者-凯尔特人 | 常规赛 | 6' | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
12-27 08:00 | 雷霆-步行者 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12-24 11:00 | 步行者-勇士 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12-23 07:00 | 步行者-国王 | 常规赛 | 5' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12-20 10:00 | 步行者-太阳 | 常规赛 | 0' | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍