扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 沃尔特
中锋/后卫
前锋/后卫
前锋/中锋
教练
前锋
中锋
后卫
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-23 07:00 | 火箭-猛龙 | 常规赛 | 28' | 9-18 | 6-11 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | |
12-20 08:30 | 篮网-猛龙 | 常规赛 | 24' | 3-10 | 1-3 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
12-17 08:30 | 公牛-猛龙 | 常规赛 | 24' | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
12-13 08:30 | 猛龙-热火 | 常规赛 | 26' | 3-8 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
12-10 08:30 | 尼克斯-猛龙 | 常规赛 | 22' | 6-12 | 3-7 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍