扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 威尔逊
技术统计
赛季 | 效力球队 | 首发 | 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 胜率 | 次数 | 胜率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
近5场战绩
日期 | 对阵 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
12-27 09:00 | 篮网-雄鹿 | 常规赛 | 32' | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
12-24 08:30 | 篮网-热火 | 常规赛 | 30' | 3-10 | 0-3 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
12-22 08:30 | 爵士-篮网 | 常规赛 | 23' | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
12-20 08:30 | 篮网-猛龙 | 常规赛 | 27' | 1-11 | 0-7 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
12-17 08:30 | 骑士-篮网 | 常规赛 | 29' | 4-11 | 4-8 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
球队荣誉
荣誉名称 | 所属球队 | 获得赛季/月份 |
---|
球员介绍