时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 14:15 | 陕西欧亚女足 | -:- | 长春华信女 | -:- | 亚 欧 析 | |
2022-06-08 14:15 | 上海SVA女足 | -:- | 河南女足 | -:- | 亚 欧 析 | |
2022-06-08 16:00 | 广东梅州女
![]() |
-:- | 山东女足 | -:- | 亚 欧 析 | |
2022-06-08 16:30 | 江苏华泰女 | -:- | 北京兆泰女 | -:- | 亚 欧 析 | |
2022-06-08 16:30 | 武汉江大女 | -:- | 四川女足 | -:- | 亚 欧 析 |
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉江大女 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 3 | 0.5 | 100% | 0% | 0% | 30 |
2 | 江苏华泰女 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1.6 | 0.9 | 70% | 10% | 20% | 22 |
3 | 北京兆泰女 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 1.8 | 1.3 | 50% | 30% | 20% | 18 |
4 | 上海SVA女足 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 1.6 | 0.8 | 40% | 30% | 30% | 15 |
5 | 山东女足 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1 | 1.1 | 40% | 30% | 30% | 15 |
6 | 长春华信女 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 2 | 1.3 | 30% | 40% | 30% | 13 |
7 |
![]() |
10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 13 | -2 | 1.1 | 1.3 | 40% | 0% | 60% | 12 |
8 | 陕西欧亚女足 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0.4 | 1.1 | 20% | 30% | 50% | 9 |
9 | 四川女足 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 0.6 | 1.9 | 20% | 10% | 70% | 7 |
10 | 河南女足 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 32 | -29 | 0.3 | 3.2 | 0% | 0% | 100% | 0 |