时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-11 21:30 | 马特路斯 | -:- | 斯巴肯堡 | -:- | 亚 欧 析 | |
2023-02-11 21:30 | 诺德韦克 | -:- | 高沙根男生 | -:- | 亚 欧 析 | |
2023-02-11 21:30 | 奥斯特赞 | -:- | 卡特韦克 | -:- | 亚 欧 析 | |
2023-02-11 21:30 | 斯瑟维尼根 | -:- |
![]() |
-:- | 亚 欧 析 | |
2023-02-11 22:00 | 伊素美禾 | -:- | TEC | -:- | 亚 欧 析 | |
2023-02-11 22:00 | 男孩B队 | -:- | 皇家哈勒姆 | -:- | 亚 欧 析 | |
2023-02-11 22:00 | AFC | -:- | 哈登堡 | -:- | 亚 欧 析 | |
2023-02-11 22:00 | 沃兰达青年
![]() |
-:- | 利斯 | -:- | 亚 欧 析 | |
2023-02-12 01:00 | 特莱弗斯 | -:- | 里积斯堡 | -:- | 亚 欧 析 |
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC | 21 | 15 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 2.19 | 0.81 | 71% | 19% | 10% | 49 |
2 | 哈登堡 | 21 | 13 | 4 | 4 | 47 | 27 | 20 | 2.24 | 1.29 | 62% | 19% | 19% | 43 |
3 | 特莱弗斯 | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 24 | 13 | 1.76 | 1.14 | 62% | 19% | 19% | 43 |
4 | 卡特韦克 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 21 | 19 | 1.9 | 1 | 57% | 14% | 29% | 39 |
5 | 里积斯堡 | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 25 | 16 | 1.95 | 1.19 | 52% | 24% | 24% | 38 |
6 | 男孩B队 | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 35 | 10 | 2.14 | 1.67 | 48% | 14% | 38% | 33 |
7 | 诺德韦克 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 26 | 2 | 1.33 | 1.24 | 43% | 19% | 38% | 31 |
8 | 利斯 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 1.65 | 1.65 | 40% | 25% | 35% | 29 |
9 | 斯巴肯堡 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | 1.38 | 1.43 | 33% | 33% | 33% | 28 |
10 | 高沙根男生 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 34 | -2 | 1.6 | 1.7 | 40% | 15% | 45% | 27 |
11 | 马特路斯 | 21 | 6 | 8 | 7 | 30 | 38 | -8 | 1.43 | 1.81 | 29% | 38% | 33% | 26 |
12 | 皇家哈勒姆 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 26 | 0 | 1.24 | 1.24 | 33% | 19% | 48% | 25 |
13 |
![]() |
21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 41 | -8 | 1.57 | 1.95 | 29% | 29% | 43% | 24 |
14 | 斯瑟维尼根 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 1 | 1.52 | 24% | 24% | 52% | 20 |
15 | TEC | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 38 | -15 | 1.15 | 1.9 | 20% | 30% | 50% | 18 |
16 | 伊素美禾 | 21 | 4 | 5 | 12 | 28 | 42 | -14 | 1.33 | 2 | 19% | 24% | 57% | 17 |
17 |
![]() |
21 | 5 | 2 | 14 | 24 | 47 | -23 | 1.14 | 2.24 | 24% | 10% | 67% | 17 |
18 | 奥斯特赞 | 20 | 3 | 4 | 13 | 24 | 51 | -27 | 1.2 | 2.55 | 15% | 20% | 65% | 13 |