赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > FIFA排名资料

FIFA排名规则

按照以前规则,排名主要依据以下五项数据,即比赛结果(8年以内)、进球数多少、性质(主客场还是中立场地)、比赛重要程度及地区足球水平高低。
新的计算方式与以往相比最大的变化在于:计算排名积分时将只考虑过去4年内的比赛成绩,而不再像此前考虑过去8年的成绩。四年一个周期正好是"世界杯周期",在此周期内,通过积分,可以看出一支球队在4年之内的成绩与水平变化。此外,以往计算排名积分时先要考虑比赛的水平,像世界杯决赛阶段比赛与预选赛的得分系数是完全不同的,而洲际锦标赛预选赛和决赛阶段比赛的得分系数也有不同。这些因素在新的计算方式中也将继续予以考虑。而具体到某一场比赛时,过去的计算方法包括胜负关系、进球数、主客场、比赛的重要性、对手的实力、地区的水平差异等,而新的计算方式中将不再考虑进球数、主客场关系等因素。


FIFA世界排名榜
  • 全 部
  • 亚洲
  • 欧洲
  • 非洲
  • 南美洲
  • 大洋洲
  • 北美洲
世界排名 区域排名 国家 积分 世界排名升降 积分升降
1 1 阿根廷 1901 0 41
2 1 法国 1854 0 17
3 2 西班牙 1835 5 105
4 3 英格兰 1812 1 24
5 2 巴西 1785 -1 -6
6 4 比利时 1772 -3 -25
7 5 荷兰 1758 0 11
8 6 葡萄牙 1741 -2 -5
9 3 哥伦比亚 1727 3 57
10 7 意大利 1714 0 -10
11 4 乌拉圭 1713 3 49
12 8 克罗地亚 1701 -3 -26
13 9 德国 1686 3 39
14 1 摩洛哥 1669 -2 0
15 10 瑞士 1654 4 36
16 1 美国 1641 -5 -34
17 2 墨西哥 1635 -2 -17
18 1 日本 1628 -1 0
19 2 塞内加尔 1623 -1 0
20 2 伊朗 1611 0 0
21 11 丹麦 1607 0 -3
22 12 奥地利 1591 3 31
23 3 韩国 1572 -1 0
24 4 澳大利亚 1571 -1 0
25 13 乌克兰 1567 -1 1
26 14 土耳其 1533 16 40
27 5 厄瓜多尔 1530 3 12
28 15 波兰 1523 -2 -17
29 16 瑞典 1522 -1 0
30 17 威尔士 1521 -1 0
31 18 匈牙利 1518 -4 -10
32 19 塞尔维亚 1506 0 -7
33 20 俄罗斯 1506 0 0
34 5 卡塔尔 1504 1 0
35 3 巴拿马 1502 8 20
36 3 埃及 1502 0 0
37 6 委内瑞拉 1501 17 59
38 4 科特迪瓦 1499 -1 0
39 5 尼日利亚 1498 -1 0
40 4 加拿大 1494 8 32
41 6 突尼斯 1494 0 0
42 7 秘鲁 1489 -11 -25
43 8 智利 1489 -3 -6
44 21 斯洛伐克 1479 1 11
45 22 罗马尼亚 1474 2 12
46 7 阿尔及利亚 1474 -2 0
47 23 捷克 1473 -13 -32
48 24 苏格兰 1472 -9 -24
49 5 哥斯达黎加 1469 3 15
50 25 挪威 1466 -4 0
51 8 喀麦隆 1458 -2 0
52 26 斯洛文尼亚 1457 5 27
53 9 马里 1456 -3 0
54 27 希腊 1455 -3 0
55 6 伊拉克 1433 0 0
56 7 沙特阿拉伯 1431 0 0
57 10 南非 1415 2 -1
58 28 爱尔兰 1403 2 0
59 6 牙买加 1401 -6 -41
60 11 刚果民主共和国 1400 1 0
61 8 乌兹别克 1397 1 0
62 9 巴拉圭 1396 -4 -30
63 29 芬兰 1393 0 0
64 12 加纳 1381 0 0
65 13 佛得角 1380 0 0
66 30 阿尔巴尼亚 1375 0 -3
67 14 布基纳法索 1375 0 0
68 9 约旦 1374 0 0
69 10 阿联酋 1368 0 0
70 31 格鲁吉亚 1361 4 22
71 32 冰岛 1353 -1 0
72 33 北马其顿 1348 -1 0
73 34 黑山 1345 -1 0
74 35 北爱尔兰 1341 -1 0
75 36 波黑 1332 0 0
76 11 阿曼 1326 0 0
77 15 几内亚 1324 0 0
78 37 以色列 1312 1 0
79 7 洪都拉斯 1311 -1 -1
80 12 巴林 1302 1 0
81 8 萨尔瓦多 1302 -1 -1
82 38 保加利亚 1295 0 0
83 16 加蓬 1288 0 0
84 39 卢森堡 1276 1 0
85 9 海地 1274 1 0
86 10 库拉索 1272 1 0
87 13 中国 1267 1 0
88 17 赤道几内亚 1260 1 0
89 10 玻利维亚 1258 -5 -23
90 18 安哥拉 1255 2 6
91 19 贝宁 1254 0 0
92 20 赞比亚 1249 -2 -8
93 14 叙利亚 1246 0 0
94 1 新西兰 1245 13 48
95 21 乌干达 1242 -1 0
96 15 巴勒斯坦 1231 -1 0
97 40 亚美尼亚 1230 -1 0
98 22 纳米比亚 1221 -1 1
99 41 白俄罗斯 1219 -1 0
100 11 特立尼达和多巴哥 1219 -1 0
101 16 泰国 1218 -1 0
102 17 吉尔吉斯斯坦 1213 -1 0
103 18 塔吉克斯坦 1212 -1 0
104 23 莫桑比克 1208 -1 3
105 24 马达加斯加 1203 -1 0
106 42 科索沃 1203 -1 0
107 12 危地马拉 1198 -1 0
108 25 肯尼亚 1197 0 2
109 43 哈萨克斯坦 1193 0 0
110 19 朝鲜 1183 0 0
111 44 阿塞拜疆 1179 0 0
112 26 毛里塔尼亚 1177 0 0
113 27 坦桑尼亚 1174 1 0
114 28 几内亚比绍 1168 1 0
115 20 越南 1168 1 0
116 21 黎巴嫩 1167 1 0
117 29 利比亚 1165 1 0
118 30 刚果共和国 1162 -5 -13
119 31 科摩罗 1159 0 1
120 32 多哥 1158 0 0
121 33 苏丹 1152 0 0
122 34 塞拉利昂 1149 0 0
123 45 爱沙尼亚 1146 0 0
124 22 印度 1139 0 0
125 35 尼日尔 1139 3 13
126 36 马拉维 1137 -1 0
127 46 塞浦路斯 1136 -1 0
128 37 中非共和国 1129 -1 0
129 38 津巴布韦 1126 0 3
130 13 尼加拉瓜 1119 0 0
131 39 卢旺达 1114 0 0
132 40 冈比亚 1112 0 0
133 23 印度尼西亚 1108 1 0
134 24 马来西亚 1107 1 0
135 47 立陶宛 1100 1 0
136 25 科威特 1098 1 0
137 48 拉脱维亚 1095 1 0
138 49 法罗群岛 1093 1 0
139 41 布隆迪 1091 1 0
140 14 苏里南 1087 1 0
141 2 所罗门群岛 1075 -8 -35
142 42 利比里亚 1067 0 0
143 43 埃塞俄比亚 1066 0 0
144 26 土库曼斯坦 1065 0 0
145 44 博茨瓦纳 1063 0 0
146 15 圣基茨和尼维斯 1059 0 0
147 27 菲律宾 1053 0 0
148 16 安提瓜和巴布达 1052 0 0
149 45 莱索托 1046 0 -4
150 17 多米尼加共和国 1045 0 0
151 28 阿富汗 1034 0 0
152 50 摩尔多瓦 1033 0 0
153 3 斐济 1033 13 49
154 18 圭亚那 1026 -1 0
155 46 斯威士兰 1025 -1 0
156 29 也门 1021 -1 0
157 19 波多黎各 1020 -1 0
158 4 塔希提群岛 1016 3 17
159 30 中国香港 1011 -2 0
160 5 新喀里多尼亚 1008 -2 0
161 31 新加坡 1008 -2 0
162 6 瓦努阿图 1005 8 33
163 32 马尔代夫 1003 -3 0
164 51 安道尔 996 -2 0
165 33 中国台北 991 -2 0
166 34 缅甸 988 -2 0
167 20 古巴 984 2 9
168 7 巴布亚新几内亚 984 -3 -1
169 47 南苏丹 980 -2 0
170 21 圣路西亚 979 -2 0
171 22 百慕大群岛 971 0 0
172 52 马耳他 970 0 0
173 23 格瑞那达 953 0 0
174 24 圣文森特及格瑞那丁 938 0 0
175 35 尼泊尔 935 0 0
176 25 蒙塞拉特岛 934 0 0
177 26 巴巴多斯 932 0 0
178 48 乍得 929 0 0
179 49 毛里求斯 927 0 0
180 36 柬埔寨 924 0 0
181 27 多米尼克 912 1 0
182 37 不丹 904 1 0
183 28 伯利兹 901 1 0
184 38 孟加拉国 896 1 0
185 39 中国澳门 896 1 0
186 8 库克群岛 896 1 0
187 9 美属萨摩亚 890 1 0
188 40 老挝 889 1 0
189 41 蒙古 884 1 0
190 42 文莱 881 1 0
191 50 圣多美与普林西比 878 1 0
192 10 萨摩亚 876 -11 -44
193 51 吉布提 875 0 0
194 29 阿鲁巴 873 0 0
195 30 开曼群岛 855 0 -9
196 43 东帝汶 843 0 0
197 44 巴基斯坦 842 0 0
198 53 直布罗陀 836 0 0
199 54 列支敦士登 835 0 0
200 11 汤加 833 0 0
201 52 塞舌尔 831 0 0
202 53 索马里 829 0 0
203 31 巴哈马 823 0 0
204 45 关岛 821 0 0
205 46 斯里兰卡 820 0 0
206 32 特克斯和凯科斯群岛 817 0 0
207 33 英属维京群岛 801 0 0
208 34 美属维津群岛 797 0 0
209 35 安圭拉 779 0 0
210 55 圣马力诺 739 0 0
彩店地图 x
哇塞 x