扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 俄克拉荷马城雷霆
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 07:30 | 雷霆VS凯尔特人 | 68.9% | 117.20 | 108.40 | 15胜8败 | 16胜6败 | 连负1 |
2025-02-02 09:00 | 国王VS雷霆 | 52.3% | 117.00 | 114.40 | 13胜12败 | 10胜9败 | 连负1 |
2025-02-24 10:30 | 雷霆VS森林狼 | 52.3% | 110.10 | 108.20 | 10胜10败 | 13胜11败 | 连胜1 |
2025-03-24 09:00 | 雷霆VS快船 | 56.8% | 109.60 | 106.60 | 16胜8败 | 9胜11败 | 连胜1 |
2025-03-26 10:00 | 雷霆VS国王 | 52.3% | 117.00 | 114.40 | 13胜12败 | 10胜9败 | 连负1 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 09:00 | 独行侠 | 121:115 | 雷霆 | 负 | -11.50 | 输 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-23 09:00 | 爵士 | 114:123 | 雷霆 | 胜 | -15.50 | 输 | 232.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-20 08:00 | 篮网 | 101:127 | 雷霆 | 胜 | -16.50 | 赢 | 217.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-18 09:30 | 雷霆 | 98:106 | 独行侠 | 负 | 3.50 | 输 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-17 08:30 | 骑士 | 114:134 | 雷霆 | 胜 | -1.50 | 赢 | 232.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-15 08:00 | 雷霆 | 118:102 | 76人 | 胜 | 15.50 | 赢 | 214.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-13 07:00 | 雷霆 | 136:95 | 奇才 | 胜 | 15.50 | 赢 | 230.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-11 08:30 | 雷霆 | 126:101 | 尼克斯 | 胜 | 2.50 | 赢 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-09 08:00 | 雷霆 | 122:129 | 骑士 | 负 | -3.50 | 输 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-06 04:30 | 凯尔特人 | 92:105 | 雷霆 | 胜 | 1.50 | 赢 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-04 09:00 | 尼克斯 | 107:117 | 雷霆 | 胜 | -4.50 | 赢 | 225.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-03 09:00 | 快船 | 98:116 | 雷霆 | 胜 | -11.50 | 赢 | 216.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-01 09:00 | 森林狼 | 105:113 | 雷霆 | 胜 | -6.50 | 赢 | 217.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-30 08:00 | 灰熊 | 106:130 | 雷霆 | 胜 | -8.50 | 赢 | 233.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-29 07:00 | 雷霆 | 106:94 | 黄蜂 | 胜 | 13.50 | 输 | 215.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-27 08:00 | 雷霆 | 120:114 | 步行者 | 胜 | 5.50 | 赢 | 227.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-24 09:00 | 奇才 | 105:123 | 雷霆 | 胜 | -17.50 | 赢 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-21 09:00 | 雷霆 | 104:97 | 热火 | 胜 | -1.50 | 赢 | 217.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 08:00 | 雷霆 | 105:99 | 魔术 | 胜 | 6.50 | 输 | 209.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-18 09:30 | 雄鹿 | 97:81 | 雷霆 | 负 | -5.50 | 输 | 215.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-15 09:30 | 火箭 | 96:111 | 雷霆 | 胜 | -5.50 | 赢 | 214.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-11 10:30 | 独行侠 | 104:118 | 雷霆 | 胜 | -4.50 | 赢 | 229.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-08 08:00 | 雷霆 | 119:109 | 鹈鹕 | 胜 | 8.50 | 赢 | 222.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-06 08:30 | 雷霆 | 129:92 | 猛龙 | 胜 | 10.50 | 赢 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-04 09:00 | 爵士 | 106:133 | 雷霆 | 胜 | -13.50 | 赢 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-02 08:00 | 雷霆 | 116:119 | 火箭 | 负 | 1.50 | 输 | 218.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-30 11:00 | 雷霆 | 101:93 | 湖人 | 胜 | 2.50 | 赢 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 11:00 | 雷霆 | 105:101 | 勇士 | 胜 | 3.50 | 赢 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-26 11:00 | 雷霆 | 130:109 | 国王 | 胜 | 3.50 | 赢 | 225.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-21 09:00 | 开拓者 | 99:109 | 雷霆 | 胜 | -12.50 | 输 | 222.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 亚历克斯卡鲁索 | 后卫 | 1.96米 | 84公斤 | 30岁 | 1994/02/28 | 6年 |
55 | 哈尔滕施泰因 | 中锋 | 2.13米 | 113公斤 | 26岁 | 1998/05/05 | 5年 |
34 | 肯里奇-威廉姆斯 | 前锋 | 1.98米 | 95公斤 | 30岁 | 1994/12/02 | 5年 |
5 | 吕冈茨-多尔特 | 前锋 | 1.93米 | 98公斤 | 25岁 | 1999/04/19 | 4年 |
11 | 艾西亚祖尔 | 前锋 | 1.93米 | 75公斤 | 25岁 | 1999/07/02 | 3年 |
21 | 阿隆·维金斯 | 后卫 | 1.93米 | 86公斤 | 26岁 | 1999/01/02 | 2年 |
-- | 马克·戴格诺特 | 主教练 | -- | -- | 39岁 | 1985/08/12 | -- |
13 | 欧斯曼迪昂 | 前锋 | 2.08米 | 93公斤 | 21岁 | 2003/05/21 | 1年 |
8 | 杰伦-威廉姆斯 | 前锋 | 1.98米 | 95公斤 | 23岁 | 2001/04/14 | 1年 |
6 | 杰林-威廉姆斯 | 中锋 | 2.06米 | 109公斤 | 22岁 | 2002/06/29 | 1年 |
7 | 霍姆格伦 | 中锋 | 2.16米 | 88公斤 | 22岁 | 2002/05/01 | -- |
44 | 尼古拉 | 后卫 | 1.98米 | 91公斤 | 19岁 | 2005/08/10 | -- |
25 | 阿杰伊 | 后卫 | 1.96米 | 86公斤 | 22岁 | 2002/06/25 | -- |
88 | 杜卡斯 | 后卫 | 2.02米 | 108公斤 | 24岁 | 2000/12/11 | -- |
17 | 马列维 | 中锋 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 弗拉格勒 | 后卫 | 1.86米 | 87公斤 | 25岁 | 1999/12/01 | -- |
15 | 亚历克斯 | 前锋 | 2.06米 | 111公斤 | 25岁 | 1999/05/21 | -- |
15 | 布兰登 | 中锋 | 2.13米 | 100公斤 | 25岁 | 1999/06/14 | -- |
2 | 沙伊-亚历山大 | 后卫 | 1.98米 | 88公斤 | 26岁 | 1998/07/12 | 5年 |
22 | 卡森-华莱士 | 后卫 | 1.93米 | 88公斤 | 21岁 | 2003/11/07 | -- |
3 | 狄龙琼斯 | 前锋 | 1.95米 | 105公斤 | 23岁 | 2001/10/29 | -- |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙伊-亚历山大 | 34.3 | 43 | 43 | 52.90% | 34.80% | 90.40% | 0.90 | 4.40 | 5.30 | 6.10 | 2.00 | 1.10 | 2.70 | 2.20 | 32.00 |
杰伦-威廉姆斯 | 32.7 | 43 | 43 | 47.80% | 34.40% | 78.00% | 0.80 | 4.80 | 5.60 | 5.20 | 1.80 | 0.70 | 2.30 | 2.50 | 21.00 |
哈尔滕施泰因 | 29.8 | 24 | 23 | 56.10% | 0.00% | 67.70% | 2.80 | 9.30 | 12.20 | 4.10 | 0.90 | 1.30 | 2.00 | 2.90 | 11.80 |
吕冈茨-多尔特 | 29.1 | 43 | 43 | 41.40% | 41.40% | 81.10% | 1.40 | 2.90 | 4.30 | 1.70 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 3.10 | 9.70 |
卡森-华莱士 | 27.8 | 43 | 29 | 45.10% | 34.10% | 77.80% | 1.10 | 2.50 | 3.60 | 2.40 | 1.70 | 0.60 | 0.70 | 2.20 | 7.60 |
霍姆格伦 | 26.5 | 10 | 10 | 50.50% | 37.80% | 77.60% | 1.60 | 7.10 | 8.70 | 2.00 | 0.80 | 2.60 | 2.30 | 1.80 | 16.40 |
阿隆·维金斯 | 21.1 | 44 | 12 | 49.00% | 37.60% | 82.90% | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.90 | 1.30 | 9.60 |
艾西亚祖尔 | 20.6 | 40 | 11 | 42.30% | 38.80% | 75.00% | 0.40 | 2.10 | 2.50 | 1.40 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 1.60 | 9.20 |
亚历克斯卡鲁索 | 19.6 | 26 | 0 | 39.20% | 30.10% | 75.00% | 0.60 | 2.20 | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 0.50 | 0.70 | 1.90 | 5.80 |
阿杰伊 | 16.6 | 34 | 1 | 50.60% | 43.10% | 84.80% | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 0.70 | 0.10 | 0.80 | 1.70 | 6.40 |
杰林-威廉姆斯 | 16.4 | 17 | 5 | 41.60% | 35.90% | 100.00% | 1.10 | 3.50 | 4.60 | 2.20 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.60 | 5.90 |
肯里奇-威廉姆斯 | 14.1 | 33 | 0 | 48.60% | 37.30% | 88.20% | 0.80 | 2.40 | 3.20 | 0.90 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 1.60 | 5.60 |
欧斯曼迪昂 | 10.3 | 24 | 0 | 35.80% | 27.10% | 66.70% | 0.50 | 1.80 | 2.30 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.90 | 3.40 |
狄龙琼斯 | 8.6 | 28 | 0 | 33.80% | 18.90% | 57.10% | 0.60 | 1.20 | 1.90 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 2.10 |
布兰登 | 6.4 | 15 | 0 | 45.70% | 42.90% | 100.00% | 0.30 | 1.30 | 1.70 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | 3.10 |
弗拉格勒 | 3.7 | 15 | 0 | 16.10% | 17.90% | 0.00% | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 1.00 |
杜卡斯 | 3.4 | 9 | 0 | 44.40% | 50.00% | 0.00% | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 1.30 |
马列维 | 3.3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.30 |
亚历克斯 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
相关新闻
西部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 火箭 | 29 | 14 | 67.44% |
3 | 灰熊 | 30 | 15 | 66.67% |
4 | 掘金 | 28 | 16 | 63.64% |
5 | 湖人 | 24 | 18 | 57.14% |
6 | 快船 | 25 | 19 | 56.82% |
7 | 独行侠 | 24 | 21 | 53.33% |
8 | 国王 | 23 | 21 | 52.27% |
9 | 森林狼 | 23 | 21 | 52.27% |
10 | 太阳 | 22 | 21 | 51.16% |
11 | 勇士 | 22 | 22 | 50.00% |
12 | 马刺 | 20 | 23 | 46.51% |
13 | 开拓者 | 17 | 28 | 37.78% |
14 | 鹈鹕 | 12 | 33 | 26.67% |
15 | 爵士 | 10 | 32 | 23.81% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
雷霆 | 115.58 | 43.76 | 26 | 47.14 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
得分王:沙伊-亚历山大
场 均:32
篮板王:哈尔滕施泰因
场 均:12.2
助攻王:沙伊-亚历山大
场 均:6.1
抢断王:沙伊-亚历山大
场 均:2
盖帽王:霍姆格伦
场 均:2.6
三分王:杜卡斯
场 均:50%
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |