扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 金州勇士
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 09:30 | 湖人VS勇士 | 57.1% | 111.40 | 112.80 | 16胜6败 | 8胜12败 | 连胜2 |
2025-02-24 04:30 | 独行侠VS勇士 | 53.3% | 115.30 | 111.90 | 13胜9败 | 11胜12败 | 连胜1 |
2025-03-14 10:00 | 国王VS勇士 | 52.3% | 117.00 | 114.40 | 13胜12败 | 10胜9败 | 连负1 |
2025-03-26 07:30 | 勇士VS热火 | 48.8% | 110.80 | 110.50 | 11胜9败 | 10胜13败 | 连负2 |
2025-02-04 11:00 | 魔术VS勇士 | 50% | 103.40 | 104.30 | 14胜9败 | 9胜14败 | 连负5 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 11:00 | 公牛 | 106:131 | 勇士 | 胜 | -5.50 | 赢 | 232.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-23 11:00 | 勇士 | 117:123 | 国王 | 负 | -7.50 | 赢 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-21 06:00 | 凯尔特人 | 125:85 | 勇士 | 负 | 9.50 | 输 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-19 09:30 | 奇才 | 114:122 | 勇士 | 胜 | -13.50 | 输 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-16 10:30 | 勇士 | 116:115 | 森林狼 | 胜 | -6.50 | 赢 | 216.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-14 08:30 | 勇士 | 101:104 | 猛龙 | 负 | 3.50 | 输 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-11 08:00 | 勇士 | 96:108 | 步行者 | 负 | -10.50 | 输 | 223.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-10 08:00 | 勇士 | 107:104 | 活塞 | 胜 | 2.50 | 赢 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-08 11:00 | 热火 | 114:98 | 勇士 | 负 | -9.50 | 输 | 216.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-06 09:30 | 国王 | 129:99 | 勇士 | 负 | -5.50 | 输 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-05 09:30 | 灰熊 | 113:121 | 勇士 | 胜 | -2.50 | 赢 | 230.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-03 11:00 | 76人 | 105:139 | 勇士 | 胜 | -4.50 | 赢 | 220.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-31 11:00 | 骑士 | 113:95 | 勇士 | 负 | 3.50 | 输 | 232.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-29 09:30 | 太阳 | 105:109 | 勇士 | 胜 | -6.50 | 输 | 219.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-28 11:00 | 勇士 | 92:102 | 快船 | 负 | -5.50 | 输 | 212.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-26 09:00 | 湖人 | 115:113 | 勇士 | 负 | -4.50 | 输 | 223.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-24 11:00 | 步行者 | 111:105 | 勇士 | 负 | -5.50 | 输 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-22 09:00 | 勇士 | 113:103 | 森林狼 | 胜 | -3.50 | 赢 | 217.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 09:00 | 勇士 | 93:144 | 灰熊 | 负 | -2.50 | 输 | 238.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-16 09:30 | 独行侠 | 143:133 | 勇士 | 负 | 1.50 | 输 | 228.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-12 10:30 | 勇士 | 90:91 | 火箭 | 负 | -3.50 | 赢 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-09 09:30 | 森林狼 | 106:114 | 勇士 | 胜 | -1.50 | 赢 | 215.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-07 11:00 | 森林狼 | 107:90 | 勇士 | 负 | 2.50 | 输 | 219.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-06 11:00 | 火箭 | 93:99 | 勇士 | 胜 | 4.50 | 赢 | 218.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-04 11:00 | 勇士 | 115:119 | 掘金 | 负 | -5.50 | 赢 | 236.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-01 10:00 | 勇士 | 105:113 | 太阳 | 负 | -1.50 | 输 | 234.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 11:00 | 雷霆 | 105:101 | 勇士 | 负 | 3.50 | 输 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-26 11:00 | 篮网 | 128:120 | 勇士 | 负 | -13.50 | 输 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-24 09:30 | 勇士 | 94:104 | 马刺 | 负 | 3.50 | 输 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-23 08:30 | 勇士 | 112:108 | 鹈鹕 | 胜 | 10.50 | 输 | 221.50 | 大 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 史蒂夫-科尔 | 主教练 | 1.85米 | -- | 59岁 | 1965/09/27 | -- |
71 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 1.85米 | 78公斤 | 31岁 | 1993/09/15 | 10年 |
5 | 隆尼 | 中锋 | 2.06米 | 101公斤 | 28岁 | 1996/02/06 | 8年 |
0 | 佩顿二世 | 前锋 | 1.88米 | 88公斤 | 32岁 | 1992/12/01 | 7年 |
00 | 乔纳森·库明加 | 前锋 | 1.98米 | 102公斤 | 22岁 | 2002/10/06 | 2年 |
4 | 摩西穆迪 | 后卫 | 1.96米 | 96公斤 | 22岁 | 2002/05/31 | 2年 |
1 | 李凯尔 | 前锋 | 2.06米 | 104公斤 | 31岁 | 1993/09/20 | 9年 |
43 | 禾达斯三世 | 前锋 | 1.98米 | 98公斤 | 27岁 | 1997/07/07 | 2年 |
15 | 圭·桑托斯 | 前锋 | 1.98米 | 84公斤 | 22岁 | 2002/06/22 | -- |
61 | 帕特 | 后卫 | 1.9米 | 93公斤 | 28岁 | 1996/07/04 | -- |
21 | 昆顿 | 中锋 | 2.13米 | 111公斤 | 24岁 | 2000/03/21 | -- |
30 | 库里 | 后卫 | 1.88米 | 84公斤 | 36岁 | 1988/03/14 | 14年 |
2 | B.波杰姆斯基 | 后卫 | 1.93米 | 92公斤 | 21岁 | 2003/02/25 | -- |
32 | 戴维斯 | 中锋 | 2.06米 | 111公斤 | 24岁 | 2000/02/22 | -- |
22 | 维金斯 | 前锋 | 2.01米 | 89公斤 | 29岁 | 1995/02/23 | 9年 |
7 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 1.93米 | 100公斤 | 32岁 | 1992/12/17 | 7年 |
23 | 格林 | 前锋 | 1.98米 | 104公斤 | 34岁 | 1990/03/04 | 11年 |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库里 | 31.6 | 36 | 36 | 44.80% | 40.70% | 94.00% | 0.50 | 4.30 | 4.90 | 6.30 | 1.10 | 0.50 | 3.00 | 1.20 | 22.60 |
维金斯 | 29.6 | 38 | 38 | 44.40% | 38.40% | 79.50% | 1.50 | 3.10 | 4.60 | 2.30 | 0.90 | 0.80 | 1.30 | 1.70 | 17.00 |
格林 | 27.9 | 34 | 32 | 41.50% | 36.20% | 61.50% | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 5.40 | 1.00 | 1.10 | 2.50 | 3.10 | 8.40 |
丹尼斯-施罗德 | 26.8 | 19 | 17 | 36.00% | 28.40% | 81.80% | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 4.50 | 0.70 | 0.10 | 2.10 | 2.70 | 10.40 |
乔纳森·库明加 | 26 | 32 | 10 | 45.80% | 34.50% | 63.90% | 1.40 | 3.60 | 5.00 | 2.20 | 0.90 | 0.60 | 1.60 | 1.90 | 16.80 |
B.波杰姆斯基 | 24.2 | 31 | 8 | 41.10% | 30.30% | 73.30% | 1.00 | 3.50 | 4.50 | 3.20 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 1.50 | 8.00 |
巴迪-希尔德 | 23.5 | 44 | 12 | 41.50% | 37.30% | 84.60% | 0.60 | 2.70 | 3.30 | 1.60 | 0.90 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | 12.10 |
戴维斯 | 20.2 | 43 | 35 | 57.70% | 0.00% | 61.00% | 2.30 | 4.10 | 6.40 | 2.20 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.40 | 8.30 |
禾达斯三世 | 18 | 36 | 9 | 37.80% | 33.60% | 72.70% | 0.40 | 2.20 | 2.60 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 5.80 |
摩西穆迪 | 17.7 | 37 | 4 | 43.50% | 39.90% | 74.50% | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.10 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 1.40 | 8.40 |
隆尼 | 16.1 | 38 | 6 | 52.40% | 0.00% | 44.90% | 2.90 | 4.00 | 6.90 | 1.80 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 2.20 | 5.10 |
李凯尔 | 15.3 | 33 | 3 | 44.60% | 37.30% | 66.70% | 0.80 | 2.40 | 3.10 | 2.30 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.10 | 5.40 |
佩顿二世 | 13.4 | 33 | 7 | 54.70% | 20.00% | 63.20% | 1.10 | 1.90 | 2.90 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 4.80 |
圭·桑托斯 | 11.6 | 20 | 1 | 50.00% | 46.20% | 50.00% | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 1.10 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.40 | 4.10 |
昆顿 | 10.3 | 6 | 0 | 50.00% | 36.40% | 100.00% | 0.50 | 1.70 | 2.20 | 1.30 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 7.00 |
帕特 | 6.9 | 19 | 0 | 37.80% | 20.00% | 70.00% | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 2.30 |
相关新闻
西部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 火箭 | 29 | 14 | 67.44% |
3 | 灰熊 | 30 | 15 | 66.67% |
4 | 掘金 | 28 | 17 | 62.22% |
5 | 湖人 | 24 | 18 | 57.14% |
6 | 快船 | 25 | 19 | 56.82% |
7 | 独行侠 | 24 | 21 | 53.33% |
8 | 森林狼 | 24 | 21 | 53.33% |
9 | 国王 | 23 | 21 | 52.27% |
10 | 太阳 | 22 | 21 | 51.16% |
11 | 勇士 | 22 | 22 | 50.00% |
12 | 马刺 | 20 | 23 | 46.51% |
13 | 开拓者 | 17 | 28 | 37.78% |
14 | 鹈鹕 | 12 | 33 | 26.67% |
15 | 爵士 | 10 | 32 | 23.81% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
勇士 | 111.5 | 46.38 | 28.74 | 44.94 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |