扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 菲尼克斯太阳
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 10:00 | 奇才VS太阳 | 14% | 107.70 | 122.20 | 5胜18败 | 1胜19败 | 连负12 |
2025-03-13 08:00 | 太阳VS火箭 | 67.4% | 113.70 | 107.80 | 15胜7败 | 14胜7败 | 连胜1 |
2025-03-15 10:00 | 国王VS太阳 | 52.3% | 117.00 | 114.40 | 13胜12败 | 10胜9败 | 连负1 |
2025-02-23 06:00 | 太阳VS公牛 | 42.2% | 116.90 | 120.20 | 8胜15败 | 11胜11败 | 连负1 |
2025-02-24 07:00 | 太阳VS猛龙 | 27.3% | 111.20 | 118.00 | 10胜13败 | 2胜19败 | 连胜2 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 08:30 | 太阳 | 108:84 | 篮网 | 胜 | 12.50 | 赢 | 216.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-21 04:30 | 太阳 | 92:118 | 骑士 | 负 | -7.50 | 输 | 238.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-19 05:00 | 太阳 | 125:121 | 活塞 | 胜 | 1.50 | 赢 | 226.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-17 08:00 | 太阳 | 130:123 | 奇才 | 胜 | 11.50 | 输 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-15 08:30 | 太阳 | 117:122 | 老鹰 | 负 | 2.50 | 输 | 237.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-13 10:00 | 黄蜂 | 113:120 | 太阳 | 胜 | -7.50 | 输 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-12 06:00 | 爵士 | 106:114 | 太阳 | 胜 | -12.50 | 输 | 229.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-10 10:00 | 老鹰 | 115:123 | 太阳 | 胜 | -6.50 | 赢 | 238.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-08 08:00 | 太阳 | 104:115 | 黄蜂 | 负 | 4.50 | 输 | 225.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-07 08:00 | 太阳 | 109:99 | 76人 | 胜 | 1.50 | 赢 | 222.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-05 08:00 | 太阳 | 108:126 | 步行者 | 负 | -2.50 | 输 | 235.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-01 10:00 | 灰熊 | 117:112 | 太阳 | 负 | -5.50 | 输 | 238.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-29 09:30 | 太阳 | 105:109 | 勇士 | 负 | -6.50 | 赢 | 219.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-28 10:00 | 独行侠 | 98:89 | 太阳 | 负 | -2.50 | 输 | 223.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-26 11:30 | 掘金 | 100:110 | 太阳 | 胜 | 2.50 | 赢 | 231.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-24 11:00 | 太阳 | 90:117 | 掘金 | 负 | -5.50 | 输 | 234.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-22 10:00 | 活塞 | 133:125 | 太阳 | 负 | -5.50 | 输 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 10:00 | 步行者 | 120:111 | 太阳 | 负 | -7.50 | 输 | 233.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-16 09:00 | 开拓者 | 109:116 | 太阳 | 胜 | -11.50 | 输 | 230.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-14 10:30 | 太阳 | 134:126 | 爵士 | 胜 | 7.50 | 赢 | 233.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-09 07:30 | 太阳 | 110:115 | 魔术 | 负 | -2.50 | 输 | 214.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-08 09:00 | 太阳 | 111:121 | 热火 | 负 | -5.50 | 输 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-06 09:00 | 太阳 | 124:126 | 鹈鹕 | 负 | 1.50 | 输 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-04 10:00 | 马刺 | 93:104 | 太阳 | 胜 | -6.50 | 赢 | 229.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-01 10:00 | 勇士 | 105:113 | 太阳 | 胜 | -1.50 | 赢 | 234.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 10:00 | 篮网 | 127:117 | 太阳 | 负 | -9.50 | 输 | 220.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-27 11:00 | 湖人 | 100:127 | 太阳 | 胜 | -2.50 | 赢 | 234.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-21 11:00 | 尼克斯 | 138:122 | 太阳 | 负 | 4.50 | 输 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-19 10:00 | 魔术 | 109:99 | 太阳 | 负 | 4.50 | 输 | 211.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-18 04:30 | 太阳 | 117:120 | 森林狼 | 负 | -7.50 | 赢 | 217.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 莱斯奥尼利 | 前锋 | 1.98米 | 103公斤 | 31岁 | 1993/06/05 | 6年 |
21 | 泰厄斯 | 后卫 | 1.85米 | 89公斤 | 28岁 | 1996/05/10 | 8年 |
8 | 格雷森-阿伦 | 前锋 | 1.93米 | 90公斤 | 29岁 | 1995/10/08 | 5年 |
10 | 达米恩-李 | 后卫 | 1.98米 | 95公斤 | 32岁 | 1992/10/21 | 6年 |
96 | 布登霍尔泽 | 主教练 | -- | -- | 55岁 | 1969/08/06 | -- |
35 | 杜兰特 | 前锋 | 2.11米 | 109公斤 | 36岁 | 1988/09/29 | 15年 |
23 | 莫里斯 | 后卫 | 1.88米 | 83公斤 | 29岁 | 1995/06/27 | 6年 |
11 | 波尔 | 前锋 | 2.21米 | 100公斤 | 25岁 | 1999/11/16 | 4年 |
4 | 尼克-理查兹 | 中锋 | 2.13米 | 111公斤 | 27岁 | 1997/11/29 | 3年 |
3 | 比尔 | 后卫 | 1.93米 | 94公斤 | 31岁 | 1993/06/28 | 11年 |
14 | 华盛顿 | 后卫 | 1.91米 | 88公斤 | 23岁 | 2001/11/15 | 1年 |
12 | 柯林-吉列斯皮 | 后卫 | 1.91米 | 88公斤 | 25岁 | 1999/06/25 | 1年 |
4 | 伊戈达罗 | 中锋 | 2.08米 | 101公斤 | 22岁 | 2002/07/14 | -- |
30 | 梅森 | 后卫 | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | T·塞缪尔 | 前锋 | 2.08米 | 99公斤 | -- | -- | -- |
12 | T·沃克 | 后卫 | 1.85米 | 83公斤 | -- | -- | -- |
15 | 布里奇斯 | 前锋 | 2.0米 | 95公斤 | 23岁 | 2001/05/14 | -- |
0 | 瑞安邓恩 | 前锋 | 2.03米 | 98公斤 | 22岁 | 2003/01/07 | -- |
22 | 普朗姆利 | 中锋 | 2.08米 | 115公斤 | 34岁 | 1990/03/05 | 10年 |
1 | 布克 | 后卫 | 1.98米 | 93公斤 | 28岁 | 1996/10/30 | 8年 |
20 | 努尔基奇 | 中锋 | 2.13米 | 132公斤 | 30岁 | 1994/08/23 | 9年 |
16 | 罗根·约翰逊 | 后卫 | 1.88米 | 80公斤 | 25岁 | 1999/10/11 | -- |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布克 | 36.7 | 38 | 38 | 44.60% | 34.60% | 89.00% | 1.00 | 2.90 | 3.90 | 6.60 | 1.20 | 0.30 | 2.40 | 2.20 | 25.70 |
杜兰特 | 35.9 | 33 | 33 | 52.30% | 38.40% | 82.90% | 0.50 | 6.00 | 6.50 | 4.10 | 0.80 | 1.40 | 3.10 | 1.70 | 27.20 |
比尔 | 32.6 | 30 | 23 | 48.50% | 38.60% | 75.00% | 0.70 | 2.90 | 3.60 | 3.30 | 1.10 | 0.70 | 1.90 | 2.60 | 17.10 |
泰厄斯 | 29.9 | 42 | 42 | 47.30% | 41.70% | 86.10% | 0.50 | 1.90 | 2.50 | 6.20 | 1.00 | 0.10 | 1.30 | 1.10 | 11.30 |
莱斯奥尼利 | 25.4 | 37 | 9 | 43.00% | 41.30% | 77.30% | 0.90 | 4.50 | 5.40 | 2.10 | 0.90 | 0.50 | 1.10 | 2.30 | 9.50 |
格雷森-阿伦 | 24.3 | 34 | 1 | 45.00% | 42.90% | 85.10% | 0.60 | 2.60 | 3.10 | 1.90 | 0.90 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 11.00 |
尼克-理查兹 | 24.3 | 3 | 2 | 75.00% | 0.00% | 81.80% | 2.70 | 7.30 | 10.00 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 1.70 | 3.30 | 11.00 |
努尔基奇 | 23.6 | 25 | 23 | 45.40% | 32.20% | 69.60% | 1.80 | 7.30 | 9.20 | 1.90 | 0.90 | 0.60 | 2.30 | 3.10 | 8.60 |
瑞安邓恩 | 20.5 | 39 | 23 | 45.40% | 31.70% | 47.40% | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 2.40 | 7.50 |
普朗姆利 | 17.4 | 42 | 18 | 58.40% | 0.00% | 61.30% | 1.60 | 4.70 | 6.30 | 1.90 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 2.10 | 4.00 |
伊戈达罗 | 16.1 | 36 | 2 | 55.80% | 0.00% | 54.30% | 0.90 | 2.60 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 1.70 | 3.80 |
莫里斯 | 13.4 | 36 | 0 | 42.60% | 30.30% | 85.00% | 0.30 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 5.20 |
华盛顿 | 7 | 4 | 0 | 50.00% | 66.70% | 0.00% | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.00 |
达米恩-李 | 6.2 | 10 | 0 | 31.00% | 20.00% | 100.00% | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 3.10 |
波尔 | 6.1 | 11 | 0 | 54.20% | 27.30% | 60.00% | 0.50 | 1.20 | 1.60 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 3.20 |
布里奇斯 | 4.3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.30 |
柯林-吉列斯皮 | 3 | 2 | 0 | 66.70% | 100.00% | 0.00% | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 |
相关新闻
西部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 火箭 | 29 | 14 | 67.44% |
3 | 灰熊 | 30 | 15 | 66.67% |
4 | 掘金 | 28 | 17 | 62.22% |
5 | 湖人 | 24 | 18 | 57.14% |
6 | 快船 | 25 | 19 | 56.82% |
7 | 独行侠 | 24 | 21 | 53.33% |
8 | 森林狼 | 24 | 21 | 53.33% |
9 | 国王 | 23 | 21 | 52.27% |
10 | 太阳 | 22 | 21 | 51.16% |
11 | 勇士 | 22 | 22 | 50.00% |
12 | 马刺 | 20 | 23 | 46.51% |
13 | 开拓者 | 17 | 28 | 37.78% |
14 | 鹈鹕 | 12 | 33 | 26.67% |
15 | 爵士 | 10 | 32 | 23.81% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
太阳 | 112.15 | 42.71 | 27.48 | 47.07 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
得分王:杜兰特
场 均:27.2
篮板王:尼克-理查兹
场 均:10
助攻王:布克
场 均:6.6
抢断王:布克
场 均:1.2
盖帽王:杜兰特
场 均:1.4
三分王:柯林-吉列斯皮
场 均:100%
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |