扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 波特兰开拓者
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 10:00 | 尼克斯VS开拓者 | 64.4% | 116.60 | 110.70 | 14胜8败 | 15胜8败 | 连胜2 |
2025-02-23 11:00 | 黄蜂VS开拓者 | 26.8% | 107.20 | 112.70 | 7胜14败 | 4胜16败 | 连负2 |
2025-03-24 06:00 | 凯尔特人VS开拓者 | 68.9% | 117.20 | 108.40 | 15胜8败 | 16胜6败 | 连负1 |
2025-02-02 11:00 | 太阳VS开拓者 | 51.2% | 112.60 | 113.70 | 13胜8败 | 9胜13败 | 连胜1 |
2025-03-26 10:00 | 骑士VS开拓者 | 81.8% | 121.80 | 112.00 | 21胜2败 | 15胜6败 | 连负2 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-25 08:00 | 开拓者 | 102:97 | 黄蜂 | 胜 | -2.50 | 赢 | 216.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-24 08:00 | 开拓者 | 101:79 | 魔术 | 胜 | -6.50 | 赢 | 212.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-22 08:30 | 开拓者 | 116:107 | 热火 | 胜 | -8.50 | 赢 | 218.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-20 10:00 | 公牛 | 102:113 | 开拓者 | 胜 | 4.50 | 赢 | 236.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-19 11:00 | 火箭 | 125:103 | 开拓者 | 负 | 10.50 | 输 | 222.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-17 11:00 | 快船 | 118:89 | 开拓者 | 负 | 7.50 | 输 | 221.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-15 11:00 | 篮网 | 132:114 | 开拓者 | 负 | -3.50 | 输 | 219.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-12 11:00 | 热火 | 119:98 | 开拓者 | 负 | 5.50 | 输 | 221.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-10 08:30 | 开拓者 | 111:117 | 独行侠 | 负 | -5.50 | 输 | 204.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-09 09:00 | 开拓者 | 119:100 | 鹈鹕 | 胜 | -2.50 | 赢 | 222.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-07 08:00 | 开拓者 | 115:118 | 活塞 | 负 | -6.50 | 赢 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-05 09:00 | 开拓者 | 105:102 | 雄鹿 | 胜 | -11.50 | 赢 | 227.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-03 11:30 | 开拓者 | 106:114 | 湖人 | 负 | -7.50 | 输 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-31 11:00 | 76人 | 125:103 | 开拓者 | 负 | 6.50 | 输 | 223.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-29 11:00 | 独行侠 | 122:126 | 开拓者 | 胜 | 3.50 | 赢 | 222.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-27 11:00 | 爵士 | 120:122 | 开拓者 | 胜 | -3.50 | 输 | 227.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-24 09:30 | 开拓者 | 108:132 | 独行侠 | 负 | -12.50 | 输 | 229.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-22 09:30 | 开拓者 | 94:114 | 马刺 | 负 | -6.50 | 输 | 225.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 11:00 | 掘金 | 124:126 | 开拓者 | 胜 | 8.50 | 赢 | 234.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-16 09:00 | 开拓者 | 109:116 | 太阳 | 负 | -11.50 | 赢 | 230.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-14 11:00 | 马刺 | 118:116 | 开拓者 | 负 | 3.50 | 赢 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-09 10:30 | 开拓者 | 98:107 | 湖人 | 负 | -7.50 | 输 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-07 11:00 | 爵士 | 141:99 | 开拓者 | 负 | -3.50 | 输 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-04 11:30 | 开拓者 | 105:127 | 快船 | 负 | -8.50 | 输 | 218.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-02 10:00 | 独行侠 | 137:131 | 开拓者 | 负 | 6.50 | 赢 | 227.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-30 11:00 | 国王 | 106:115 | 开拓者 | 胜 | 7.00 | 赢 | 227.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 08:00 | 开拓者 | 114:121 | 步行者 | 负 | -9.50 | 赢 | 232.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-26 09:00 | 开拓者 | 98:123 | 灰熊 | 负 | -10.50 | 输 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-24 09:00 | 开拓者 | 104:98 | 火箭 | 胜 | -12.50 | 赢 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-23 09:00 | 开拓者 | 88:116 | 火箭 | 负 | -11.50 | 输 | 227.50 | 大 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比卢普斯 | 主教练 | 1.9米 | 92公斤 | 48岁 | 1976/09/25 | 17年 |
9 | 格兰特 | 前锋 | 2.03米 | 95公斤 | 30岁 | 1994/03/12 | 9年 |
2 | 艾顿 | 中锋 | 2.11米 | 113公斤 | 26岁 | 1998/07/23 | 5年 |
1 | 西蒙斯 | 后卫 | 1.93米 | 82公斤 | 25岁 | 1999/06/08 | 5年 |
35 | 罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 2.03米 | 109公斤 | 27岁 | 1997/10/17 | 5年 |
4 | 马蒂斯·赛布尔 | 后卫 | 1.96米 | 91公斤 | 27岁 | 1997/03/04 | 4年 |
5 | 达拉诺·班顿 | 后卫 | 2.01米 | 93公斤 | 25岁 | 1999/11/07 | 2年 |
8 | 德尼-阿夫迪亚 | 后卫 | 2.05米 | 95公斤 | 24岁 | 2001/01/03 | 3年 |
26 | 杜普-里斯 | 中锋 | 2.11米 | 108公斤 | 28岁 | 1996/06/26 | -- |
34 | 贾巴里-沃克 | 中锋 | 2.06米 | 97公斤 | 22岁 | 2002/07/30 | 1年 |
21 | 拉扬-鲁珀特 | 前锋 | 1.94米 | 90公斤 | 20岁 | 2004/05/31 | -- |
11 | 布赖斯·麦戈文斯 | 后卫 | 1.99米 | 82公斤 | 22岁 | 2002/11/08 | 1年 |
76 | 泰泽-摩尔 | 后卫 | 1.96米 | 88公斤 | 26岁 | 1998/06/28 | -- |
17 | 谢登-夏普 | 后卫 | 1.96米 | 90公斤 | 21岁 | 2003/05/30 | 1年 |
24 | 克里斯.穆雷 | 后卫 | 2.03米 | 100公斤 | 24岁 | 2000/08/19 | -- |
23 | 多诺万 | 中锋 | 2.18米 | 128公斤 | 20岁 | 2004/02/23 | -- |
00 | 史考特-亨德森 | 后卫 | 1.88米 | 89公斤 | 20岁 | 2004/02/03 | -- |
10 | 米纳亚 | 前锋 | 1.96米 | 95公斤 | 25岁 | 1999/03/26 | 1年 |
33 | 图马尼-卡马拉 | 前锋 | 2.03米 | 100公斤 | 24岁 | 2000/05/08 | -- |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格兰特 | 32.5 | 34 | 33 | 38.20% | 38.20% | 84.20% | 0.60 | 2.90 | 3.50 | 2.20 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 2.30 | 15.10 |
西蒙斯 | 32.1 | 41 | 41 | 42.50% | 36.90% | 89.50% | 0.30 | 2.50 | 2.80 | 4.80 | 0.90 | 0.10 | 2.20 | 1.80 | 18.50 |
图马尼-卡马拉 | 31.4 | 43 | 42 | 42.90% | 33.50% | 71.40% | 2.20 | 3.30 | 5.50 | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 1.40 | 2.90 | 9.70 |
谢登-夏普 | 31.3 | 37 | 30 | 44.60% | 30.70% | 80.20% | 0.70 | 3.30 | 4.00 | 2.60 | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 1.90 | 17.50 |
艾顿 | 30.1 | 32 | 32 | 56.80% | 20.00% | 60.60% | 3.00 | 7.20 | 10.20 | 1.50 | 0.80 | 1.00 | 1.70 | 2.10 | 13.80 |
德尼-阿夫迪亚 | 28.5 | 42 | 24 | 46.20% | 33.90% | 76.00% | 1.20 | 5.20 | 6.50 | 3.40 | 1.10 | 0.60 | 2.40 | 2.20 | 14.20 |
史考特-亨德森 | 26.5 | 38 | 6 | 42.90% | 34.70% | 75.60% | 0.70 | 2.20 | 2.90 | 5.20 | 1.10 | 0.30 | 2.70 | 2.70 | 12.00 |
罗伯特-威廉姆斯 | 17.1 | 16 | 3 | 69.50% | 33.30% | 93.30% | 1.70 | 3.80 | 5.40 | 1.10 | 0.70 | 1.80 | 0.80 | 1.40 | 6.10 |
多诺万 | 16.7 | 32 | 8 | 53.60% | 28.60% | 73.50% | 2.80 | 3.90 | 6.70 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 1.30 | 2.50 | 5.60 |
达拉诺·班顿 | 16 | 36 | 0 | 40.50% | 35.80% | 70.00% | 0.30 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 0.90 | 8.80 |
克里斯.穆雷 | 14.6 | 37 | 0 | 46.30% | 26.70% | 46.70% | 1.10 | 1.20 | 2.40 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 4.50 |
贾巴里-沃克 | 10.6 | 33 | 1 | 45.00% | 16.10% | 58.30% | 0.90 | 2.10 | 2.90 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 1.30 | 3.30 |
泰泽-摩尔 | 10 | 2 | 0 | 20.00% | 25.00% | 50.00% | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
拉扬-鲁珀特 | 8.6 | 31 | 0 | 41.30% | 29.40% | 75.00% | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 2.70 |
杜普-里斯 | 5.9 | 21 | 0 | 38.60% | 31.30% | 75.00% | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.70 | 2.40 |
米纳亚 | 2.8 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
布赖斯·麦戈文斯 | 2.6 | 5 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 1.20 |
相关新闻
西部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 火箭 | 29 | 14 | 67.44% |
3 | 灰熊 | 30 | 15 | 66.67% |
4 | 掘金 | 28 | 17 | 62.22% |
5 | 湖人 | 24 | 18 | 57.14% |
6 | 快船 | 25 | 19 | 56.82% |
7 | 独行侠 | 24 | 21 | 53.33% |
8 | 森林狼 | 24 | 21 | 53.33% |
9 | 国王 | 23 | 21 | 52.27% |
10 | 太阳 | 22 | 21 | 51.16% |
11 | 勇士 | 22 | 22 | 50.00% |
12 | 马刺 | 20 | 23 | 46.51% |
13 | 开拓者 | 17 | 28 | 37.78% |
14 | 鹈鹕 | 12 | 33 | 26.67% |
15 | 爵士 | 10 | 32 | 23.81% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
开拓者 | 107.94 | 43.88 | 23.37 | 44.85 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
得分王:西蒙斯
场 均:18.5
篮板王:艾顿
场 均:10.2
助攻王:史考特-亨德森
场 均:5.2
抢断王:图马尼-卡马拉
场 均:1.4
盖帽王:罗伯特-威廉姆斯
场 均:1.8
三分王:格兰特
场 均:38.2%
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |