扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 萨克拉门托国王
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 08:30 | 国王VS尼克斯 | 64.4% | 116.60 | 110.70 | 14胜8败 | 15胜8败 | 连胜2 |
2025-03-15 10:00 | 国王VS太阳 | 51.2% | 112.60 | 113.70 | 13胜8败 | 9胜13败 | 连胜1 |
2025-02-02 09:00 | 国王VS雷霆 | 81.8% | 116.50 | 104.20 | 20胜3败 | 16胜5败 | 连负1 |
2025-03-14 10:00 | 国王VS勇士 | 50% | 111.40 | 111.30 | 12胜11败 | 10胜11败 | 连胜1 |
2025-03-25 10:00 | 凯尔特人VS国王 | 68.9% | 117.20 | 108.40 | 15胜8败 | 16胜6败 | 连负1 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 10:00 | 国王 | 123:132 | 掘金 | 负 | -7.50 | 输 | 242.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-23 11:00 | 勇士 | 117:123 | 国王 | 胜 | -7.50 | 输 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-20 10:00 | 奇才 | 100:123 | 国王 | 胜 | -17.50 | 赢 | 236.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-17 11:00 | 火箭 | 127:132 | 国王 | 胜 | -5.00 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 | |
NBA | 2025-01-15 09:00 | 国王 | 115:130 | 雄鹿 | 负 | -2.50 | 输 | 226.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-13 04:30 | 国王 | 124:119 | 公牛 | 胜 | 4.50 | 赢 | 238.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-11 08:30 | 国王 | 114:97 | 凯尔特人 | 胜 | -11.50 | 赢 | 224.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-07 11:00 | 热火 | 118:123 | 国王 | 胜 | -3.50 | 赢 | 218.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-06 09:30 | 国王 | 129:99 | 勇士 | 胜 | -5.50 | 赢 | 226.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-04 11:00 | 灰熊 | 133:138 | 国王 | 胜 | -2.50 | 赢 | 241.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-02 11:00 | 76人 | 107:113 | 国王 | 胜 | -6.50 | 输 | 220.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-31 11:00 | 独行侠 | 100:110 | 国王 | 胜 | -8.50 | 赢 | 223.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-29 11:30 | 国王 | 122:132 | 湖人 | 负 | 3.50 | 输 | 220.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-27 11:00 | 活塞 | 114:113 | 国王 | 负 | -5.50 | 输 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-23 07:00 | 步行者 | 122:95 | 国王 | 负 | -4.50 | 输 | 237.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-22 07:00 | 湖人 | 103:99 | 国王 | 负 | -3.50 | 输 | 227.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 11:00 | 湖人 | 113:100 | 国王 | 负 | -4.50 | 输 | 230.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-17 11:00 | 掘金 | 130:129 | 国王 | 负 | -1.50 | 输 | 237.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-13 09:00 | 国王 | 111:109 | 鹈鹕 | 胜 | 6.50 | 输 | 232.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-09 10:00 | 爵士 | 97:141 | 国王 | 胜 | -11.50 | 赢 | 234.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-07 09:00 | 国王 | 140:113 | 马刺 | 胜 | 6.50 | 赢 | 229.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-06 09:00 | 国王 | 110:115 | 灰熊 | 负 | -2.50 | 输 | 244.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-04 11:00 | 火箭 | 111:120 | 国王 | 胜 | -1.50 | 赢 | 228.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-02 10:00 | 马刺 | 127:125 | 国王 | 负 | -6.50 | 输 | 226.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-30 11:00 | 国王 | 106:115 | 开拓者 | 负 | 7.00 | 输 | 227.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 09:00 | 国王 | 115:104 | 森林狼 | 胜 | -2.50 | 赢 | 219.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-26 11:00 | 雷霆 | 130:109 | 国王 | 负 | 3.50 | 输 | 225.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-25 10:00 | 篮网 | 108:103 | 国王 | 负 | -10.50 | 输 | 223.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-23 11:30 | 国王 | 88:104 | 快船 | 负 | 3.50 | 输 | 216.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-19 11:00 | 老鹰 | 109:108 | 国王 | 负 | -4.00 | 输 | 236.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 亚历克斯-莱恩 | 中锋 | 2.13米 | 113公斤 | 31岁 | 1993/06/16 | 10年 |
99 | 克劳德 | 前锋 | 1.98米 | 107公斤 | 34岁 | 1990/07/06 | 11年 |
7 | 迈克-德莫特 | 前锋 | 1.98米 | 102公斤 | 33岁 | 1992/01/03 | 9年 |
11 | 多曼塔斯 | 中锋 | 2.08米 | 109公斤 | 28岁 | 1996/05/03 | 7年 |
9 | 凯文-赫尔特 | 后卫 | 2.01米 | 90公斤 | 26岁 | 1998/08/27 | 5年 |
5 | 达龙-福克斯 | 后卫 | 1.91米 | 84公斤 | 27岁 | 1997/12/20 | 6年 |
41 | 莱尔斯 | 前锋 | 2.06米 | 106公斤 | 29岁 | 1995/11/05 | 8年 |
3 | 乔丹-麦克劳林 | 后卫 | 1.8米 | 84公斤 | 28岁 | 1996/04/09 | 4年 |
0 | 马利克蒙克 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 26岁 | 1998/02/04 | 6年 |
21 | 克里斯蒂 | 主教练 | 1.98米 | 103公斤 | 54岁 | 1970/05/09 | 13年 |
10 | 德罗赞 | 前锋 | 2.01米 | 100公斤 | 35岁 | 1989/08/07 | 14年 |
13 | 基根-穆雷 | 前锋 | 2.03米 | 102公斤 | 24岁 | 2000/08/19 | 1年 |
8 | 梅森琼斯 | 后卫 | 1.96米 | 93公斤 | 26岁 | 1998/07/21 | -- |
22 | D·卡特 | 后卫 | 1.88米 | 88公斤 | 22岁 | 2002/03/18 | -- |
5 | 埃利斯 | 后卫 | 1.91米 | -- | -- | -- | -- |
24 | 以赛亚 | 前锋 | 1.98米 | 100公斤 | 23岁 | 2001/11/01 | -- |
17 | 琼斯 | 中锋 | 2.06米 | 111公斤 | 24岁 | 2000/07/11 | -- |
23 | 基翁-埃利斯 | 后卫 | 1.91米 | 79公斤 | 25岁 | 2000/01/08 | 2年 |
20 | 科尔比-琼斯 | 后卫 | 1.98米 | 94公斤 | 22岁 | 2002/05/28 | -- |
4 | 德鲁-蒂姆 | 中锋 | 2.08米 | 107公斤 | 24岁 | 2000/09/09 | -- |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达龙-福克斯 | 37.3 | 41 | 41 | 47.00% | 31.70% | 82.30% | 1.10 | 4.10 | 5.10 | 6.20 | 1.60 | 0.40 | 3.10 | 2.70 | 25.40 |
多曼塔斯 | 36.2 | 41 | 41 | 60.10% | 47.50% | 78.00% | 3.90 | 10.50 | 14.40 | 6.20 | 0.70 | 0.50 | 3.00 | 3.60 | 21.00 |
德罗赞 | 35.8 | 39 | 39 | 48.40% | 32.00% | 86.00% | 0.60 | 3.30 | 3.90 | 3.70 | 1.20 | 0.50 | 1.40 | 2.10 | 21.90 |
基根-穆雷 | 35.3 | 41 | 41 | 42.30% | 32.10% | 83.70% | 2.20 | 5.00 | 7.20 | 1.40 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 2.70 | 11.90 |
马利克蒙克 | 31.6 | 36 | 23 | 44.10% | 33.60% | 88.30% | 0.40 | 3.30 | 3.60 | 5.60 | 1.00 | 0.50 | 1.90 | 2.60 | 17.60 |
凯文-赫尔特 | 21.8 | 40 | 15 | 41.30% | 29.90% | 70.40% | 0.50 | 2.50 | 2.90 | 1.80 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 1.80 | 8.20 |
基翁-埃利斯 | 21.5 | 42 | 10 | 48.80% | 44.40% | 86.00% | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 1.30 | 1.40 | 0.70 | 0.80 | 1.90 | 7.60 |
莱尔斯 | 20.5 | 34 | 2 | 40.10% | 35.30% | 76.30% | 1.00 | 3.80 | 4.80 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 1.30 | 6.90 |
克劳德 | 13.1 | 7 | 2 | 35.30% | 25.00% | 83.30% | 0.90 | 1.60 | 2.40 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 1.40 | 2.90 |
D·卡特 | 11.1 | 9 | 0 | 31.60% | 28.60% | 70.00% | 0.40 | 2.40 | 2.90 | 1.30 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 4.10 |
迈克-德莫特 | 8.4 | 28 | 3 | 45.00% | 44.90% | 60.00% | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | 3.80 |
琼斯 | 7.9 | 22 | 0 | 65.30% | 25.00% | 55.00% | 0.50 | 1.00 | 1.40 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 3.50 |
亚历克斯-莱恩 | 7.6 | 32 | 3 | 55.00% | 20.00% | 53.80% | 0.80 | 1.20 | 1.90 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 1.60 |
乔丹-麦克劳林 | 6.9 | 26 | 0 | 38.10% | 40.00% | 71.40% | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 2.00 |
科尔比-琼斯 | 5.3 | 23 | 0 | 44.00% | 44.40% | 0.00% | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.10 |
梅森琼斯 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
以赛亚 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 |
相关新闻
西部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 火箭 | 29 | 14 | 67.44% |
3 | 灰熊 | 30 | 15 | 66.67% |
4 | 掘金 | 28 | 16 | 63.64% |
5 | 湖人 | 24 | 18 | 57.14% |
6 | 快船 | 25 | 19 | 56.82% |
7 | 独行侠 | 24 | 21 | 53.33% |
8 | 国王 | 23 | 21 | 52.27% |
9 | 森林狼 | 23 | 21 | 52.27% |
10 | 太阳 | 22 | 21 | 51.16% |
11 | 勇士 | 22 | 22 | 50.00% |
12 | 马刺 | 20 | 23 | 46.51% |
13 | 开拓者 | 17 | 28 | 37.78% |
14 | 鹈鹕 | 12 | 33 | 26.67% |
15 | 爵士 | 10 | 32 | 23.81% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
国王 | 115.39 | 44.83 | 26.51 | 46.88 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
得分王:达龙-福克斯
场 均:25.4
篮板王:多曼塔斯
场 均:14.4
助攻王:多曼塔斯
场 均:6.2
抢断王:达龙-福克斯
场 均:1.6
盖帽王:基根-穆雷
场 均:.9
三分王:多曼塔斯
场 均:47.5%
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |