扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 日本女篮
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无比赛 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运女篮 | 2024-08-04 17:00 | 比利时女篮 | 85:58 | 日本女篮 | 负 | 9.00 | 输 | 144.00 | 小 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-08-01 17:00 | 德国女篮 | 75:64 | 日本女篮 | 负 | 2.50 | 输 | 147.50 | 小 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-07-30 03:00 | 日本女篮 | 76:102 | 美国女篮 | 负 | -23.50 | 输 | 161.50 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-21 22:30 | 比利时女篮 | 75:65 | 日本女篮 | 负 | 8.00 | 输 | 148.00 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-20 01:00 | 日本女篮 | 62:75 | 法国女篮 | 负 | -8.50 | 输 | 149.00 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-06 12:30 | 纽西兰女篮 | 50:92 | 日本女篮 | 胜 | -51.50 | 输 | 165.50 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-04 18:00 | 纽西兰女篮 | 57:125 | 日本女篮 | 胜 | -44.50 | 赢 | 153.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-06-21 18:00 | 澳大利亚女篮 | 87:95 | 日本女篮 | 胜 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-06-20 18:00 | 澳大利亚女篮 | 85:96 | 日本女篮 | 胜 | -10.50 | 赢 | 148.00 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-06-07 19:30 | 日本女篮 | 74:56 | 中国女篮 | 胜 | 5.50 | 赢 | 143.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-06-05 19:30 | 日本女篮 | 61:58 | 中国女篮 | 胜 | 7.50 | 输 | 151.50 | 大 | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-11 22:00 | 日本女篮 | 86:82 | 加拿大女篮 | 胜 | -2.50 | 赢 | 138.50 | 小 | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-10 01:00 | 匈牙利女篮 | 81:75 | 日本女篮 | 负 | -10.50 | 输 | 146.00 | 大 | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-08 23:30 | 日本女篮 | 86:75 | 西班牙女篮 | 胜 | -7.00 | 赢 | 145.00 | 小 | 亚 欧 析 |
亚运女篮 | 2023-10-05 20:00 | 日本女篮 | 72:74 | 中国女篮 | 负 | -10.50 | 赢 | 152.50 | 大 | 亚 欧 析 |
亚运女篮 | 2023-10-03 20:00 | 南韩女篮 | 58:81 | 日本女篮 | 胜 | -13.50 | 赢 | 149.50 | 小 | 亚 欧 析 |
亚运女篮 | 2023-10-02 20:00 | 日本女篮 | 89:47 | 印尼女篮 | 胜 | 46.50 | 输 | 157.50 | 大 | 亚 欧 析 |
亚运女篮 | 2023-10-01 17:30 | 菲律宾女篮 | 59:96 | 日本女篮 | 胜 | -38.50 | 输 | 155.50 | 小 | 亚 欧 析 |
亚运女篮 | 2023-09-29 13:30 | 日本女篮 | 92:30 | 哈萨克女篮 | 胜 | 56.50 | 赢 | 157.50 | 大 | 亚 欧 析 |
亚运女篮 | 2023-09-27 17:30 | 香港女篮 | 46:118 | 日本女篮 | 胜 | -76.50 | 输 | 157.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-07-02 13:00 | 日本女篮 | 71:73 | 中国女篮 | 负 | 4.50 | 输 | 147.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-07-01 15:00 | 纽西兰女篮 | 52:88 | 日本女篮 | 胜 | -33.50 | 赢 | 149.50 | 小 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-06-28 17:30 | 日本女篮 | 91:66 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -5.50 | 赢 | 143.50 | 小 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-06-27 11:30 | 日本女篮 | 95:57 | 菲律宾女篮 | 胜 | 58.50 | 输 | 155.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-06-26 15:00 | 中国台北女篮 | 53:94 | 日本女篮 | 胜 | -37.50 | 赢 | 143.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-06-18 14:00 | 49:102 | 日本女篮 | 胜 | -33.50 | 赢 | 148.50 | 大 | 亚 欧 析 | |
友谊赛 | 2023-06-17 14:00 | 63:87 | 日本女篮 | 胜 | -49.50 | 输 | 145.50 | 大 | 亚 欧 析 | |
友谊赛 | 2023-06-16 17:00 | 39:101 | 日本女篮 | 胜 | -33.50 | 赢 | 144.50 | 小 | 亚 欧 析 | |
世女杯 | 2022-09-27 18:30 | 日本女篮 | 54:71 | 澳大利亚女篮 | 负 | -12.50 | 输 | 147.50 | 大 | 亚 欧 析 |
世女杯 | 2022-09-26 14:00 | 日本女篮 | 53:67 | 法国女篮 | 负 | -4.50 | 输 | 138.50 | 大 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无比赛 |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无比赛 |
相关新闻