扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 澳大利亚女篮
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无比赛 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运女篮 | 2024-08-11 17:30 | 澳大利亚女篮 | 85:81 | 比利时女篮 | 胜 | 3.50 | 赢 | 146.50 | 小 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-08-09 23:30 | 澳大利亚女篮 | 64:85 | 美国女篮 | 负 | -15.50 | 输 | 162.50 | 大 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-08-07 17:00 | 澳大利亚女篮 | 85:67 | 塞尔维亚女篮 | 胜 | 7.00 | 赢 | 140.00 | 小 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-08-05 03:00 | 法国女篮 | 72:79 | 澳大利亚女篮 | 胜 | 5.50 | 赢 | 140.00 | 大 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-08-01 19:30 | 加拿大女篮 | 65:70 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -8.00 | 输 | 141.00 | 小 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-07-29 17:00 | 澳大利亚女篮 | 62:75 | 尼日利亚女篮 | 负 | 24.50 | 输 | 146.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-23 23:59 | 加拿大女篮 | 77:74 | 澳大利亚女篮 | 负 | -11.50 | 输 | 144.00 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-23 02:00 | 澳大利亚女篮 | 75:66 | 西班牙女篮 | 胜 | 7.00 | 赢 | 139.00 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-05 17:30 | 中国女篮 | 63:91 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -14.50 | 赢 | 149.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-03 17:30 | 中国女篮 | 66:94 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -9.50 | 赢 | 146.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-06-21 18:00 | 澳大利亚女篮 | 87:95 | 日本女篮 | 负 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-06-20 18:00 | 澳大利亚女篮 | 85:96 | 日本女篮 | 负 | -10.50 | 输 | 148.00 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-06-02 19:30 | 澳大利亚女篮 | 68:75 | 中国女篮 | 负 | 1.50 | 输 | 146.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-05-31 19:30 | 澳大利亚女篮 | 80:72 | 中国女篮 | 胜 | -4.50 | 赢 | 145.50 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-05-29 19:30 | 澳大利亚女篮 | 72:70 | 中国女篮 | 胜 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-12 04:00 | 澳大利亚女篮 | 75:73 | 塞尔维亚女篮 | 胜 | 5.50 | 输 | 141.00 | 小 | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-11 04:00 | 德国女篮 | 52:85 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-09 07:00 | 澳大利亚女篮 | 60:55 | 巴西女篮 | 胜 | 9.50 | 输 | 136.00 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-09-02 19:30 | 澳大利亚女篮 | 67:73 | 中国女篮 | 负 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-08-30 19:30 | 澳大利亚女篮 | 62:74 | 中国女篮 | 负 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-08-25 19:30 | 澳大利亚女篮 | 65:70 | 中国女篮 | 负 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-07-02 10:30 | 纽西兰女篮 | 59:81 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -24.50 | 输 | 142.50 | 小 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-07-01 17:30 | 澳大利亚女篮 | 60:74 | 中国女篮 | 负 | -1.50 | 输 | 148.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-06-30 17:30 | 南韩女篮 | 64:91 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -13.50 | 赢 | 144.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-06-28 17:30 | 日本女篮 | 91:66 | 澳大利亚女篮 | 负 | -5.50 | 输 | 143.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-06-27 17:30 | 澳大利亚女篮 | 91:45 | 中国台北女篮 | 胜 | 46.50 | 输 | 150.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女亚锦赛 | 2023-06-26 17:30 | 菲律宾女篮 | 34:105 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -51.50 | 赢 | 166.50 | 小 | 亚 欧 析 |
世女杯 | 2022-10-01 11:00 | 加拿大女篮 | 65:95 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -3.50 | 赢 | 137.50 | 大 | 亚 欧 析 |
世女杯 | 2022-09-30 17:30 | 中国女篮 | 61:59 | 澳大利亚女篮 | 负 | 3.50 | 赢 | 147.50 | 小 | 亚 欧 析 |
世女杯 | 2022-09-29 18:30 | 澳大利亚女篮 | 86:69 | 比利时女篮 | 胜 | 11.50 | 赢 | 138.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无比赛 |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无比赛 |
相关新闻