扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 德国女篮
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 00:00 | 希腊女篮VS德国女篮 | % | 胜败 | 胜败 | |||
2024-11-11 00:00 | 捷克女篮VS德国女篮 | % | 胜败 | 胜败 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运女篮 | 2024-08-07 23:59 | 法国女篮 | 84:71 | 德国女篮 | 负 | 4.50 | 输 | 137.50 | 大 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-08-04 23:15 | 美国女篮 | 87:68 | 德国女篮 | 负 | 18.00 | 输 | 163.50 | 小 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-08-01 17:00 | 德国女篮 | 75:64 | 日本女篮 | 胜 | 2.50 | 赢 | 147.50 | 大 | 亚 欧 析 |
奥运女篮 | 2024-07-29 19:30 | 比利时女篮 | 69:83 | 德国女篮 | 胜 | 12.00 | 赢 | 141.00 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-24 03:00 | 德国女篮 | 57:84 | 美国女篮 | 负 | -21.00 | 输 | 156.00 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-21 22:00 | 德国女篮 | 54:43 | 英国女篮 | 胜 | 19.50 | 输 | 134.00 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-19 23:15 | 尼日利亚女篮 | 63:77 | 德国女篮 | 胜 | -8.50 | 赢 | 134.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-14 17:00 | 德国女篮 | 73:70 | 波多女篮 | 胜 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-14 00:30 | 波兰女篮 | 55:68 | 德国女篮 | 胜 | -4.50 | 赢 | 135.50 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-12 22:00 | 德国女篮 | 63:45 | 葡萄牙女篮 | 胜 | 7.50 | 赢 | 133.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2024-07-07 23:00 | 德国女篮 | 91:90 | 芬兰女篮 | 胜 | 8.50 | 输 | 140.50 | 小 | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-12 07:00 | 德国女篮 | 73:71 | 巴西女篮 | 胜 | 2.50 | 输 | 134.00 | 小 | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-11 04:00 | 德国女篮 | 52:85 | 澳大利亚女篮 | 负 | -- | -- | -- | -- | 亚 欧 析 |
奧女资格 | 2024-02-09 04:00 | 塞尔维亚女篮 | 66:73 | 德国女篮 | 胜 | 4.00 | 赢 | 135.00 | 大 | 亚 欧 析 |
女欧锦预 | 2023-11-13 00:30 | 意大利女篮 | 70:53 | 德国女篮 | 负 | -10.50 | 输 | 139.00 | 小 | 亚 欧 析 |
女欧锦预 | 2023-11-10 01:00 | 德国女篮 | 85:41 | 捷克女篮 | 胜 | 11.00 | 赢 | 134.00 | 大 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-06-25 20:15 | 塞尔维亚女篮 | 78:62 | 德国女篮 | 负 | 5.50 | 输 | 135.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-06-24 18:00 | 捷克女篮 | 69:71 | 德国女篮 | 胜 | 2.50 | 赢 | 129.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-06-23 02:45 | 德国女篮 | 42:67 | 西班牙女篮 | 负 | -8.50 | 输 | 130.00 | 大 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-06-20 23:59 | 斯洛伐克女篮 | 69:79 | 德国女篮 | 胜 | -4.50 | 赢 | 133.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-06-18 18:15 | 英国女篮 | 61:62 | 德国女篮 | 胜 | 3.00 | 赢 | 132.50 | 小 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-06-16 23:59 | 德国女篮 | 66:62 | 斯洛文尼亚女篮 | 胜 | -2.50 | 赢 | 138.50 | 大 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-06-16 02:45 | 法国女篮 | 58:50 | 德国女篮 | 负 | 16.50 | 赢 | 137.00 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-06-12 02:00 | 意大利女篮 | 65:70 | 德国女篮 | 胜 | 16.50 | 赢 | 135.50 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-06-06 01:30 | 德国女篮 | 78:63 | 以色列女篮 | 胜 | -4.00 | 赢 | 143.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-06-04 23:00 | 德国女篮 | 69:73 | 以色列女篮 | 负 | -6.50 | 赢 | 145.50 | 大 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-05-27 23:59 | 德国女篮 | 63:95 | 土耳其女篮 | 负 | -7.50 | 输 | 136.00 | 小 | 亚 欧 析 |
友谊赛 | 2023-05-26 22:00 | 捷克女篮 | 56:51 | 德国女篮 | 负 | 6.50 | 赢 | 146.50 | 小 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-02-13 03:00 | 德国女篮 | 92:61 | 波黑女篮 | 胜 | 23.50 | 赢 | 142.50 | 小 | 亚 欧 析 |
女欧国杯 | 2023-02-10 02:00 | 比利时女篮 | 69:44 | 德国女篮 | 负 | 13.50 | 输 | 139.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿历克斯-彼得森 | 后卫 | 1.7米 | 63公斤 | 29岁 | 1995/06/20 | -- |
11 | 玛丽-古利希 | 中锋 | 2.0米 | 90公斤 | 30岁 | 1994/05/28 | -- |
-- | 路美芭亚 | 前锋 | 1.87米 | -- | 37岁 | 1987/05/17 | -- |
3 | 亚历山德拉·维尔克 | 后卫 | 1.75米 | -- | 28岁 | 1996/09/29 | -- |
22 | 艾米莉·贝索尔 | 中锋 | 1.92米 | -- | 22岁 | 2001/11/19 | -- |
20 | 弗里达·布纳 | 前锋 | 1.86米 | -- | 20岁 | 2004/05/28 | -- |
16 | 阿丽娜·哈特曼 | 前锋 | 1.83米 | -- | 28岁 | 1995/10/23 | -- |
24 | 莉娜·桑塔格 | 前锋 | 1.91米 | -- | 20岁 | 2003/11/24 | -- |
-- | 丽萨·托马蒂斯 | 主教练 | -- | -- | 53岁 | 1971/07/23 | -- |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无比赛 |
相关新闻