扫描下载疯狂红单APP
当前位置:足彩网 > 赛事中心 > 独行侠
未来5场
对应对手数据
比赛时间 | 对阵 | 胜率 | 得分 | 失分 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 06:30 | 凯尔特人VS独行侠 | 68.9% | 117.20 | 108.40 | 15胜8败 | 16胜6败 | 连负1 |
2025-03-13 08:00 | 独行侠VS马刺 | 46.5% | 112.00 | 113.50 | 12胜11败 | 8胜12败 | 连负1 |
2025-03-15 08:00 | 独行侠VS火箭 | 67.4% | 113.70 | 107.80 | 15胜7败 | 14胜7败 | 连胜1 |
2025-02-03 04:30 | 独行侠VS骑士 | 81.8% | 121.80 | 112.00 | 21胜2败 | 15胜6败 | 连负2 |
2025-02-24 04:30 | 独行侠VS勇士 | 50% | 111.40 | 111.30 | 12胜11败 | 10胜11败 | 连胜1 |
近期战绩
近10场 主队:3胜 7负 | 胜率:30.00% | 盘路:4赢 6输 | 大小:5大 5小
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 胜负 | 总分盘 | 盘路 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 09:00 | 独行侠 | 121:115 | 雷霆 | 胜 | -11.50 | 赢 | 224.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-23 08:30 | 森林狼 | 115:114 | 独行侠 | 负 | 4.50 | 赢 | 212.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-21 01:00 | 独行侠 | 105:110 | 黄蜂 | 负 | 4.50 | 输 | 223.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-18 09:30 | 雷霆 | 98:106 | 独行侠 | 胜 | 3.50 | 赢 | 221.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-16 09:00 | 独行侠 | 116:119 | 鹈鹕 | 负 | -1.50 | 输 | 221.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-15 10:30 | 掘金 | 118:99 | 独行侠 | 负 | 2.50 | 输 | 234.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-13 04:00 | 掘金 | 112:101 | 独行侠 | 负 | 5.50 | 输 | 232.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-10 08:30 | 开拓者 | 111:117 | 独行侠 | 胜 | -5.50 | 赢 | 204.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-08 08:30 | 湖人 | 97:118 | 独行侠 | 胜 | 5.50 | 赢 | 217.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-07 09:00 | 独行侠 | 104:119 | 灰熊 | 负 | -4.50 | 输 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-04 09:30 | 骑士 | 134:122 | 独行侠 | 负 | 8.50 | 输 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2025-01-02 09:00 | 独行侠 | 99:110 | 火箭 | 负 | -4.50 | 输 | 220.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-31 11:00 | 独行侠 | 100:110 | 国王 | 负 | -8.50 | 输 | 223.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-29 11:00 | 独行侠 | 122:126 | 开拓者 | 负 | 3.50 | 输 | 222.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-28 10:00 | 独行侠 | 98:89 | 太阳 | 胜 | -2.50 | 赢 | 223.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-26 03:30 | 森林狼 | 105:99 | 独行侠 | 负 | -5.50 | 输 | 222.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-24 09:30 | 开拓者 | 108:132 | 独行侠 | 胜 | -12.50 | 赢 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-22 09:30 | 快船 | 97:113 | 独行侠 | 胜 | -3.50 | 赢 | 219.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-20 09:30 | 快船 | 118:95 | 独行侠 | 负 | -1.50 | 输 | 216.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-16 09:30 | 独行侠 | 143:133 | 勇士 | 胜 | 1.50 | 赢 | 228.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-11 10:30 | 独行侠 | 104:118 | 雷霆 | 负 | -4.50 | 输 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-08 08:30 | 独行侠 | 125:118 | 猛龙 | 胜 | 8.50 | 输 | 235.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-06 08:00 | 独行侠 | 137:101 | 奇才 | 胜 | 13.50 | 赢 | 232.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-04 09:30 | 灰熊 | 116:121 | 独行侠 | 胜 | -4.50 | 赢 | 244.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-02 10:00 | 独行侠 | 137:131 | 开拓者 | 胜 | 6.50 | 输 | 227.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-12-01 10:30 | 独行侠 | 106:94 | 爵士 | 胜 | 6.50 | 赢 | 229.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-28 08:30 | 尼克斯 | 114:129 | 独行侠 | 胜 | 4.50 | 赢 | 231.50 | 大 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-26 08:30 | 独行侠 | 129:119 | 老鹰 | 胜 | -2.50 | 赢 | 236.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-25 07:00 | 独行侠 | 118:123 | 热火 | 负 | -3.50 | 输 | 221.50 | 小 | 亚 欧 析 |
NBA | 2024-11-23 11:00 | 独行侠 | 123:120 | 掘金 | 胜 | -4.50 | 赢 | 228.50 | 小 | 亚 欧 析 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 卡列柏 | 前锋 | 2.08米 | 109公斤 | 33岁 | 1992/01/29 | 6年 |
0 | 丹特-埃克萨姆 | 后卫 | 1.96米 | 97公斤 | 29岁 | 1995/07/13 | 6年 |
-- | 基德 | 主教练 | 1.93米 | 93公斤 | 51岁 | 1973/03/23 | 19年 |
21 | 丹尼尔-加福德 | 中锋 | 2.08米 | 106公斤 | 26岁 | 1998/10/01 | 4年 |
26 | 丁维迪 | 后卫 | 1.96米 | 98公斤 | 31岁 | 1993/04/06 | 9年 |
31 | 汤普森 | 前锋 | 1.98米 | 98公斤 | 34岁 | 1990/02/08 | 10年 |
77 | 东契奇 | 后卫 | 2.01米 | 104公斤 | 25岁 | 1999/02/28 | 5年 |
13 | 马歇尔 | 后卫 | 1.98米 | 100公斤 | 27岁 | 1998/01/24 | 3年 |
25 | 华盛顿 | 前锋 | 2.01米 | 104公斤 | 26岁 | 1998/08/23 | 4年 |
5 | 格兰姆斯 | 后卫 | 1.96米 | 95公斤 | 24岁 | 2000/05/08 | 2年 |
88 | 莫里斯 | 中锋 | 2.08米 | 111公斤 | 35岁 | 1989/09/02 | 12年 |
7 | 鲍威尔 | 中锋 | 2.08米 | 109公斤 | 33岁 | 1991/07/20 | 9年 |
10 | 布兰登 | 后卫 | 1.88米 | 86公斤 | 25岁 | 1999/11/22 | -- |
1 | 贾登·哈迪 | 后卫 | 1.91米 | 90公斤 | 22岁 | 2002/07/05 | 1年 |
33 | J·夏普 | 中锋 | 2.26米 | 105公斤 | -- | -- | -- |
8 | OM.普罗斯珀 | 前锋 | 2.0米 | 96公斤 | 22岁 | 2002/07/03 | -- |
00 | 戈尔特曼 | 后卫 | 1.85米 | 79公斤 | 21岁 | 2003/04/14 | -- |
2 | D.莱夫利二世 | 中锋 | 2.16米 | 104公斤 | 20岁 | 2004/02/12 | -- |
11 | K-欧文 | 后卫 | 1.88米 | 88公斤 | 32岁 | 1992/03/23 | 12年 |
20 | 凯斯勒-爱德华兹 | 前锋 | 2.01米 | 92公斤 | 24岁 | 2000/08/09 | 2年 |
球员数据
球员 | 时间 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-欧文 | 35.8 | 35 | 35 | 48.30% | 43.00% | 90.60% | 1.00 | 3.50 | 4.50 | 4.90 | 1.30 | 0.30 | 2.30 | 2.20 | 24.50 |
东契奇 | 35.5 | 22 | 22 | 46.40% | 35.40% | 76.70% | 0.70 | 7.60 | 8.30 | 7.80 | 2.00 | 0.40 | 3.40 | 2.60 | 28.10 |
华盛顿 | 32.7 | 38 | 37 | 43.20% | 36.50% | 75.20% | 1.50 | 6.60 | 8.10 | 2.20 | 1.30 | 1.00 | 1.90 | 2.40 | 13.80 |
汤普森 | 27.7 | 38 | 38 | 41.10% | 38.00% | 90.00% | 0.60 | 2.80 | 3.40 | 2.00 | 0.90 | 0.40 | 1.40 | 1.20 | 13.60 |
丁维迪 | 24.9 | 43 | 13 | 39.80% | 33.00% | 86.50% | 0.20 | 2.20 | 2.50 | 3.60 | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 1.50 | 10.30 |
马歇尔 | 24.7 | 34 | 14 | 50.30% | 31.30% | 87.00% | 0.90 | 2.70 | 3.60 | 2.60 | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 1.50 | 11.00 |
D.莱夫利二世 | 23.9 | 32 | 25 | 70.10% | 0.00% | 63.80% | 3.10 | 4.80 | 7.80 | 2.60 | 0.50 | 1.70 | 1.20 | 2.90 | 9.10 |
格兰姆斯 | 23 | 42 | 12 | 46.00% | 39.40% | 75.70% | 0.70 | 3.20 | 3.90 | 2.10 | 0.70 | 0.20 | 1.30 | 1.60 | 10.10 |
丹尼尔-加福德 | 20.7 | 43 | 20 | 70.70% | 0.00% | 69.20% | 2.40 | 3.90 | 6.30 | 1.30 | 0.50 | 1.60 | 1.20 | 2.60 | 12.20 |
卡列柏 | 19 | 33 | 4 | 41.10% | 28.30% | 78.90% | 0.70 | 2.10 | 2.80 | 1.30 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 2.00 | 3.10 |
贾登·哈迪 | 15.8 | 34 | 3 | 42.70% | 39.40% | 73.90% | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 0.60 | 0.10 | 1.50 | 1.60 | 8.10 |
OM.普罗斯珀 | 8.5 | 34 | 1 | 40.70% | 24.10% | 59.50% | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 3.00 |
鲍威尔 | 7.6 | 33 | 0 | 77.80% | 100.00% | 66.70% | 0.70 | 1.10 | 1.80 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 1.20 | 1.50 |
布兰登 | 6.6 | 14 | 0 | 41.20% | 30.00% | 76.90% | 0.10 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 2.90 |
凯斯勒-爱德华兹 | 5 | 15 | 1 | 30.80% | 14.30% | 100.00% | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.70 |
莫里斯 | 4.8 | 6 | 0 | 25.00% | 22.20% | 0.00% | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 1.70 |
戈尔特曼 | 3.7 | 15 | 0 | 39.10% | 36.40% | 50.00% | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.60 |
相关新闻
西部排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 36 | 8 | 81.82% |
2 | 火箭 | 29 | 14 | 67.44% |
3 | 灰熊 | 30 | 15 | 66.67% |
4 | 掘金 | 28 | 17 | 62.22% |
5 | 湖人 | 24 | 18 | 57.14% |
6 | 快船 | 25 | 19 | 56.82% |
7 | 独行侠 | 24 | 21 | 53.33% |
8 | 森林狼 | 24 | 21 | 53.33% |
9 | 国王 | 23 | 21 | 52.27% |
10 | 太阳 | 22 | 21 | 51.16% |
11 | 勇士 | 22 | 22 | 50.00% |
12 | 马刺 | 20 | 23 | 46.51% |
13 | 开拓者 | 17 | 28 | 37.78% |
14 | 鹈鹕 | 12 | 33 | 26.67% |
15 | 爵士 | 10 | 32 | 23.81% |
球队数据
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
独行侠 | 114.49 | 44.39 | 24.88 | 47.6 |
联盟 | 112.7 | 44.33 | 26.31 | 46.28 |
球队最高
伤员情况
球员 | 伤员情况 |
---|---|
无数据 |